第07版:雄安新闻

中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告

根据中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司签署的《债权转让协议》,中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给浙江省浙商资产管理股份有限公司。中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司特公告通知借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。

浙江省浙商资产管理股份有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理股份有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。特此公告。

注:本公告清单仅列示截至2023年12月31日的贷款本金余额及利息,借款人及其相应担保人或其承继人应支付给浙江省浙商资产管理股份有限公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任。

联系人:王先生 联系电话:0311-89863322

李先生 联系电话:13011054144

单位:人民币元

序号 借款人名称 担保人名称 币种 本金余额利息(含罚息、垫付费用等)债权合计 备注

1 河北邳彤健康产业集团有限公司 河北邳彤健康产业集团有限公司、安国同恒公药业有限公司、吕铁娃、王杏英、刘建林、魏玲、刘德源、李雪丹 人民币 36,825,341.10 12,931,185.7049,756,526.80

2 保定市欣卓电器设备有限公司 望都县名仕房地产开发有限责任公司、郭朴、尹军、刘秀娟、李红国、杨芳、郭权、李雪芳 人民币 23,161,392.75 8,085,813.7631,247,206.51

3 河北未央古镇文化旅游有限公司 保定嘉尚房地产开发有限公司、王彦杰、李红、王策、樊冰华、李红伟、李玉红 人民币 19,500,000.00 7,131,785.0326,631,785.03

4 保定龙田商贸有限公司 保定市星源物流有限公司、朱国立、史淑玲 人民币 80,000,000.00 35,690,543.01115,690,543.01

5 保定安迪电动车制造有限公司 保定赛维机械制造有限公司、柳玉杰 人民币 60,000,000.00 64,614,971.57124,614,971.57

6 保定宇帆工艺品制造有限公司 保定麦克赛尔铸造有限公司、保定安迪电动车制造有限公司、柳玉杰 人民币 15,000,000.00 15,889,414.1730,889,414.17

7 河北百冠钻井设备有限公司 河北百冠钻井设备有限公司、邯郸市冀南井业有限公司 人民币 17,000,000.00 19,262,444.2736,262,444.27

8 魏县扶然机械科技有限公司 邯郸泰达房地产开发有限公司 人民币 21,990,000.00 29,190,239.7351,180,239.73

9 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司、申五金 人民币 26,000,000.00 15,545,051.8241,545,051.82

10 魏县喜庆食品加工有限公司 魏县永敬养殖有限公司 人民币 2,000,000.00 2,756,235.284,756,235.28

11 邯郸市望月物资有限公司 河北旭万鹏贸易有限公司 人民币 2,500,000.00 3,205,502.255,705,502.25

12 邯郸市鑫森塑木制品有限公司 魏县官长面业有限公司、王红卫 人民币 750,000.00 479,336.261,229,336.26

13 魏县鑫逸机械制造有限公司 河北永超农业机械有限公司、陈永国、陈永超 人民币 12,200,000.00 6,343,815.2418,543,815.24

14 邯郸惠创装饰工程有限公司 魏县繁茂中药材种植有限公司、霍保珠 人民币 8,150,000.00 2,287,843.7610,437,843.76

15 魏县满仓粮油购销有限公司 魏县滕康贸易有限公司、李永生、陈俊岭、李飞、李晓燕 人民币 4,400,000.00 2,605,927.657,005,927.65

16 河北名发幕墙工程有限公司 杨拥民 人民币 2,400,000.00 783,156.703,183,156.70

17 邯郸市城东建筑工程有限公司 邯郸开发区旭冉物资有限公司、刘荣堂 人民币 3,000,000.00 1,347,610.294,347,610.29

18 邯郸市盛德建筑安装有限公司 魏县矿山矿用药剂有限公司、邯郸开发区旭冉物资有限公司、刘荣堂、李付娥、刘龙非、刘艳非、郝竞博 人民币 10,000,000.00 5,701,842.7815,701,842.78

19 邯郸市昊天化工有限公司 河北天凝贸易有限公司、杜炜雄、李长春 人民币 4,000,000.00 656,797.544,656,797.54

20 魏县鑫德地种植有限公司 魏县长隆农业开发有限公司、张良献、孔祥丽、房建巍 人民币 3,000,000.00 344,987.963,344,987.96

合计 351,876,733.85234,854,504.77586,731,238.62

中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司

浙江省浙商资产管理股份有限公司

2024年7月18日

2024-07-18 2 2 河北经济日报 con153284.html 1 中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告