按相关法律政策规定,中国农业银行股份有限公司河北省分行营业部已将依法享有的清单所列借款人和担保人的债权及担保权利依法转让给赞皇县人民政府,现以公告方式通知债务人和担保人。请借款人和相应担保人或借款人、担保人的承继人向赞皇县人民政府履行还款义务,本公告清单所列示利息金额截止到2015年9月20日,若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体或主管部门代为履行义务或承担清算责任。
详见转让资产明细表。
联系单位:赞皇县发展和改革局联系电话:0311—84228003
赞皇县人民政府
2022年12月19日
转让资产明细表
基准日:2015年9月20日
单位:人民币元
序号 债务人名称金额担保人
本金(人民币)利息合计
序号 债务人名称金额担保人
本金(人民币)利息合计
1 赞皇县城关第一供销社987000.00 1387205.61 2374205.61赞皇县城关第一供销社、陈华廷
2 河北华仙集团食品有限公司4286100.00 5092896.56 9378996.56河北华仙集团枣晶有限公司、
郝风芹、张建忠、刘绪志、杨建芳
3 赞皇县院头供销社1125500.00 1717713.04 2843213.04赞皇县供销合作社联合社、赞皇县
院头供销社
4 河北省赞皇县社会福利食品厂420000.00 429510.28 849510.28赞皇县社会福利食品厂、郝占生、
王素珍、魏文菊、郝巧贞、郝平吉
5 赞皇县线材厂1993000.00 2768298.83 4761298.83赞皇县线材厂、河北省华仙食品有限
公司
6 赞皇县兴华饮食二厂4855000.00 6077139.27 10932139.27赞皇县兴华饮食二厂、赞皇县线材厂、
河北华仙集团枣品股份公司
7 赞皇县林产品经销公司5058081.65 6708837.31 11766918.96赞皇县林产品经销公司、杨传至、
岳玉梅、于瑞玲等、赞皇县苗圃场
8 河北省赞皇县种子公司3330000.00 3352941.39 6682941.39河北省赞皇县种子公司
9 赞皇县土门乡农业综合服务中心300000.00 372547.75 672547.75土门乡农业综合服务中心
10 赞皇县林工商公司568000.00 702855.95 1270855.95赞皇县林工商公司、刘月林、刘国信
11 河北省赞皇县社会福利厂398000.00 486164.49 884164.49赞皇县社会福利厂
12 河北特种水泥有限公司5539000.00 4387131.25 9926131.25河北特种水泥有限公司
13 赞皇县嶂石岩索道管理站3280000.00 4301573.56 7581573.56赞皇县嶂石岩索道管理站
14 赞皇县兴达枣品有限公司510000.00 616865.58 1126865.58赞皇县兴达枣品有限公司
15 河北省赞皇县农业技术推广中心388135.00 489957.53 878092.53赞皇县农业技术推广中心
16 赞皇县林业局林木种子站44651.86 51110.15 95762.01赞皇县林产品经销公司、赞皇县林
工商公司、赞皇县林业局林木种子站
17 赞皇县供销合作社联合社土产公司2675700.00 3907101.52 6582801.52赞皇县供销合作社联合社、县供销
合作社联合社土产公司、吕旭辉、
卜书祥
18 赞皇县长沙荒山开发有限公司117000.00 134022.65 251022.65赞皇县长沙荒山开发有限公司、
张爱民、张法义
19 河北省赞皇县桐木制品厂500000.00 600337.07 1100337.07河北省石家庄特钢厂
20 河北赞皇县硅砂有限公司6900000.00 6256559.34 13156559.34赞皇县硅砂厂、河北赞皇县硅砂有
限公司、工贸联营赞皇县陶瓷厂
21 赞皇县赵喜运祖代种猪场138900.00 130717.10 269617.1商发川、赵泽州、董保仓、王建英、
赵喜运、张瑞英、耿素芹、赵月合等。
22 河北省赞皇县宏远食品厂133500.00 145183.25 278683.25赞皇县宏远食品厂、侯玉金、于文习
23 赞皇县全顺鞋业有限责任公司5373529.00 6390504.78 11764033.78赞皇县全顺鞋业有限责任公司、
沈英民、沈瑞民、沈爱民、沈振祥、
于杰、常书辰、马文革、闫玉卿
24 赞皇县建筑陶瓷有限责任公司1589000.00 2342871.12 3931871.12贾爱民等、赞皇县建筑陶瓷有限责
任公司、杨吉林、张孟琴、贾吉民、
贾爱民
25 赞皇县许亭石材有限责任公司240000.00 237599.20 477599.2蔺景云、武绪花、蔺江清、蔺景云、
殷永其、武绪花、韩秀爱
26 石家庄市赞皇矿山石材有限公司180000.00 204629.16 384629.16石家庄市赞皇矿山石材有限公司、
院头村米彦风
27 赞皇县贾沟荒山开发有限公司350000.00 439345.09 789345.09贾沟村280户承包荒山户、
贾沟村窦国芳
28 赞皇县花木荒山开发有限公司261438.00 246543.22 507981.22花木村民委员会花木村荒山承包
户、花木村高英建
29 赞皇县虎寨口国营林场225000.00 520013.32 745013.32赞皇县虎寨口国营林场
30 赞皇县苗圃场1030000.00 1062691.46 2092691.46赞皇县苗圃场
31 国营赞皇县原种场287000.00 386542.19 673542.19国营赞皇县原种场、
32 嶂石岩风景名胜区管理处1330000.00 1665043.56 2995043.56嶂石岩风景名胜区管理处
33 石家庄赞皇县果品集团公司1139000.00 1590708.11 2729708.11石家庄赞皇县果品集团公司
34 河北省赞皇县石材开发总公司1090700.00 1237555.09 2328255.09河北省赞皇县石材开发总公司、
赞皇县宏达实业公司、杜二牛、
刘国栋、张群豹、张庆义、李绪平
35 河北省赞皇县瑞康生化有限公司868000.00 830504.57 1698504.57赞皇县硝基苯厂、时明录
36 河北省赞皇县金属制品有限公司350500.00 392356.28 742856.28赞皇县虹环石材厂、张书发
37 赞皇县建华石材开发加工厂170000.00 187375.94 357375.94张建华、张新朝、袁俊菊、张震彦、
高树敏
38 赞皇县金辉石材厂223583.00 217757.37 441340.37赞皇县金辉石材厂、唐世俊、
刘九锋、贾彦玲、张爱军
39 河北省赞皇县农场263785.00 350152.06 613937.06河北省赞皇县农场、郭志江
40 赞皇县太行红果品厂68200.00 68000.72 136200.72梁书娥、魏成吉、王庆书、梁静敢
41 河北里特羊绒制品有限公司5720000.00 6089331.64 11809331.64河北里特羊绒制品有限公司、吕文志
42 南邢郭村王晓云5000.00 4521.30 9521.3谷进才
43 郭庄村刘丽娟5000.00 5534.99 10534.99刘玉辰
44 北洼村谷丽涛5000.00 6893.85 11893.85谷新宽、李香瑞
45 贾沟村张羿3464.39 3276.97 6741.36张建林
46 见守村甄晓晴4000.00 3832.92 7832.92秦玉霞
47 田村商国红5000.00 5455.29 10455.29王建良
48 武家村武瑞娟5000.00 4623.48 9623.48袁志英
49 华林村郑志群5000.00 5754.97 10754.97张志杰
50 北马村王剑锋5000.00 5536.46 10536.46陈志军
51 野湖泉村董双军5000.00 4805.44 9805.44马建群
52 柳子沟村姜丽257.95 186.84 444.79冯书昆
53 南延庄村孙海光5000.00 4501.56 9501.56李占民
54 南清河村何竹为5000.00 5535.84 10535.84高云亮
55 曲江村关立彦5000.00 3523.40 8523.4王增春
56 三阵村韩瑞红5000.00 5535.95 10535.95韩增群
57 南延庄村孙进辉2500.00 2886.46 5386.46常书辰
58 陈村王跃龙5000.00 4515.00 9515王吉书
59 曲江村郝利凯5000.00 5499.86 10499.86郝进朝
60 都户村李淑敏5000.00 4075.12 9075.12范双梅
61 西坛山村赵树杰5000.00 4622.36 9622.36张占文
62 上王小峪村田贵敏5000.00 4737.93 9737.93王文博
63 黄家沟村刘素芳5000.00 5534.60 10534.6杨树明
64 南延庄村孙彦丽5000.00 5500.60 10500.6孙立宾
65 东街张慧贞5000.00 5770.59 10770.59张同义
66 水洼村孔丽仙5000.00 4521.30 9521.3孔国强
67 西郭家庄池利敏5000.00 5712.25 10712.25池绪录、池银志
68 冯家村冯飞雁5000.00 5772.86 10772.86张志方
69 胡家庵村张伯亮5000.00 5280.44 10280.44安国辰
70 下徐乐村任招宾5000.00 5770.59 10770.59任振怀
71 营儿村张晓辉4385.29 4997.14 9382.43吕爱文
72 南街张建华44522.00 36921.85 81443.85
73 北洼村李聚书2900.00 2629.72 5529.72
74 东郭家庄郭吉书17347.00 15289.36 32636.36
75 曹家庄张振朝3000.00 2694.51 5694.51
76 北邢郭村崔增志36405.00 33026.81 69431.81
77 西江洞村于付增36406.00 33027.41 69433.41
78 北马村赵桂民16614.00 13778.12 30392.12
79 白比村刘梦全32983.00 29922.11 62905.11
80 北洼李聚书22681.00 19467.99 42148.99
81 水洼孙吉文24816.00 21871.90 46687.9
82 下徐乐吴志峰17086.00 14169.22 31255.22王志峰、安素珍、邱桂芳
83 王家洞村杨增文36409.00 33030.14 69439.14
84 南马村王吉卫27080.00 24555.37 51635.37
85 东王俄杜占位16015.00 14488.44 30503.44
86 曲江王瑞军15000.00 13220.55 28220.55
87 曲江郝文义34628.00 30520.33 65148.33郝进朝
88 花林村郑增朝35500.00 32206.00 67706
89 西街杜彦辰33591.00 27856.78 61447.78
90 北马村陈杰英61518.00 51713.60 113231.6
91 西街王瑞福49577.00 43696.14 93273.14
92 曲江郝平印26740.00 23567.94 50307.94
93 马占英16963.00 14067.40 31030.4
94 魏志英42964.00 37867.39 80831.39
95 下王小峪郭秀杰24890.00 20640.84 45530.84
96 南关马新顺27207.00 22562.53 49769.53
97 北马安永吉30354.00 26752.75 57106.75
98 北洼李力强21050.00 18553.36 39603.36
99 北洼谷风楼16578.00 13747.72 30325.72
100 南马村李占林58540.00 49210.79 107750.79李占林
101 花林村郑孟玉35780.00 32459.65 68239.65
102 马俊元32356.00 25928.84 58284.84
103 南章村李爱书16837.00 13962.70 30799.7
104 北马陈发英35248.00 31029.09 66277.09
105 花林村郭英子36413.00 33033.91 69446.91
106 东街张振英60017.00 43860.35 103877.35张振英、张月英
107 南羊角村李占国20844.00 18371.03 39215.03
108 安新仲38719.00 33784.54 72503.54
109 东龙门藏志义169.00 141.82 310.82
110 曹家庄村张振武35169.00 33950.76 69119.76
111 曲江郝文义71255.00 59884.27 131139.27
112 刘家沟郑振英661.00 555.28 1216.28
113 南关村马新顺14676.00 16764.49 31440.49
114 东高耿贵申51601.00 68566.70 120167.7
115 樊吉文18501.00 24618.53 43119.53
116 赵晓晨42000.00 48393.90 90393.9
117 郝喜英25558.00 21302.31 46860.31
118 李国林40000.00 79143.52 119143.52
119 魏振会30000.00 64247.54 94247.54
120 院头村高增顺28905.00 24881.58 53786.58
121 院头村付庆丰41515.00 36602.55 78117.55
122 院头村李二利41515.00 34898.38 76413.38
123 院头村韩海志34637.00 29932.40 64569.4
124 院头村米彦风41515.00 36602.55 78117.55
125 院头高贵增16843.00 14402.53 31245.53
126 西会村郝庙小26733.00 23116.97 49849.97
127 花木村蔡喜民28567.00 24768.29 53335.29
128 齐家庄李向然14621.00 13554.71 28175.71
129 齐家庄孟德良11942.00 10038.45 21980.45
130 南邢郭齐新国30709.00 29302.55 60011.55
131 赞皇镇祁书廷32945.00 31462.08 64407.08
132 西高村许兴民1544.00 1237.34 2781.34
133 黄连沟村张爱书1000.00 840.42 1840.42
134 商红彬24664.00 22374.79 47038.79
135 千根郝建子60882.00 53103.16 113985.16
136 王家平岳庆林33285.00 29337.00 62622
137 秦家庄秦俊杰22014.00 19402.46 41416.46
138 上段沈瑞民13880.00 16369.37 30249.37
139 野湖泉村张小金27753.00 24518.65 52271.65
140 长沙村张发义48023.00 42478.94 90501.94
141 田村王银川36180.00 37286.22 73466.22
142 田村商建芳12530.00 10041.09 22571.09
143 三阵村韩建光36327.00 32955.9269282.92
144 三阵村杜永县38144.00 34604.5872748.58
145 田村商法绪40402.00 39333.8479735.84
146 郜雷英40895.00 34377.8875272.88
147 王金忠44488.00 40291.88 84779.88
148 樊吉文24580.00 20662.83 45242.83
149 孙瑞彩36010.00 30271.33 66281.33
150 赵小艮24725.00 20784.69 45509.69
151 杨英民16951.00 32072.77 49023.77杨英民
152 王雪庆39929.00 40225.47 80154.47王雪庆
153 张胜利11000.00 12573.33 23573.33
154 韩志月35000.00 69250.61 104250.61
155 大河道郭绪楼35813.00 34866.24 70679.24
156 尹庄陆秀玉28552.00 32479.13 61031.13陆秀玉
157 南平旺肖建亮35098.00 29504.74 64602.74
158 西阳泽张爱书40033.81 21750.07 61783.88
159 西阳泽赵书祥29384.00 22352.10 51736.1
160 尹庄陆秀玉35000.00 30847.95 65847.95陆秀玉
161 尹庄李玉春15015.00 13233.76 28248.76
162 柳子沟村吕青峰11969.00 11652.51 23621.51
163 柳子沟村尚玉增29016.00 25029.27 54045.27
164 柳子沟吕增林33289.00 18084.83 51373.83
165 梁家湾池发增12755.00 11187.99 23942.99
166 梁家湾魏丙银21257.00 18644.33 39901.33
167 梁家湾池爱路17008.00 14917.71 31925.71
168 曹家庄村张振朝51724.00 42868.01 94592.01
169 南峪村郝吉文49127.00 40740.78 89867.78
170 郭玉芳43950.00 36945.60 80895.6
171 马家庄郜雷英17240.00 16396.51 33636.51
172 梁变金19489.00 18973.68 38462.68
173 北清河殷贵银17082.00 14617.43 31699.43
174 南壕梁迎喜25559.00 24883.24 50442.24
175 赵堡王占书21334.00 20769.81 42103.81
176 古山于乱道32648.00 29553.60 62201.6
177 加应寺王双印17916.00 15177.27 33093.27
178 加应寺王庆林14754.00 13003.80 27757.8
179 柳子沟肖绪辰16622.00 13784.60 30406.6
180 工商银行赞皇县支行500000.00 500000
合计 180户68074366.95 77638189.59145712556.54