• 要闻
  • 推荐
  • 财经
  • 产经
  • 区域
  • 金融
  • 观点
  • 三农
  • 企业
  • 法制
  • 社会
  • 资讯
  • 视觉
第11版:公告

(上接第10版)

序号 债务人名称基准日情况(2016年4月11日) 担保人

合计 债权资产 物权资产 其他资产

本金 利息

序号 债务人名称基准日情况(2016年4月11日) 担保人

合计 债权资产 物权资产 其他资产

本金 利息

410 孙怀军 3,506.52 3,000.00 506.52

411 王丽娟 4,316.70 3,000.00 1,316.70

412 刘文进 3,510.93 3,000.00 510.93

413 于启 3,516.60 3,000.00 516.60

414 杨贵 1,028.04 990.00 38.04

415 张久贵 1,172.20 1,000.00 172.20

416 王显荣 1,172.20 1,000.00 172.20

417 侯俊 207.68 200.00 7.68

418 刘占军 1,172.20 1,000.00 172.20

419 陈永国 2,344.40 2,000.00 344.40

420 张军 2,344.40 2,000.00 344.40

421 张付 2,344.40 2,000.00 344.40

422 林玉民 2,344.40 2,000.00 344.40

423 韦显财 3,516.60 3,000.00 516.60

424 张福 3,034.02 3,000.00 34.02

425 陈永生 1,271.74 1,000.00 271.74

426 杨凤友 3,516.60 3,000.00 516.60

427 韩志广 1,214.20 1,000.00 214.20

428 刘海金 3,516.60 3,000.00 516.60

429 刘国军 3,516.60 3,000.00 516.60

430 于志新 3,516.60 3,000.00 516.60

431 刘凤英 3,516.60 3,000.00 516.60

432 马清华 3,516.60 3,000.00 516.60

433 杨树财 3,516.60 3,000.00 516.60

434 杨树财 3,516.60 3,000.00 516.60

435 王丽红 3,516.60 3,000.00 516.60

436 马辉 3,516.60 3,000.00 516.60

437 陈丽平 3,516.60 3,000.00 516.60

438 肖振龙 3,516.60 3,000.00 516.60

439 马会 3,516.60 3,000.00 516.60

440 马志 3,516.60 3,000.00 516.60

441 杨玉荣 3,516.60 3,000.00 516.60

442 窦彩芹 3,516.60 3,000.00 516.60

443 蔡秀英 3,516.60 3,000.00 516.60

444 蔡秀英 3,516.60 3,000.00 516.60

445 林玉志 2,344.40 2,000.00 344.40

446 杨金海 2,344.40 2,000.00 344.40

447 辛瑞 2,344.40 2,000.00 344.40

448 陈富 2,344.40 2,000.00 344.40

449 李凤彩 2,344.40 2,000.00 344.40

450 王显民 2,344.40 2,000.00 344.40

451 王勤 3,507.15 3,000.00 507.15

452 王勤 3,507.15 3,000.00 507.15

453 姚福全 3,507.15 3,000.00 507.15

454 王珍 3,507.15 3,000.00 507.15

455 王珍 3,507.15 3,000.00 507.15

456 姚福金 3,507.15 3,000.00 507.15

457 乔富 3,502.74 3,000.00 502.74

458 乔金国 3,502.74 3,000.00 502.74

459 李海坡 3,502.74 3,000.00 502.74

460 张金良 3,504.00 3,000.00 504.00

461 唐占瑞 3,502.74 3,000.00 502.74

462 于海峰 3,504.00 3,000.00 504.00

463 张凤臣 3,504.00 3,000.00 504.00

464 宋绍忠 3,504.00 3,000.00 504.00

465 易勤 3,504.00 3,000.00 504.00

466 王子琢 145.37 140.00 5.37

467 张永珍 498.43 480.00 18.43

468 杨井全 656.44 560.00 96.44

469 李洪海 691.60 590.00 101.60

470 杨彩玲 529.60 510.00 19.60

471 沈凤元 687.71 680.00 7.71

472 刘桂芝 351.64 300.00 51.64

473 赵素兰 151.64 100.00 51.64

474 王宝山 661.22 510.00 151.22

475 沈凤荣 1,799.90 1,530.00 269.90

476 胡凤文 3,516.60 3,000.00 516.60

477 胡春祥 4,153.72 4,000.00 153.72

478 王海清 4,153.72 4,000.00 153.72

479 王显荣 3,516.60 3,000.00 516.60

480 王玉林 4,153.72 4,000.00 153.72

481 阮淑芬 5,192.15 5,000.00 192.15

482 张久富 1,172.20 1,000.00 172.20

483 李国珍 2,344.40 2,000.00 344.40

484 胡臣 1,758.32 1,500.00 258.32

485 赵洪福 1,765.25 1,500.00 265.25

486 王振江 2,344.40 2,000.00 344.40

487 张海富 1,758.32 1,500.00 258.32

488 韦显东 1,296.13 1,080.00 216.13

489 王显林 1,758.32 1,500.00 258.32

490 王玉林 2,344.40 2,000.00 344.40

491 沈云香 1,394.94 1,190.00 204.94

492 张宝军 2,353.64 2,000.00 353.64

493 阮淑芬 1,758.32 1,500.00 258.32

494 张久贵 2,353.64 2,000.00 353.64

495 沈凤仁 1,699.70 1,450.00 249.70

496 王凤华 597.82 510.00 87.82

497 孙九林 5,861.00 5,000.00 861.00

498 孙如文 17,583.00 15,000.00 2,583.00

499 孙跃林 1,172.20 1,000.00 172.20

500 乔金国 1,172.20 1,000.00 172.20

501 吴国友 1,172.20 1,000.00 172.20

502 李云龙 1,172.20 1,000.00 172.20

503 沈凤仁 1,523.84 1,300.00 223.84

504 李洪海 787.69 672.00 115.69

505 杨贵 813.50 694.00 119.50

506 沈凤元 193.56 150.00 43.56

507 杜宝才 3,516.60 3,000.00 516.60

508 吴淑英 3,516.60 3,000.00 516.60

509 吴淑英 3,516.60 3,000.00 516.60

510 刘海坡 3,516.60 3,000.00 516.60

511 刘海坡 3,516.60 3,000.00 516.60

512 李国平 3,516.60 3,000.00 516.60

513 欧阳翠霞 3,516.60 3,000.00 516.60

514 刘瑞华 3,516.60 3,000.00 516.60

515 马金利 3,516.60 3,000.00 516.60

516 刘占东 3,516.60 3,000.00 516.60

517 刘占东 3,516.60 3,000.00 516.60

518 杜宝树 3,516.60 3,000.00 516.60

519 赵秀春 3,516.60 3,000.00 516.60

520 刘建芝 3,516.60 3,000.00 516.60

521 杜宝山 3,516.60 3,000.00 516.60

522 王甲全 10,461.60 10,000.00 461.60

523 王学文 19,412.73 16,523.00 2,889.73

524 王素艳 614.32 480.00 134.32

525 刘占儒 2,132.12 2,000.00 132.12

526 韩志广 2,344.40 2,000.00 344.40

527 张志 3,427.14 3,000.00 427.14

528 刘海峰 2,344.40 2,000.00 344.40

529 马兴 3,516.60 3,000.00 516.60

530 于启 3,516.60 3,000.00 516.60

531 王立成 3,516.60 3,000.00 516.60

532 王甲芳 5,461.60 5,000.00 461.60

533 王显华 10,507.80 10,000.00 507.80

534 平泉姜勇-垫付诉讼费 5000.00 5,000.00

535 平泉孙玉东-垫付诉讼费 3200.00 3,200.00

536 平泉郭宝安-垫付诉讼费 1500.00 1,500.00

537 平泉闫九奎-垫付诉讼费 1500.00 1,500.00

538 平泉白艳丽垫付诉讼费 1000.00 1,000.00

539 张景兰 3,045.36 3,000.00 45.36

540 彭金山 3,251.93 3,000.00 251.93

541 刘桂廷 3,309.40 3,000.00 309.40

542 关金国 3,251.93 3,000.00 251.93

543 梁金旭 3,248.85 3,000.00 248.85

544 陈民 3,248.85 3,000.00 248.85

545 田福成 3,545.36 3,000.00 45.36 500.00

546 徐凤兰 3,545.36 3,000.00 45.36 500.00

547 苏玉英 4,258.75 3,000.00 308.75 950.00

548 黄秀环 3,945.36 3,000.00 45.36 900.00

549 魏凤森 3,785.36 3,000.00 45.36 740.00

550 魏凤森 3,785.36 3,000.00 45.36 740.00

551 郝文起 3,960.36 3,000.00 45.36 915.00

552 郝文起 3,960.36 3,000.00 45.36 915.00

553 王晓春 3,675.36 3,000.00 45.36 630.00

554 王晓春 3,675.36 3,000.00 45.36 630.00

555 金生玉 4,411.37 3,000.00 251.37 1,160.00

556 金生瑞 3,735.36 3,000.00 45.36 690.00

557 金生瑞 3,735.36 3,000.00 45.36 690.00

558 鲍振东 3,045.36 3,000.00 45.36

559 焦广信 3,945.36 3,000.00 45.36 900.00

560 姚秀明 3,845.36 3,000.00 45.36 800.00

561 王琢 3,045.36 3,000.00 45.36

562 孔令娥 3,045.36 2,800.00 45.36 200.00

563 刘增 5,669.52 2,800.00 2,569.52 300.00

564 张志玲 3,275.94 3,000.00 275.94

565 刘印 2,913.87 2,300.00 53.87 560.00

566 张秀兰 3,493.87 3,000.00 93.87 400.00

567 怀玉琴 3,045.36 3,000.00 45.36

568 张秀文 3,045.36 3,000.00 45.36

569 怀立 3,045.36 3,000.00 45.36

570 靳井江 1,015.12 1,000.00 15.12

571 靳井齐 3,045.36 3,000.00 45.36

572 靳玉博 3,045.36 3,000.00 45.36

573 段贵福 3,102.06 3,000.00 102.06

574 段庚 3,045.36 3,000.00 45.36

575 段凯 3,045.36 3,000.00 45.36

576 段凤贵 3,045.36 3,000.00 45.36

577 陈秀芹 2,030.24 2,000.00 30.24

578 尹淑贤 1,015.12 1,000.00 15.12

579 曹银 3,045.36 3,000.00 45.36

580 陈文成 3,045.36 3,000.00 45.36

581 陈玉宝 3,045.36 3,000.00 45.36

582 陈玉林 3,273.03 3,000.00 273.03

583 姜振华 3,095.24 3,000.00 95.24

584 梁成山 3,045.36 3,000.00 45.36

585 梁济民 3,045.36 3,000.00 45.36

586 梁树林 3,152.13 3,000.00 152.13

587 梁玉丰 3,045.36 3,000.00 45.36

588 梁志永 3,045.36 3,000.00 45.36

589 梁作才 3,055.44 3,000.00 55.44

590 梁作库 3,045.36 3,000.00 45.36

591 梁作银 3,045.36 3,000.00 45.36

592 梁作友 3,045.36 3,000.00 45.36

593 梁作正 3,045.36 3,000.00 45.36

594 宋长合 3,045.36 3,000.00 45.36

595 王尔坤 3,045.36 3,000.00 45.36

596 王尔勋 3,045.36 3,000.00 45.36

597 王军 3,045.36 3,000.00 45.36

598 王兰 3,234.08 3,000.00 234.08

599 王荣 3,245.36 3,000.00 45.36 200.00

600 徐海丰 3,045.36 3,000.00 45.36

601 徐士青 3,045.36 3,000.00 45.36

602 闫凤同 3,045.36 3,000.00 45.36

603 闫瑞明 3,273.03 3,000.00 273.03

604 杨甫 3,045.36 3,000.00 45.36

605 杨俊 1,015.12 1,000.00 15.12

606 杨青坡 3,045.36 3,000.00 45.36

607 杨树 3,045.36 3,000.00 45.36

608 杨树成 3,045.36 3,000.00 45.36

609 杨树华 3,045.36 3,000.00 45.36

610 杨忠 3,045.36 3,000.00 45.36

611 翟有 3,045.36 3,000.00 45.36

612 张金 3,045.36 3,000.00 45.36

613 张石军 3,045.36 3,000.00 45.36

614 赵立君 3,045.36 3,000.00 45.36

615 王国民 97,071.78 90,000.00 2,071.78 5,000.00

616 滦平鲍振栋诉讼费 9,450.00 9,450.00

617 滦平曾凡芹垫付诉讼费 6,000.00 6,000.00

618 滦平曾召田垫付诉讼费 100.00 100.00

619 滦平陈彦杰垫付诉讼费 7,700.00 7,700.00

620 滦平陈彦杰垫付诉讼费 330.00 330.00

621 滦平陈忠垫付诉讼费 300.00 300.00

622 滦平仇井荣垫付诉讼费 330.00 330.00

623 滦平崔树刚垫付诉讼费 330.00 330.00

624 滦平垫付白景山诉讼费 300.00 300.00

625 滦平垫付鲍振栋诉讼费 330.00 330.00

626 滦平垫付鲍振栋诉讼费 300.00 300.00

627 滦平垫付陈亚芝诉讼费 330.00 330.00

628 滦平垫付焦喜国诉讼费 300.00 300.00

629 滦平垫付金亮诉讼费 260.00 260.00

630 滦平垫付金亮诉讼费 260.00 260.00

631 滦平垫付金亮诉讼费 260.00 260.00

632 滦平垫付柳瑞风诉讼费 450.00 450.00

633 滦平垫付牛国刚诉讼费 200.00 200.00

634 滦平垫付诉讼费-付新 200.00 200.00

635 滦平垫付诉讼费-刘军 20.00 20.00

636 滦平垫付诉讼费-王义 200.00 200.00

637 滦平垫付诉讼费-薛永 200.00 200.00

638 滦平垫付诉讼费-姚安 200.00 200.00

639 滦平垫付诉讼费-姚义 260.00 260.00

640 滦平垫付诉讼费-姚志 200.00 200.00

641 滦平垫付汪清珍诉讼费 450.00 450.00

642 滦平垫付王殿国i诉讼费 200.00 200.00

643 滦平垫付王殿国诉讼费 100.00 100.00

644 滦平垫付王殿国诉讼费 450.00 450.00

645 滦平垫付王殿国诉讼费 100.00 100.00

646 滦平垫付王殿国诉讼费 20.00 20.00

647 滦平垫付徐福岭诉讼费 200.00 200.00

648 滦平垫付徐福岭诉讼费 260.00 260.00

649 滦平垫付徐福岭诉讼费 300.00 300.00

650 滦平垫付杨清林诉讼费 200.00 200.00

651 滦平垫付杨清林诉讼费 260.00 260.00

652 滦平垫付姚民诉讼费 300.00 300.00

653 滦平垫付张东兴诉讼费 260.00 260.00

654 滦平垫付张东兴诉讼费 300.00 300.00

655 滦平垫付张东兴诉讼费 200.00 200.00

656 滦平垫付张东兴诉讼费 260.00 260.00

657 滦平垫付张东兴诉讼费 300.00 300.00

658 滦平垫付张东兴诉讼费 200.00 200.00

659 滦平垫付张东兴诉讼费 260.00 260.00

660 滦平垫付张秀荣诉讼费 300.00 300.00

661 滦平韩建军垫付诉讼费 200.00 200.00

662 滦平韩相栋垫付诉讼费 260.00 260.00

663 滦平韩相栋垫付诉讼费 300.00 300.00

664 滦平衡东江垫付诉讼费 200.00 200.00

665 滦平衡东江-垫付诉讼费 260.00 260.00

666 滦平吉学士垫付诉讼费 300.00 300.00

667 滦平李福诉讼费 260.00 260.00

668 滦平李海垫付诉讼费 300.00 300.00

669 滦平李海垫付诉讼费 200.00 200.00

670 滦平刘永垫付诉讼费 200.00 200.00

(下转第12版)

2022-11-01 2 2 河北经济日报 con115738.html 1 (上接第10版)