• 要闻
  • 推荐
  • 财经
  • 产经
  • 区域
  • 金融
  • 观点
  • 三农
  • 企业
  • 法制
  • 社会
  • 资讯
  • 视觉
第10版:公告

(上接第9版)

序号 债务人名称基准日情况(2016年4月11日) 担保人

合计 债权资产 物权资产 其他资产

本金 利息

序号 债务人名称基准日情况(2016年4月11日) 担保人

合计 债权资产 物权资产 其他资产

本金 利息

175 承德国泰绿色食品有限公司 268,835.37 200,000.00 68,835.37

176 双塔山镇单塔子村民委员会 10,151.2010,000.00 151.20

177 河北省滦平县种子公司 23,750,147.6010,081,380.00 13,668,767.60

178 河北省滦平县两间房供销合作社 323,968.41321,417.00 2,551.41

179 滦平县虎什哈机制砖厂 1,071,702.791,055,740.00 15,962.79

180 承德磐丰酵素菌有限公司 505,538.99490,000.00 15,538.99

181 滦平县山前电站管理处 996,801.60900,000.00 96,801.60

182 滦平县平房乡十八盘东二队 1,531.001,119.55 411.45

183 滦平县西地乡吴营村 15,657.6114,000.00 1,657.61

184 滦平县金沟屯镇荒地村 17,950.5817,360.00 590.58

185 河北省滦平县供销合作社 4,200,785.44 4,135,000.00 65,785.44

联合社生产资料公司

186 承德万达集团总公司 8,575,408.103,770,000.00 4,805,408.10

187 滦平县两间房乡大石门村 62,911.8759,900.00 3,011.87

188 滦平县巴克什营镇孙家沟村 30,932.4030,000.00 932.40

189 滦平县两间房石峰沟村 52,514.0850,000.00 2,514.08

190 滦平县长山峪镇安子岭大 408.50136.00 272.50

队第九生产队

191 滦平县虎什哈镇杨树沟村 2,731.532,680.00 51.53

192 滦平县虎什哈镇马圈子村 2,537.80 2,500.00 37.80

193 滦平县虎什哈镇南白旗村 6,646.16 6,500.00 146.16

194 滦平县付营子乡东营子村 30,938.70 30,000.00 938.70

195 滦平县小白旗乡桑园村 3,045.36 3,000.00 45.36

196 滦平县安纯沟门乡东营村 11,775.39 11,600.00 175.39

197 滦平县安匠屯乡庄头营村 75,118.88 74,000.00 1,118.88

198 滦平县巴克什营镇山神庙 93,315.38 50,000.00 43,315.38

村村民委员会

199 滦平县金盛矿化有限责任公司 155,000.00 155,000.00 -

200 滦平县陈栅子乡南山根村 2,276.42 1,500.00 776.42 1

201 滦平县大屯乡机制砖厂 926,824.22 919,000.00 7,824.22

202 滦平县京滦冶金有限责任公司 101,512.00 100,000.00 1,512.00

203 河北省滦平县虎什哈区 775,577.56 766,000.00 9,577.56

供销合作社

204 滦平县张百湾村委会 10,151.20 10,000.00 151.20

205 滦平县大屯乡岑沟门村 19,507.66 19,034.79 472.87

206 滦平县长山峪镇沈营村 7,714.91 7,600.00 114.91

207 滦平县长山峪镇安子岭村 25,710.79 18,367.75 7,343.04

208 滦平县长山峪镇后营子村 1,012.39 500.00 512.39

209 滦平县长山峪镇宋窝铺村 49,133.75 40,164.80 8,968.95

210 滦平县长山峪镇东营子村 16,614.57 16,100.00 514.57

村民委员会

211 滦平县虎什哈镇金台子四队 5,196.56 3,800.00 1,396.56

212 滦平县虎什哈镇虎什哈村 5,295.50 3,059.00 2,236.50

213 滦平县长山峪镇北街村 1,857.15 1,800.00 57.15

214 滦平县五道营乡大栅子村 1,309.47 456.00 853.47

215 滦平县长山峪镇谭窝铺村 2,537.80 2,500.00 37.80

村民委员会

216 滦平县长山峪镇长山峪村 15,226.80 15,000.00 226.80

村民委员会

217 滦平县马营子乡马营子村 4,461.73 2,800.00 1,661.73

218 滦平县付家店乡三道沟门村 3,404.07 3,210.00 194.07

219 滦平县虎什哈镇大河北村 126,084.13 121,700.00 4,384.13

岗子自然村

220 滦平县虎什哈镇北拐子村 10,247.42 8,566.00 1,681.42

221 滦平县虎什哈镇官营子村 11,000.05 10,040.00 960.05

222 滦平县虎什哈镇三道河村 32,836.24 27,800.00 5,036.24

223 滦平县虎什哈镇黄旗村 9,281.89 9,000.00 281.89

224 滦平县付家店乡付家店村 812.10 800.00 12.10

225 滦平县付家店乡四道梁村 812.10 800.00 12.10

226 滦平县巴克什营镇财政所 52,768.98 51,983.00 785.98

227 滦平县付家店乡青龙泉村 812.10800.00 12.10

228 滦平县付家店乡加马石村 1,167.38 1,150.00 17.38

229 滦平县虎什哈镇石墙子村 11,757.07 11,400.00 357.07

230 滦平县虎什哈镇马道沟村 29,213.26 28,326.06 887.20

231 滦平县虎什哈镇北白旗村 1,116.63 1,100.00 16.63

232 滦平县平房乡路营村 50,396.90 50,000.00 396.90

233 滦平县长山峪镇小平台村 23,806.62 20,823.00 2,983.62

234 滦平县蔬菜开发物资服务站 1,974,595.401,940,000.00 34,595.40 河北省滦平县种子公司

235 河北省滦平县两间房乡政府 101,512.00100,000.00 1,512.00

236 滦平县巴克什营镇巴克什营村 57,385.1456,530.40 854.74

237 滦平县窟窿山水库管理处 50,925.4550,000.00 925.45

238 承德宏远工艺毯有限公司 1,385,152.671,117,136.00268,016.67

239 承德磐农酵素菌有限责任公司 3,050,894.222,990,000.00 60,894.22

240 滦平县长山峪镇西营子村 23,347.7623,000.00 347.76

村民委员会

241 承德县三沟镇甲皮山村福 47,224.2317,000.00 30,224.23

利木材加工厂

242 承德县磴上乡经济联合社 30,254.1730,000.00 254.17

243 承德县磴上乡大西沟门村 6,084.703,500.00 2,584.70

244 承德县磴上乡小窝铺村 6,904.414,000.00 2,904.41

245 承德县石灰窑乡经济联合社 13,800.195,500.00 8,300.19

246 承德县和家乡榆树底村村民委员会 6,961.934,000.00 2,961.93

247 承德县德天建材有限公司 2,179,540.77980,000.00 1,199,540.77

248 承德县供销合作社联合社 2,887,807.192,851,282.26 36,524.93

土产日杂公司

249 承德县金山塑料有限公司 2,053,415.29905,000.00 1,148,415.29

250 承德县兴化塑料制品厂 429,335.84300,000.00 129,335.84

251 承德县两家满族乡两家村 58,136.9724,300.00 33,836.97

村民委员会

252 承德县高寺台镇下河口村 38,361.9820,500.00 17,861.98

村民委员会

253 承德县甲山镇经济联合社 2,528,603.57642,200.00 1,886,403.57

254 承德县岗子满族乡应手营 9,570.004,000.00 5,570.00

子村村民委员会

255 承德县磴上乡东三十家子 71,774.6430,000.00 41,774.64

村村民委员会

256 承德县六沟镇上坡子村村民委员会 938.16500.00 438.16

257 承德县苍子乡唐家弯村八组 4,852.002,940.00 1,912.00

258 承德县双峰寺镇甸子村村民委员会 167,474.1870,000.00 97,474.18

259 承德县双峰寺镇南堂村社 53,831.6522,500.00 31,331.65

260 承德县下板城镇乌龙矶村 463,090.87160,000.00 303,090.87

经济联合社

261 承德县双峰寺镇山湾村村民委员会 59,812.1725,000.00 34,812.17

262 承德县岗子满族乡小杨林 37,363.8716,700.00 20,663.87

村村民委员会

263 承德县岗子满族乡西山村民委员会 19,139.91 8,000.00 11,139.91

264 承德县头沟镇椴木沟村村民委员会 23,925.02 10,000.00 13,925.02

265 承德县安匠乡后沟村经济联合社 128,464.54 43,500.00 84,964.54

266 承德县岗子满族乡岗子村委会 35,887.38 15,000.00 20,887.38

267 承德县东小白旗乡槽碾沟村经济 35,785.26 12,100.00 23,685.26

268 承德县头沟镇三块地村民委员会 76,559.69 32,000.00 44,559.69

269 承德县东小白旗乡东小白 28,650.40 9,700.00 18,950.40

旗村经济联合社

270 承德县头沟镇瓦房村委会 71,774.64 30,000.00 41,774.64

271 承德县东小白旗乡塘头沟 122,272.99 41,400.00 80,872.99

村经济联合社

272 承德县东小白旗乡顺道地 63,844.12 21,600.00 42,244.12

村村民委员会

273 承德县头沟镇平房村村民委员会 47,849.77 20,000.00 27,849.77

274 承德县东小白旗乡榆树底 52,522.70 17,800.00 34,722.70

村经济联合社

275 承德县孟家院乡财政所 152,553.36 51,100.00 101,453.36

276 承德县头沟镇头块地村村民委员会 11,962.48 5,000.00 6,962.48

277 承德县孟家院乡经委 98,190.49 28,900.00 69,290.49

278 承德香远食品厂 308,761.29 100,000.00 208,761.29

279 承德立飞焦化有限公司 121,198,532.94 35,550,000.00 85,648,532.94 天津立飞有限公司

280 承德县南甲山林场 1,339,996.49730,000.00 609,996.49

281 承德县五道河林场 548,322.10 300,000.00 248,322.10

282 承德龙城塑料有限公司 555,159.11 200,000.00 355,159.11

283 承德县二水泥厂 13,599,094.725,317,000.00 8,282,094.72

284 承德县凯达塑料制品厂 313,501.05 104,000.00 209,501.05

285 承德县粮食局上谷粮油食品中心站424,866.85 139,000.00 285,866.85

286 承德县北大山林场 417,902.24 220,000.00 197,902.24

287 承德县红旗林场 620,223.65 340,000.00 280,223.65

288 承德县东小白旗乡八道沟村经联社202,133.87 98,060.00 104,073.87

289 承德县头沟镇朱营村朱营二组1,051.79 1,000.00 51.79

290 承德县两家满族乡四全地村民3,910.57 3,700.00 210.57

委员会

291 承德县头沟顺达铁选厂 2,576,022.77 1,420,647.50 1,155,375.27

292 承德县头沟镇双庙村经济联合社 9,512.19 9,000.00 512.19

293 承德县头沟镇经济联合社 553,122.78294,000.00 259,122.78

294 承德县头沟镇朱营村朱营三组1,051.79 1,000.00 51.79

295 于启 3,516.60 3,000.00 516.60

296 阮立峰 3,516.60 3,000.00 516.60

297 裴树森 3,514.08 3,000.00 514.08

298 王海 3,507.15 3,000.00 507.15

299 王占华 3,514.08 3,000.00 514.08

300 骆文富 3,529.83 3,000.00 529.83

301 马兴 3,516.60 3,000.00 516.60

302 陈焕民 3,516.60 3,000.00 516.60

303 欧阳翠霞 3,516.60 3,000.00 516.60

304 和宪青 3,516.60 3,000.00 516.60

305 和宝峰 3,516.60 3,000.00 516.60

306 吴镇 10,461.60 10,000.00 461.60

307 王立成 3,516.60 3,000.00 516.60

308 董业东 3,516.60 3,000.00 516.60

309 董业军 3,516.60 3,000.00 516.60

310 孙跃林 3,516.60 3,000.00 516.60

311 杨凤文 2,344.40 2,000.00 344.40

312 李素贞 3,516.60 3,000.00 516.60

313 杜彩芝 3,509.04 3,000.00 509.04

314 李凤平 3,516.60 3,000.00 516.60

315 董业武 3,540.92 3,000.00 540.92

316 刘秀侠 3,516.60 3,000.00 516.60

317 于文江 3,516.60 3,000.00 516.60

318 于文江 3,516.60 3,000.00 516.60

319 韩志广 2,336.42 2,000.00 336.42

320 刘起 3,516.60 3,000.00 516.60

321 丁朋 3,516.60 3,000.00 516.60

322 王国海 3,516.60 3,000.00 516.60

323 刘占贵 3,516.60 3,000.00 516.60

324 孙桂兰 3,516.60 3,000.00 516.60

325 孙桂兰 3,516.60 3,000.00 516.60

326 霍相文 3,516.60 3,000.00 516.60

327 王国全 3,516.60 3,000.00 516.60

328 董业林 1,883.83 1,500.00 383.83

329 魏国兴 3,516.60 3,000.00 516.60

330 王明三 3,516.60 3,000.00 516.60

331 张彦辉 3,516.60 3,000.00 516.60

332 艾中华 2,370.44 2,000.00 370.44

333 李元广 2,076.86 2,000.00 76.86

334 陈立梅 3,516.60 3,000.00 516.60

335 张军 2,076.86 2,000.00 76.86

336 于海峰 1,038.43 1,000.00 38.43

337 陈丽梅 1,038.43 1,000.00 38.43

338 张彦辉 1,011.34 1,000.00 11.34

339 高井廷 3,516.60 3,000.00 516.60

340 高井廷 3,516.60 3,000.00 516.60

341 张恩 3,516.60 3,000.00 516.60

342 张恩 3,516.60 3,000.00 516.60

343 陈永国 3,516.60 3,000.00 516.60

344 陈永国 1,038.43 1,000.00 38.43

345 陈素兰 3,516.60 3,000.00 516.60

346 马清民 3,516.60 3,000.00 516.60

347 李素贞 3,516.60 3,000.00 516.60

348 张国民 3,516.60 3,000.00 516.60

349 张贵 3,516.60 3,000.00 516.60

350 张贵 3,516.60 3,000.00 516.60

351 张国林 2,418.53 2,000.00 418.53

352 张国林 3,516.60 3,000.00 516.60

353 张义 3,427.14 3,000.00 427.14

354 张义 3,516.60 3,000.00 516.60

355 刘海荣 3,516.60 3,000.00 516.60

356 张志 3,508.41 3,000.00 508.41

357 陈焕荣 3,516.60 3,000.00 516.60

358 陈焕荣 3,516.60 3,000.00 516.60

359 马占祥 4,322.37 3,000.00 1,322.37

360 马占祥 3,530.46 3,000.00 530.46

361 马清付 3,516.60 3,000.00 516.60

362 马志 3,516.60 3,000.00 516.60

363 冀恩江 1,758.32 1,500.00 258.32

364 邵凤珍 3,516.60 3,000.00 516.60

365 邵凤珍 1,038.43 1,000.00 38.43

366 牛宝君 3,516.60 3,000.00 516.60

367 牛宝君 3,516.60 3,000.00 516.60

368 杨金海 3,516.60 3,000.00 516.60

369 陈富 3,516.60 3,000.00 516.60

370 陈富 1,011.34 1,000.00 11.34

371 王桂兰 3,516.60 3,000.00 516.60

372 刘海峰 3,516.60 3,000.00 516.60

373 韩桂芬 3,516.60 3,000.00 516.60

374 刘海峰 3,516.60 3,000.00 516.60

375 韩树春 3,516.60 3,000.00 516.60

376 韩树春 3,516.60 3,000.00 516.60

377 刘海永 3,516.60 3,000.00 516.60

378 马清民 3,516.60 3,000.00 516.60

379 艾中华 3,516.60 3,000.00 516.60

380 张福 1,038.43 1,000.00 38.43

381 周海林 1,038.43 1,000.00 38.43

382 于启 1,011.34 1,000.00 11.34

383 于景华 3,516.60 3,000.00 516.60

384 骆文富 3,516.60 3,000.00 516.60

385 杨建国 2,076.86 2,000.00 76.86

386 杨建国 2,076.86 2,000.00 76.86

387 杨建国 3,516.60 3,000.00 516.60

388 张付 1,038.43 1,000.00 38.43

389 林玉民 1,038.43 1,000.00 38.43

390 林玉民 3,516.60 3,000.00 516.60

391 马占峰 3,516.60 3,000.00 516.60

392 杨凤友 3,516.60 3,000.00 516.60

393 张兆阳 1,172.20 1,000.00 172.20

394 于清海 3,516.60 3,000.00 516.60

395 杜占民 3,115.29 3,000.00 115.29

396 杜占民 3,516.60 3,000.00 516.60

397 胡效芹 3,516.60 3,000.00 516.60

398 胡效芹 3,516.60 3,000.00 516.60

399 刘海华 3,516.60 3,000.00 516.60

400 刘亚军 3,516.60 3,000.00 516.60

401 国玉芝 3,516.60 3,000.00 516.60

402 李玉芳 1,217.56 1,000.00 217.56

403 马占军 3,115.29 3,000.00 115.29

404 辛友 3,516.60 3,000.00 516.60

405 张宝 2,076.86 2,000.00 76.86

406 于志新 3,516.60 3,000.00 516.60

407 于志新 3,115.29 3,000.00 115.29

408 穆卫新 3,510.93 3,000.00 510.93

409 李国珍 3,510.93 3,000.00 510.93

(下转第11版)

2022-11-01 2 2 河北经济日报 con115737.html 1 (上接第9版)