根据法律有关规定,中国工商银行股份有限公司唐山古冶支行对公告清单所列借款人享有主债权合同项下的全部权利。现公告要求公告清单中所列债务人立即向中国工商银行股份有限公司唐山古冶支行履行主债权合同约定的偿付义务。
特此公告。
联系人:刘女士 电话:0315-3564045
地址:唐山市古冶区林西新林道44号
注:本公告清单仅列示截至2022年5月20日的欠款金额,借款人支付给中国工商银行股份有限公司唐山古冶支行的本金和利息按借款合同及中国人民银行有关规定计算。
中国工商银行股份有限公司唐山古冶支行
2022年7月20日
客户姓名 证件号码实际合同号 合同贷款余额
张志勇 130****0708151 00403001122014逸贷0000311 104932.87
冯桂玲 130****1005332 00403001122015信用贷0000036 33423.58
冯桂玲 130****1005332 00403001122015信用贷0000132 401.8
苏广来 130****1024337 00403001122014逸贷0000286 6203.81
韩国忠 130****0615391 00403001122014逸贷0000396 188047.34
赵本刚 130****1002331 00403001122013逸贷0000245 26051.8
赵本刚 130****1002331 00403001122013逸贷0000244 27258.33
赵本刚 130****1002331 00403001122013逸贷0000243 4667.98
李宝柱 130****1222151 00403001122014逸贷1000085 13763.34
韩志红 130****0622121 00403001122013逸贷0000441 13438.66
韩志红 130****0622121 00403001122014逸贷0000120 8166.3
韩志红 130****0622121 00403001122014逸贷0000121 8166.3
李胜 130204****522333X00403001122015逸贷0000183 4488.96
李胜 130204****522333X00403001122015信用贷0000184 4844.61
陈征 130****0706031 00403001122015逸贷0000178 4468.56
陈征 130****0706031 00403001122015信用贷0000177 24955.21
尚龙 130****1111515 00403001122013逸贷0000524 21489.8
刘广才 130****0301095 00403001122014逸贷1000116 7153.53
刘广才 130****0301095 00403001122014逸贷1000115 5663.06
周兰起 130204****014153400403001122014逸贷0000346 48627.51
赵宇 130****1113033 00403001122014逸贷1000169 23050.99
赵宇 130****1113033 00403001122014逸贷1000158 22006.15
赵宇 130****1113033 00403001122014逸贷1000170 19979.74
赵宇 130****1113033 00403001122014逸贷1000159 15236.41
张学军 130****0407303 00403001122013逸贷0000577 15372.33
张学军 130****0407303 00403001122014逸贷0000185 16421.39
张学军 130****0407303 00403001122014逸贷0000473 17972.34
张学军 130****0407303 00403001122013逸贷0000578 38432.06
张守强 130****0704301 00403001122015信用贷0000094 10447.21
张守强 130****0704301 00403001122014逸贷0000046 12695.99
张爱军 130****0422094 00403001122015信用贷0000035 3617.23
徐福强 130****0323001 00403001122015信用贷0000096 28446.88
徐福强 130****0323001 00403001122015信用贷0000073 59644.13
王磊 130****0822121 00403001122014逸贷0000330 23770.78
孙荣福 130****1206301 00403001122014逸贷1000231 10604.12
孙荣福 130****1206301 00403001122014逸贷1000183 3517.12
孙荣福 130****1206301 00403001122013逸贷0000480 2624.4
孙荣福 130****1206301 00403001122014逸贷1000232 922.11
孙荣福 130****1206301 00403001122013逸贷0000481 14177.71
孙荣福 130****1206301 00403001122014逸贷1000182 4292.26
毛树兴 130****1006211 00403001122013逸贷0000453 2492.41
毛树兴 130****1006211 00403001122014逸贷0000108 18885.94
刘伟 130****0216331 00403001122014逸贷0000218 10946.15
刘伟 130****0216331 00403001122014逸贷0000219 7406.42
刘建明 130****0526093 00403001122013逸贷0000252 384.47
刘建明 130****0526093 00403001122013逸贷0000251 14749.8
姬宪成 130****0919003 00403001122015信用贷0000028 4693.04
姬宪成 130****0919003 00403001122015信用贷0000121 8628.93
姬宪成 130****0919003 00403001122013逸贷0000499 2983.53
姬宪成 130****0919003 00403001122015信用贷0000029 14079.3
郭勇 130****1119211 00403001122013逸贷0000507 25630.77
顾会 130204****5290956 00403001122014逸贷0000127 6479.67
顾会 130204****5290956 00403001122014逸贷0000125 60.54
顾会 130204****5290956 00403001122014逸贷0000126 6990.13
费玉荣 130****0517181 00403001122014逸贷0000429 1962.04
杜晓艳 130202****1071226 00403001122014逸贷1000223 33082.36
杜晓艳 130202****1071226 00403001122014逸贷1000224 34265.66
张永生 130****0221333 00403001122013逸贷0000456 28433.53
杨磊 130****0205513 00403001122015信用贷0000100 71146.77
吴彬 130204****009301X00403001122014逸贷1000160 9568.66
吴彬 130204****009301X00403001122014逸贷1000161 16575.86
刘起 130****0606181 00403001122013逸贷0000475 34595.49
刘起 130****0606181 00403001122015信用贷0000098 39719.79
客户姓名 证件号码 实际合同号 合同贷款余额
崔鹏 230204****4161930 00403001122014逸贷0000445 13988.03
崔鹏 230204****4161930 00403001122014逸贷0000444 19546.17
王久红 130204****201241X 00403001122014信用贷1000288 48747.8
廉新国 130226****4072714 00403001122014逸贷1000114 1001.21
廉新国 130226****4072714 00403001122014逸贷0000461 1651.74
廉新国 130226****4072714 00403001122014逸贷0000215 964.03
廉新国 130226****4072714 00403001122014逸贷1000113 1191.96
袁翠森 130204****7070911 00403001122014逸贷1000207 1425.42
袁翠森 130204****7070911 00403001122014逸贷1000206 2168.69
宋振全 130223****5273451 00403001122014逸贷0000073 38436.16
么国忠 130202****1247411 00403001122014逸贷0000129 44023.18
么国忠 130202****1247411 00403001122014逸贷0000348 9553.71
么国忠 130202****1247411 00403001122014逸贷0000130 42216.64
么国忠 130202****1247411 00403001122014逸贷0000347 38994.71
么国忠 130202****1247411 00403001122014逸贷0000128 898.43
杨洋 130203****5160457 00403001122015信用贷0000072 40644.08
杨洋 130203****5160457 00403001122015信用贷0000037 8008.98
杨洋 130203****5160457 00403001122015信用贷0000051 2305.92
李国新 130204****3162711 00403001122014逸贷1000214 107715.35
张庆山 130204****1213316 00403001122014逸贷0000047 39984.07
杜立全 130223****8043211 00403001122015信用贷0000151 872.92
杜立全 130223****8043211 00403001122015信用贷0000043 83308.82
李鑫 130204****6063017 00403001122014逸贷0000415 29678.91
李鑫 130204****6063017 00403001122014逸贷0000414 832.13
吴文华 130204****1114212 00403001122014逸贷0000007 31875.76
李仕元 130****0704031 00403001122014逸贷0000303 14500.95
马立宏 130204****2030017 00403001122013逸贷0000398 150.65
马立宏 130204****2030017 00403001122013逸贷0000399 16368.91
刘景琪 130****0413031 00403001122013逸贷0000521 15647.28
王雨 130204****6213014 00403001122014逸贷1000271 14858.78
王雨 130204****6213014 00403001122014逸贷1000272 20021.24
郭玉坤 130****0227633 00403001122013逸贷0000430 547.91
邢树贺 130****1206151 00403001122013逸贷0000535 70749.05
王晓岳 130282****2194512 00403001122014逸贷0000199 25391.93
王晓岳 130282****2194512 00403001122014逸贷0000061 5802.45
李敬 130****0825153 00403001122014逸贷0000021 10723.22
王泽新 130****1012181 00403001122014逸贷0000426 71586.73
周福堂 130****0909211 00403001122014逸贷0000053 17034.38
刘金兴 130****1129181 00403001122014逸贷1000075 10706.16
刘金兴 130****1129181 00403001122014逸贷1000074 16460.31
鲍建林 130****0105185 00403001122015信用贷0000141 60536.21
潘福金 130****0616063 00403001122013逸贷0000555 233.52
严顺忠 130****1024151 00403001122014逸贷0000353 15992.69
李小双 130****0420151 00403001122014逸贷0000410 3323.43
李小双 130****0420151 00403001122014逸贷0000413 1100.9
董宝 130****0214063 00403001122015信用贷0000129 139997.85
张风利 130****0912151 00403001122014逸贷0000210 6914.08
段有生 130****1031127 00403001122013逸贷0000492 33717.73
王云鹏 130****0417061 00403001122015信用贷0000106 120.58
王云鹏 130****0417061 00403001122015信用贷0000070 12064.02
王云鹏 130****0417061 00403001122015信用贷0000033 28669.57
王云鹏 130****0417061 00403001122015信用贷0000064 634.94
王军柱 130****0310361 00403001122013逸贷0000491 22257.56
王景锁 130****0817081 00403001122014逸贷0000387 3625.49
王景锁 130****0817081 00403001122014逸贷0000386 3021.24
孙荣剑 130****0323271 00403001122013逸贷0000511 1148.46
孙荣剑 130****0323271 00403001122013逸贷0000512 20039.57
张宝银 130****0111035 00403001122013逸贷0000528 16346.76
张宝银 130****0111035 00403001122013逸贷0000529 15901.19
吕印泰 130204****1295117 00403001122014逸贷0000122 47727.66
顾助春 130****0218303 00403001122014逸贷1000094 10636.17
顾助春 130****0218303 00403001122014逸贷1000095 13465.2
袁会喜 130****0324303 00403001122013逸贷0000350 10502.33
张玉朋 130****0524031 00403001122013逸贷0000454 18498.29
客户姓名 证件号码 实际合同号 合同贷款余额
张宝秋 130****0926361 00403001122013逸贷0000540 1442.02
张宝秋 130****0926361 00403001122013逸贷0000541 29595.75
冯福平 130****0706451 00403001122015信用贷0000058 84646.21
冯福平 130****0706451 00403001122015信用贷0000086 872.92
赵永存 130****1230303 00403001122014逸贷0000272 16463.92
赵永存 130****1230303 00403001122014逸贷0000486 13814.16
赵永存 130****1230303 00403001122013逸贷0000516 5676.34
赵永存 130****1230303 00403001122014逸贷1000141 7772.61
郑志 130****1207303 00403001122015信用贷0000054 18501.5
李玉林 130****0404151 00403001122015信用贷0000092 73984.25
徐本仓 130204****9011819 00403001122014逸贷1000147 8600.46
徐本仓 130204****9011819 00403001122014逸贷1000146 9564.52
董天佑 130****0411181 00403001122014逸贷0000283 1907.81
董天佑 130****0411181 00403001122015信用贷0000142 609.55
董天佑 130****0411181 00403001122014逸贷0000282 2384.79
董天佑 130****0411181 00403001122015信用贷0000065 33066.41
吴波 130204****3020655 00403001122014逸贷0000407 25969.02
高建军 130204****2112430 00403001122014逸贷0000116 31742.16
高建军 130204****2112430 00403001122014逸贷0000115 12539.02
王梦杰 130****0805003 00403001122013逸贷0000413 1540.99
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷0000200 5018.02
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷0000233 7712.69
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷0000364 4691.37
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷1000068 5248.91
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷1000130 9393.1
刘贵福 130****0119331 00403001122014逸贷0000314 9383.2
葛立彬 130****1001121 00403001122015信用贷0000179 794.94
葛立彬 130****1001121 00403001122015信用贷0000157 45158.86
杜全春 130****0205155 00403001122014逸贷0000468 12750.87
杜全春 130****0205155 00403001122014逸贷0000411 8068.88
杜全春 130****0205155 00403001122014逸贷0000412 1657.76
刘爱国 130****0919275 00403001122015信用贷0000136 16006.72
刘爱国 130****0919275 00403001122015信用贷0000056 23213.49
李斌 130204****8183619 00403001122013逸贷0000531 18066.5
韩树存 130****0823151 00403001122014逸贷0000174 6012.7
韩树存 130****0823151 00403001122014逸贷0000175 5261.28
李建全 130****0127301 00403001122013逸贷0000503 14590.37
李平 130****0411151 00403001122014逸贷0000085 10064.07
李平 130****0411151 00403001122014逸贷0000084 365.44
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷0000040 9638.97
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷0000357 3654.92
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷1000142 8788.04
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷0000137 9450.35
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷0000252 6631.92
阚小康 130204****1023336 00403001122014逸贷1000143 8999.36
吴永石 130****0415001 00403001122013逸贷0000574 17421.24
杜力民 130****0512003 00403001122014逸贷0000193 16027.74
杜力民 130****0512003 00403001122014逸贷0000192 16579.8
李强 130204****801151X 00403001122014逸贷0000131 42289.9
曹德顺 130****0302305 00403001122014逸贷1000151 17458.26
曹德顺 130****0302305 00403001122014逸贷0000457 23055.88
曹德顺 130****0302305 00403001122014逸贷0000458 17402.68
曹德顺 130****0302305 00403001122014逸贷1000152 8511.6
冯建民 130223****1288117 00403001122015信用贷0000041 20028.5
李鹏 130****0408421 00403001122014逸贷0000285 19886.77
李鹏 130****0408421 00403001122014逸贷0000443 12693.69
李鹏 130****0408421 00403001122014逸贷0000310 30375.06
徐新丰 130****0708301 00403001122013逸贷0000435 9577.67
徐新丰 130****0708301 00403001122014逸贷0000176 13060.09
李拥军 130****0719211 00403001122013逸贷0000544 10096.47
高立利 130****1215033 00403001122014逸贷0000354 15248.05
高立利 130****1215033 00403001122014逸贷0000383 16144.71
高立利 130****1215033 00403001122014逸贷0000355 15748.05
高立利 130****1215033 00403001122014逸贷0000382 15748.05