根据平安银行股份有限公司(下称“平安银行”)与重庆富城资产管理有限公司(下称“重庆富城”)签署的编号为2022-SJZ-01的《债权资产转让合同》,平安银行将对《公告清单》(详见附件)中所列的债权及其附属权利,依法批量转让给重庆富城,平安银行及重庆富城特发公告通知各债务人及保证人(如有)以及相关承继人。
重庆富城作为上述债权的受让人,现要求公告清单中所列债务人(包括债务承继人),从公告之日起立即向重庆富城履行主债权合同及相关文件约定的还本付息义务及其他相应的义务。公告未尽事宜,均以双方签署的转让合同为准。特此公告。
平安银行联系人:刘晶 电话:13810657038重庆富城联系人:杨智 电话:13594352030
平安银行股份有限公司
重庆富城资产管理有限公司
2022年3月30日
公告清单
单位:元
序号 借款人名称合同号 本金余额欠息额 垫付费用债权总额
序号 借款人名称合同号 本金余额欠息额 垫付费用债权总额
序号 借款人名称合同号 本金余额欠息额 垫付费用债权总额
1 鲍振永RL2015032700109767,715.45177,553.13820.50 246,089.08
2 肖盈、杨嘉宁RL20150424000309110,763.93 263,023.673,060.00376,847.60
3 魏精昌RL20150427000845183,626.13 493,596.344,688.00 681,910.47
4 胡均利RL20150507000728176,726.44 479,401.954,502.00 660,630.39
5 高连荣RL20150529000273211,936.50 593,296.605,023.00 810,256.10
6 王远鹏RL2015060100109339,268.82 105,403.75 1,389.00 146,061.57
7 颜志涛RL20150811000881255,849.64641,784.142,739.50900,373.28
8 赵晓磊RL20150813001156137,518.06379,023.173,408.00 519,949.23
9 马旭军RL2015091600112241,122.1499,866.62 1,114.00 142,102.76
10 曲冶RL2015113000034947,579.6562,604.58 604.50 110,788.73
11 史静朋RL2015121100032052,671.41114,927.671,268.00168,867.08
12 齐立家RL2015121400023547,917.90 104,704.591,113.00 153,735.49
13 张秀霞RL2015121500095130,108.65 45,193.33 329.50 75,631.48
14 王利云RL2015121800080561,948.59 136,941.874,342.00 203,232.46
15 马强RL201512300003892,251.60 2,548.09 850.00 5,649.69
16 耳林RL20160115000707202,185.79 334,814.81 4,967.00 541,967.60
17 高鹏RL201603080008517,084.96 7,863.81 850.00 15,798.77
18 王英碧RL20160606000187122,099.33 185,103.19 3,126.00 310,328.52
19 王晓艳RL2016071500118185,078.01111,063.78 2,122.00198,263.79
20 李丽华RL2016102500039924,388.3824,344.92262.5048,995.80
21 左辉RL2016111600056742,789.18 65,878.56 546.50109,214.24
22 荣汝梅RL20161128000297216,846.86329,863.702,592.50549,303.06
23 周莎莎RL2016121500183529,777.07 25,137.13288.50 55,202.70
24 刘晓霞RL2016122900018614,950.10 12,564.65184.50 27,699.25
25 田木森RL2017010400022274,466.35 104,813.831,016.50180,296.68
26 路晓宁RL2017010700098014,066.23 12,141.62196.00 26,403.85
27 闫江玲RL2017011300121460,211.5662,926.32771.50 123,909.38
28 李松RL2017032000182467,438.0886,141.49 1,650.00 155,229.57
29 马志芬RL20170324002045336,190.02 427,504.76 6,792.00 770,486.78
30 汤小平RL20170405000019119,803.84 172,631.42 1,547.50 293,982.76
31 张双龙RL2017040600136383,022.55 89,438.48 2,082.00174,543.03
32 高瑞生RL2017041200167781,302.02114,971.051,159.50197,432.57
33 张世旭RL2017052400493048,146.20 46,820.921,912.0096,879.12
34 苏国利RL20170621001661187,524.27 235,300.884,366.00427,191.15
35 王丹RL2017071200243059,129.28 47,984.53 673.00 107,786.81
36 杨闪RL2017080200006372,762.47 59,807.87854.50 133,424.84
37 罗志强RL2017090400131388,079.58 107,317.111,115.00196,511.69
38 宋艳奎RL20170915003432324,182.41319,028.523,348.00 646,558.93
39 王亚巍RL2017092000243281,951.17 67,926.80999.00 150,876.97
40 薛姣RL2017101300119739,683.03 44,730.68 445.00 84,858.71
41 佫艳芳RL20171019002170178,540.33 158,620.682,126.00339,287.01
42 宋振通RL20171023001806119,957.27 90,712.78 1,414.00212,084.05
43 张永霞RL20171030002495149,747.45133,266.17 1,830.00284,843.62
44 王雷RL2017111000327067,438.09 64,571.93 830.50 132,840.52
45 赵常春RL2017111300036664,508.33 68,091.50780.50133,380.33
46 周传岭RL2017111400070829,989.3121,899.65294.0052,182.96
47 胡占福RL2017111500188445,164.42 51,221.17 520.0096,905.59
48 侯军涛RL2017120200047815,880.6212,184.52183.5028,248.64
49 孙文瑞RL20171209000261270,131.11205,813.942,785.00478,730.05
50 袁翔飞RL20180112002397239,359.32283,153.265,212.00527,724.58
51 张晶RL20180123001633102,438.3969,566.081,228.00173,232.47
52 马守军RL2018012900023881,778.28 64,330.111,000.00147,108.39
53 肖建和RL20180208000121227,332.84 136,775.532,504.00366,612.37
54 马秀峰RL20180326000199337,180.02 263,797.823,307.00 604,284.84
55 王晓利RL20180329000554110,222.0381,551.811,314.00193,087.84
56 张雯RL20180402000095337,190.02257,428.843,283.00597,901.86
57 李建勋RL2018040300168249,350.50 38,297.54578.0088,226.04
58 郑立超RL20180411003327243,442.92233,529.593,802.58480,775.09
59 潘卫兵RL20180412001701290,650.53 307,812.173,056.50601,519.20
60 李安RL2018041800255864,836.5747,195.53783.50112,815.60
61 傅晓英RL20180427000904123,411.6192,288.411,444.00 217,144.02
62 温赏RL2018050200018983,284.6079,130.131,580.99163,995.72
63 艾勤山RL20180505000369168,100.76125,521.321,917.00295,539.08
64 高保龙RL20180509000987104,700.4479,204.291,252.00185,156.73
65 高萍RL20180524002627143,978.73 84,729.651,833.00230,541.38
66 薛晓驰RL20180611004351145,048.03109,587.721,672.00 256,307.75
67 王长海RL20180706003762307,640.03278,958.49 3,206.00589,804.52
68 王长海RL201807060042137,830.61 6,239.76 25.00 14,095.37
69 杨国爱RL20180714000344117,765.24 87,827.811,384.50 206,977.55
70 谭丽元RL20180829003159422,917.17349,611.474,147.00776,675.64
71 周小娟RL20171120000433107,382.9887,786.07 1,308.50 196,477.55
72 王素华RL2017122600186567,438.09 60,654.99 815.00 128,908.08
73 赵霞RL20180421000265185,606.59163,559.68 2,162.50 351,328.77
74 王瑞哲RL20150403001029324,586.14965,182.095,754.00 1,295,522.23
75 冀战卫RL2015051100024237,645.77107,270.10- 144,915.87
76 石福宽RL2015052100031436,163.42126,345.36 300.00 162,808.78
77 刘敏芳RL20150528000565120,692.26 376,899.862,782.84 500,374.96
78 闫卫红RL20150623001059229,051.70 536,944.95- 765,996.65
79 刘翠艳RL20150625001108117,399.33263,722.53 - 381,121.86
80 赵爱勤RL20150706000582115,311.12 307,744.36 832.32 423,887.80
81 巨海RL2015083100129995,698.01 223,737.68 619.25 320,054.94
82 马广洲RL2015101300058894,160.90 224,693.63 - 318,854.53
83 杨永军RL2015102100106846,378.29 126,395.91 300.00 173,074.20
84 韩建平RL20151229000900129,768.29 288,346.61 1,590.00 419,704.90
85 宋中平RL20160118001044373,127.04857,150.566,275.50 1,236,553.10
86 齐兰卿RL2016032800105152,610.26 75,797.98 842.50 129,250.74
87 杨永波RL20160419000809150,314.97 209,468.632,127.50 361,911.10
88 郭小环RL20160607000834133,467.51 244,551.15743.29 378,761.95
89 陈朝晖RL2016101300163619,307.16 20,874.54 230.00 40,411.70
90 王宁RL2017021400024239,624.83 66,336.73 782.00 106,743.56
91 靳玉宗RL20170508000654434,436.91 654,319.20 4,370.00 1,093,126.11
92 庞小利RL20170623001291155,745.07 206,399.21 2,243.00364,387.28
93 王增梅RL20170624000608399,346.24528,511.48 4,617.50 932,475.22
94 王浩冉RL20170727000456106,226.11135,267.53 1,494.50 242,988.14
95 郭向RL201510220012102,075.49 2,601.99 450.00 5,127.48
96 李文光RL201601080004966,906.50 7,901.63 850.00 15,658.13
97 马晓旭RL2016032100009310,339.36 12,546.14 501.00 23,386.50
98 安娜RL2016061300105475,831.34 91,608.37 963.50 168,403.21
99 崔广谊RL201608090012354,344.95 3,449.99 25.00 7,819.94
100 徐威RL2016101700005620,320.96 29,037.25 - 49,358.21
101 苏利芳RL2016111900061645,021.83 52,282.34 1,457.00 98,761.17
102 常群RL20161210000272283,953.25 353,249.565,850.00 643,052.81
103 杨金波RL2017011300176445,885.52 46,535.98 1,872.00 94,293.50
104 崔建云RL2017012200208071,201.92 71,616.45 2,568.00 145,386.37
105 许凤RL2017030200071787,073.29 107,099.72 1,277.50 195,450.51
106 邱海峰RL2017030200092939,804.84 47,995.15 539.50 88,339.49
107 贺媛RL20170303001790241,849.17 255,001.83 6,121.00 502,972.00
108 苗付斌RL2017041800045528,538.21 28,273.64 300.50 57,112.35
109 胡志英RL20170605000526162,133.80180,674.52 - 342,808.32
110 刘正杨RL2017060900053879,177.72 105,122.371,996.00 186,296.09
111 杨文华RL2017061600359470,000.4083,179.23 872.50 154,052.13
112 孙小南RL20170622001272118,669.78 96,466.67 1,431.00 216,567.45
113 谭雄伟RL2017063000262354,481.30 62,327.26 710.00 117,518.56
114 陈兴权RL2017070400257472,773.75 66,817.73 1,782.00 141,373.48
115 赵曙亮RL2017072100755043,049.12 37,554.85 490.00 81,093.97
116 邸立松RL2017072700142833,004.31 39,719.12 369.00 73,092.43
117 周京乐RL2017080400219333,719.03 36,680.93 1,129.00 71,528.96
118 梁军娜RL2017082100208343,160.27 45,904.23 534.00 89,598.50
119 李建聚RL2017082200167460,462.17 50,374.55 703.00 111,539.72
120 贾志刚RL2017083100725059,573.22 59,644.26738.50 119,955.98
121 杜云肖RL20170905000981434,436.91 575,007.20 8,488.00 1,017,932.11
122 王自强RL2017092300097639,951.27 31,605.15 422.50 71,978.92
123 刘艳RL20171012002721196,954.34381,415.18- 578,369.52
124 史英华RL20171016000366134,979.00156,924.581,645.00 293,548.58
125 吝瑞强RL20171106000228176,250.78 175,762.242,133.50 354,146.52
126 盛金春RL20171110000490152,912.04 189,130.702,020.50 344,063.24
127 雷玉霞RL20171201003099175,341.06 224,007.44 2,424.00 401,772.50
128 高丙进RL20171201003787327,245.95 410,598.86 3,919.50 741,764.31
129 刘锋RL2017120200085756,790.76 45,476.26 646.00 102,913.02
130 田秋菊RL2017121200232752,565.81 44,825.79 620.00 98,011.60
131 高腾飞RL2017121400297662,195.25 52,802.67 749.00 115,746.92
132 李向丽RL2017122500078385,446.89 54,076.86 1,053.00 140,576.75
133 杨明华RL20171227002216172,522.27 171,697.88 2,093.00 346,313.15
134 孙晓飞RL2018011500066026,066.20 29,815.22 265.50 56,146.92
135 封征RL20180115002880226,151.02 176,250.31 2,429.00 404,830.33
136 杨永悦RL2018011700389297,870.60 104,737.74 1,232.50 203,840.84
137 王桂香RL20180122003396115,903.59 133,652.14 2,764.00 252,319.73
138 黄春来RL2018012400024787,142.66 109,853.13 1,178.50 198,174.29
139 高鹏RL2018013100101265,064.69 64,061.53 822.00 129,948.22
140 张广军RL20180207000423415,831.95 491,866.47 8,060.00 915,758.42
141 孙红彦RL20180212001403341,336.26 378,407.68 3,825.50 723,569.44
142 花丹RL20180303000088392,802.69 388,268.18 - 781,070.87
143 李连花RL20180323000759173,774.75 182,416.36 2,066.00 358,257.11
144 朱华RL20180402001111194,509.51145,308.02 2,244.00 342,061.53
145 程顺河RL20180411001747365,566.55 397,758.93 4,053.00 767,378.48
146 高进花RL2018042500202777,553.76 57,498.29 912.00 135,964.05
147 倪书刚RL2018051000216891,000.42 69,267.31 1,093.50 161,361.23
148 翟海红RL20180510002196210,001.02 160,097.692,302.50 372,401.21
149 冯颖RL20180516002614207,764.10 150,876.14 2,260.00 360,900.24
150 吕宝新RL2018052800006170,378.80 67,957.64 898.00 139,234.44
151 武艳菊RL20180612000091181,306.76 135,639.91 2,053.50 319,000.17
152 陈永广RL2018070700031965,515.08 66,354.00 794.00 132,663.08
153 康松RL20180905002005178,213.71 160,950.28 2,115.50 341,279.49
154 李德奎RL2018011800140771,532.19 53,217.88 860.50 125,610.57
155 高原RL20170714004833149,372.91 77,072.03 1,788.00 228,232.94
156 郭小苓RL2017072000449527,163.47 17,810.58 284.00 45,258.05
157 李明跃RL2017072500137354,598.70 37,127.30 684.00 92,410.00
158 孟三凤RL2017072700022930,332.70 20,622.89 336.00 51,291.59
159 封春英RL2017080200085159,759.32 39,539.231,109.00 100,407.55
160 宋永吉RL2017080800068943,820.15 32,061.03 593.00 76,474.18
161 李俊杰RL2017081400231015,715.60 8,968.21 111.00 24,794.81
162 王龙RL20170815001497129,429.6885,379.21 1,622.00 216,430.89
163 杨亚飞RL2017091300220848,842.98 31,810.32645.00 81,298.30
164 尹英丽RL2017111400184539,529.17 25,383.24 459.00 65,371.41
165 陈然然RL2017111500151881,882.09 52,478.95 1,057.00 135,418.04
166 刘靖华RL20171221001634133,246.34 85,864.49 1,661.00 220,771.83
167 陈亚军RL2018010800226072,307.60 45,972.84 922.00 119,202.44
168 梁洪平RL2018011300021672,307.60 45,604.82 920.00 118,832.42
169 封伟昌RL20180117000602156,591.93 91,974.30 1,940.00 250,506.23
170 李扩RL2018041700236954,026.3432,966.56 660.00 87,652.90
171 王会姗RL20180423000259105,623.67 66,523.78 1,345.00 173,492.45
172 史强RL20180509002485194,903.09119,724.552,299.00 316,926.64
173 石晟屹RL20180517001083260,669.03157,711.80 2,848.00 421,228.83
174 杜小辉RL2018051700222628,891.96 16,673.20 299.00 45,864.16
175 刘溆RL2018061300363486,294.46 52,130.23 1,114.00 139,538.69
176 崔晓杰RL2019042200107697,270.97 53,152.59 1,226.00 151,649.56
177 钱红娟RL20190710001121228,189.10124,492.38 2,566.00 355,247.48
178 周明刚RL20190822003507185,613.75 107,671.95 2,195.00 295,480.70
179 张瑞伍RL2017021000122016,542.88 12,710.08 117.00 29,369.96
180 李金香RL2017061000041479,678.59 54,079.10 1,045.00 134,802.69
181 刘春利RL20170620000059145,035.16100,361.76 1,832.00 247,228.92
182 赵云鹤RL2017062000213948,180.92 36,612.05 560.00 85,352.97
183 李军芳RL2017080700165536,163.19 26,307.13 436.00 62,906.32
184 田贵杰RL20170912000690172,708.38 128,734.28 1,969.00 303,411.66
185 张军RL2017111400243573,924.36 51,767.04 924.00 126,615.40
186 尤宝星RL2017111600263265,090.21 47,231.92 894.00 113,216.13
187 王瑞RL2017122000273241,838.4028,624.96 519.00 70,982.36
188 郭秋军RL2018010400053312,000.00 10,005.78 105.00 22,110.78
189 杨书芹RL20180115003202153,718.26101,556.94 1,929.00 257,204.20
190 赵凤臣RL2018011800071029,022.00 18,984.77 316.00 48,322.77
191 马会巧RL2018012400223649,229.62 33,595.93 615.00 83,440.55
192 闻倩倩RL20180319001270171,873.31 121,092.39 1,982.00 294,947.70
193 关昊然RL20180329000430278,274.15185,935.48 3,079.00 467,288.63
194 侯凤和RL2018041700113191,161.0762,158.04 1,236.00 154,555.11
195 戚艳灵RL2018042400152868,440.49 45,215.68 887.00 114,543.17
196 张金华RL20180514001862170,226.53113,715.57 2,138.00 286,080.10
197 胡晓亮RL2018061200056186,042.67 57,728.47 1,210.00 144,981.14
198 徐燕RL20180706000675296,727.16197,358.81 3,111.00 497,196.97
199 赵美云RL2018070700017125,626.50 16,937.19 273.00 42,836.69
200 高勇RL2018072300260658,337.09 42,565.26 867.00 101,769.35
201 蒲旭RL2018081600153249,500.20 33,151.84 668.00 83,320.04
202 郑世军RL2018082200487095,382.12 63,979.54 1,155.00 160,516.66
203 吕海涛RL20190103000719422,916.85281,367.02 4,158.50 708,442.37
204 张淼RL20190413000325242,710.64151,342.01 2,531.00 396,583.65
205 孙进学RL2017072800378058,043.20 33,316.44 704.00 92,063.64
206 张承志RL2017092600351230,813.26 18,779.61 324.00 49,916.87
207 林森RL2018012500181225,012.0515,442.88 248.00 40,702.93
208 向勤RL2018032200241631,243.87 18,918.51 416.50 50,578.88
209 刘进京RL20180324000424150,597.4191,591.57 1,827.00 244,015.98
210 牛宁RL2018032600277367,274.12 38,263.22 816.00 106,353.34
211 任欣蕊RL20180402000710245,112.29143,081.052,725.00 390,918.34
212 纪翔宇RL2018042700222759,848.05 39,985.27 754.00 100,587.32
213 邵士农RL20180926000927145,563.65 78,934.24 1,757.00 226,254.89