张家口农村商业银行股份有限公司下花园支行针对下列债务人发布债权催收公告,一、本公告所示债务人应于公告发布之日起向相应的债权人(单位)履行所签贷款合同项下的全部义务。二、本公告所示债务人如在公告发布后不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护其合法权益,同时将债务人的不良信用记录录入全国联网的人民银行征信系统。三、如对贷款和还款数额等有不同意见,请在本公告发布后10日内持有关证据向我单位提出。
单位:万元
序号 机构名称(全称)债务人 借款日期 到期日期 贷款余额
(万元)
序号 机构名称(全称)债务人 借款日期 到期日期 贷款余额
(万元)
序号 机构名称(全称)债务人 借款日期 到期日期 贷款余额
(万元)
1 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行陈自泉1991-02-01 1992-02-01 0.31
2 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行赵铁军1991-08-03 1992-08-03 0.80
3 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张建国1996-02-07 1996-08-07 0.10
4 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行谢贵荣1994-07-19 1994-12-19 0.40
5 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王树明1999-12-05 2000-12-05 2.50
6 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王树明1999-12-05 2000-12-05 2.50
7 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行李德银1994-06-02 1994-12-02 0.50
8 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行李德银1996-02-13 1997-02-13 1.00
9 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张青1997-12-15 1998-12-15 0.20
10 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王艳京1997-01-27 1998-01-27 0.63
11 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行高琴1999-12-05 2000-12-05 1.50
12 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张天1997-12-26 1998-12-26 4.50
13 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张天1998-07-13 1998-08-24 2.00
14 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张天2000-10-31 2000-12-31 2.00
15 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张天2000-11-22 2001-05-30 2.00
16 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王兴元1996-05-14 1996-11-14 0.19
17 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行曹美清1994-10-13 1995-10-13 0.32
18 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行肖生义1994-09-23 1995-09-23 1.50
19 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘泉1995-04-22 1995-10-22 0.57
20 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王卫东1995-12-30 1996-10-30 2.30
21 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王卫东1996-10-03 1998-04-03 2.00
22 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行白云云2001-02-09 2002-02-09 2.80
23 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行陈艳生1996-07-18 1997-12-18 0.35
24 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行陈艳生1996-11-11 1997-11-11 0.60
25 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张维华1998-12-29 1999-12-29 6.70
26 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张仕东2005-03-29 2006-03-29 2.00
27 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行陈志清1997-08-21 1998-04-20 1.52
28 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行顾保华2005-01-27 2006-01-27 1.85
29 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行唐贵斌2006-03-04 2007-03-04 0.04
30 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行侯卫忠1990-02-24 1990-07-24 0.27
31 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行侯卫忠1990-02-28 1990-05-28 0.75
32 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行冯赿峰1993-12-25 1994-12-25 0.10
33 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行冯赿峰1994-04-27 1994-09-27 0.18
34 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行谷有亮1995-04-20 1995-12-20 0.10
35 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行谷有亮1996-11-04 1997-11-04 0.43
36 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张珍贵1988-04-16 1988-12-16 0.07
37 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘志录2003-09-24 2004-09-24 2.80
38 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘润兴1995-06-13 1996-06-13 0.50
39 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行杨俊池2006-09-25 2007-09-25 9.00
40 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张风海2005-03-05 2006-03-05 2.00
41 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张展2003-09-17 2004-09-17 0.63
42 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王贵军1999-04-13 1999-09-13 0.05
43 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王富泉2012-06-16 2013-06-15 10.00
44 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王玉海2012-11-29 2013-11-28 9.00
45 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王福河2005-11-08 2006-11-08 0.52
46 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王新安2003-09-19 2004-09-19 3.46
47 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王秀龙1999-06-06 2000-06-06 1.29
48 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张金叶2003-09-16 2004-09-16 3.00
49 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行武煜2012-08-16 2013-08-15 9.00
50 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行董海英2013-08-31 2014-08-30 7.60
51 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行高春军2011-12-12 2012-12-11 7.70
52 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行白云佳1996-08-30 1997-08-30 0.65
53 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行白云波1997-05-09 1998-01-09 0.30
54 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行韩金龙1996-10-24 1997-10-24 1.82
55 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行郝世宝2012-10-24 2013-10-23 10.00
56 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行郭峰2007-05-07 2009-05-06 3.00
57 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行贾世军1998-12-20 1999-12-20 2.00
58 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行蒋永生1996-09-24 1996-12-24 0.04
59 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘志建2009-12-31 2010-12-31 0.27
60 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘玉兵2014-03-28 2015-03-27 3.48
61 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘占新2011-12-15 2012-12-14 9.00
62 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行李春军1998-10-10 2000-06-10 1.60
63 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘筑2014-12-30 2015-12-29 1.16
64 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘艳萍2003-09-21 2004-09-21 0.86
65 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘长海2003-09-19 2004-09-19 3.60
66 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘全胜2005-06-13 2006-06-13 1.50
67 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行刘江1998-10-10 2000-06-10 1.00
68 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行杨玉军2001-01-12 2001-12-12 1.33
69 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张天1997-12-26 1998-12-26 4.50
70 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行冯忠1992-12-28 1993-12-28 0.17
71 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行侯国荣1996-12-21 1998-06-20 1.40
72 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行梁满清1994-03-03 1995-03-03 0.96
73 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行秦育臻1993-06-14 1993-12-14 7.80
74 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行屈玉春1995-09-02 1995-12-02 1.00
75 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王春海2002-05-27 2003-06-17 1.99
76 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行王永清2000-08-15 2000-12-25 6.50
77 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行徐建斌1997-01-17 1997-03-17 2.10
78 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行闫桂桃2000-01-18 2001-01-17 2.50
79 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张旭东2003-09-23 2004-09-23 3.00
80 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张树红2003-09-27 2004-09-27 0.01
81 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张志娥2009-02-21 2011-02-21 0.50
82 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行张庆瑞2005-03-29 2006-03-29 0.10
83 张家口农村商业银行股份有限公司苏家坊支行蒋永生1996-09-24 1996-12-24 0.40
84 张家口农村商业银行股份有限公司段家堡支行宋建华2010-3-31 2010-12-10 2.89
85 张家口农村商业银行股份有限公司段家堡支行张喜群1999-02-08 1999-02-24 0.35
86 张家口农村商业银行股份有限公司段家堡支行王喜金2009-08-31 2010-08-31 0.95
87 张家口农村商业银行股份有限公司段家堡支行张润东1999-02-26 1999-05-26 0.30
88 张家口农村商业银行股份有限公司段家堡支行武焕章1999-05-18 1999-07-18 0.99
89 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行白小燕2008-6-8 2009-6-8 1.80
90 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行陈芳明1991-10-27 1992-11-29 0.15
91 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行陈芳明1992-4-28 1992-6-28 0.03
92 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行陈文顺1984-6-13 1984-12-15 0.00
93 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔海英2002-3-30 2003-3-30 0.05
94 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔吉明2001-7-15 2002-7-15 0.28
95 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔吉生2001-4-14 2002-4-14 0.35
96 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔建1997-12-25 1998-12-30 0.21
97 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔进德1997-12-25 1998-12-25 0.48
98 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔军1997-12-25 1998-12-30 0.50
99 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔军1997-12-25 1998-12-30 0.46
100 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔强1997-12-25 1998-12-30 0.01
101 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔全2003-3-25 2004-3-25 0.21
102 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔尚会2001-7-15 2002-7-15 0.35
103 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔尚林2001-7-13 2002-7-13 0.35
104 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔世文1998-3-30 1998-11-30 0.25
105 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔世文1998-12-24 1999-12-28 0.40
106 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔世文2000-7-17 2001-7-17 0.05
107 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔世文2000-12-23 2001-12-23 0.08
108 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔喜无1995-12-27 1996-12-27 0.16
109 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔晓军1996-12-25 1997-12-25 0.05
110 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔晓军2002-11-30 2003-11-30 0.10
111 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔云1996-12-15 1997-12-30 0.03
112 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔云1997-1-27 1997-12-25 0.03
113 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔云1996-12-10 1997-12-30 0.23
114 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行崔占1997-12-19 1998-12-30 0.32
115 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行代会1997-12-19 1998-12-30 0.56
116 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行代会1998-1-23 1999-1-9 0.03
117 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行代会1998-1-23 1998-12-30 0.05
118 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行代永1999-12-30 2000-12-30 0.29
119 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行董生满1997-12-20 1998-12-20 0.40
120 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行段海斌1997-6-30 1997-12-25 0.15
121 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行段应平2002-12-30 2003-12-30 0.35
122 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行范绪1988-3-5 1988-12-1 0.20
123 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行冯明贵1999-12-30 2000-12-30 0.40
124 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行冯占全1999-12-30 2000-12-30 0.45
125 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行付海明1997-12-23 1998-12-23 0.54
126 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行付海明1997-12-23 1998-12-30 0.10
127 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行付占忠1997-10-24 1998-1-15 0.25
128 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行付占忠1997-12-23 1998-12-23 0.51
129 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行高建勇2015-6-30 2015-9-29 17.80
130 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行顾宝华2004-2-25 2005-2-25 1.00
131 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行郭伟2002-12-30 2003-12-30 0.40
132 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行郭伟2002-12-30 2003-12-30 0.40
133 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行候全巍1996-1-27 1996-12-27 0.90
134 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄德斌1999-12-30 2000-12-30 0.20
135 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄德库2000-12-30 2001-12-30 0.30
136 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄德库2000-12-30 2001-12-30 0.30
137 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄德库2000-12-30 2001-12-30 0.41
138 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄的满1998-2-26 1998-12-25 0.02
139 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄的满1998-2-16 1998-12-25 0.04
140 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄的满1998-1-10 1998-12-30 0.03
141 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文成1989-3-5 1989-12-25 0.00
142 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文成1988-1-29 1988-11-29 0.01
143 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文成1988-1-27 1988-11-27 0.05
144 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文永1997-12-3 1997-12-30 0.35
145 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文永1997-12-3 1997-12-30 0.50
146 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文永1997-12-21 1998-12-30 0.05
147 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文永1998-1-12 1999-12-30 0.02
148 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文站1997-12-22 1998-12-30 0.55
149 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文站1998-2-8 1999-12-24 0.02
150 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文站1998-3-4 1998-12-25 0.04
151 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文站1998-7-6 1999-7-6 0.02
152 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行黄文站2000-1-30 2000-12-30 0.05
153 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行霍考1996-4-15 1996-12-20 0.50
154 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行霍考2006-1-22 1997-1-22 0.60
155 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行孔令春2007-2-9 2009-2-8 1.80
156 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行冷天富1997-12-20 1998-12-20 0.30
157 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李春斌1990-10-14 1991-10-1 0.13
158 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李春斌1992-12-23 1993-12-23 0.10
159 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李春军1998-4-7 1999-4-7 0.90
160 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李春庭2002-12-30 2003-12-30 0.40
161 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李德强1997-12-22 1998-12-22 0.05
162 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李风山1986-12-20 1987-10-30 0.10
163 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李风山1984-11-20 1986-11-10 0.02
164 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李根泉2005-1-28 2006-1-28 0.21
165 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李根泉2005-3-15 2006-3-15 0.25
166 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李桂福2002-12-16 2003-12-16 0.20
167 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李金彪1997-12-3 1998-12-3 0.15
168 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李连海2002-11-17 2003-11-17 0.30
169 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李连新2003-12-14 2004-12-14 0.50
170 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李连忠2001-3-28 2003-3-28 1.00
171 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李连忠2003-12-14 2004-12-14 0.30
172 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李生海2005-3-15 2006-3-15 0.20
173 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李文成1998-4-7 1999-4-7 2.00
174 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李文成1998-8-21 1998-12-20 0.30
175 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李文山1999-3-27 2000-3-27 2.00
176 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李玉林2002-12-31 2006-12-31 0.50
177 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占金2002-11-17 2003-11-17 0.20
178 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占军2002-10-17 2003-10-17 0.50
179 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占军2003-3-31 2004-3-31 0.20
180 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占军2003-9-7 2004-9-7 0.30
181 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占文1987-5-20 1987-12-20 0.02
182 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占文1987-6-20 1987-12-20 0.03
183 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李占文1987-2-10 1987-12-10 0.03
184 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李长斌1991-5-9 1991-10-9 0.10
185 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李志斌2002-12-30 2003-12-30 0.40
186 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李志斌2002-12-30 2003-12-30 0.50
187 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行李自文1984-11-20 1986-11-20 0.01
188 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁本1996-12-24 1997-12-24 0.03
189 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁春1994-11-19 1995-12-20 0.85
190 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁富成2003-1-1 2004-1-1 0.60
191 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁全2003-1-1 2004-1-1 0.30
192 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁树森2005-3-30 2006-3-30 0.10
193 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行梁树森2004-12-20 2005-12-25 0.50
194 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘江2002-6-28 2003-6-28 1.00
195 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘立荣2014-12-15 2015-12-14 3.00
196 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘罗润2004-2-20 2004-12-20 1.89
197 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘卫东2007-10-1 2007-10-30 10.00
198 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘文奇2007-3-30 2009-3-29 74.80
199 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行刘志文2013-4-29 2014-4-28 4.25
200 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行孟奎顺2000-6-22 2001-6-22 2.00
201 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行庞春1993-12-14 1994-12-14 2.05
202 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王登湖2003-1-19 2004-1-19 1.40
203 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王发善2005-1-13 2006-1-13 0.20
204 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王凤期1987-12-10 1990-12-1 0.03
205 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王凤期1987-12-18 1990-12-1 0.02
206 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王福龙2005-3-19 2006-3-19 0.20
207 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王福山2005-3-19 2006-3-19 0.04
208 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王贵斌2013-4-25 2014-4-24 1.80
209 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王贵军2006-11-26 2007-11-26 7.39
210 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王桂军2005-3-28 2006-3-28 2.00
211 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王桂军2005-3-30 2006-3-30 0.30
212 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王桂军2003-7-25 2004-7-25 0.37
213 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王宏明2005-12-7 2006-12-7 0.19
214 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王继君2009-1-12 2010-1-12 34.62
215 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王久金2004-4-17 2005-4-17 0.15
216 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王久万1987-4-17 1987-11-30 0.00
217 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王久万1988-4-12 1988-11-30 0.01
218 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王磊2005-3-30 2006-3-30 0.16
219 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王磊2003-1-2 2004-1-2 0.35
220 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王录2005-3-12 2006-3-12 0.39
221 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王树明1998-12-19 1999-12-19 0.10
222 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王树明1999-12-23 2000-12-23 2.00
223 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王树明1999-12-23 2000-12-23 3.50
224 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王喜斌2003-1-2 2004-1-2 0.40
225 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王喜元2002-12-27 2003-12-27 0.35
226 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王喜元2002-12-27 2003-12-27 0.35
227 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王宪永1990-12-20 1991-12-20 0.07
228 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王孝金2001-12-27 2002-12-27 0.40
229 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王雄英2005-3-30 2006-3-30 0.50
230 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王岩2000-12-13 2001-12-13 0.18
231 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王岩2001-12-27 2002-12-27 0.03
232 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王有金1992-10-29 1994-10-29 0.20
233 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王有珍2002-5-28 2003-5-28 0.15
234 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王玉2006-11-28 2006-11-28 0.28
235 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王玉明2001-12-27 2002-12-27 0.35
236 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王占金1987-2-17 1987-12-20 0.01
237 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王占喜1992-12-5 1993-12-5 0.40
238 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王政河2005-1-1 2007-1-1 0.37
239 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王政河2005-1-1 2007-1-1 0.20
240 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王志才1988-6-27 1988-12-1 0.02
241 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王志刚1983-4-19 1983-10-1 0.01
242 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王志刚1983-4-4 1983-10-1 0.02
243 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行王智成1997-12-20 1998-12-20 0.36
244 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行温昌成1993-12-24 1994-11-24 0.02
245 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行吴庆伟2008-12-31 2009-12-31 0.00
246 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰成2000-12-30 2001-12-30 0.40
247 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰成2002-12-30 2003-12-30 0.56
248 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰成2002-12-30 2003-12-30 0.50
249 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰成2002-12-30 2003-12-30 0.25
250 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2002-12-30 2003-12-30 0.18
251 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2000-12-30 2001-12-30 0.04
252 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2002-12-30 2003-12-30 0.40
253 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2002-12-30 2003-12-30 0.40
254 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2002-12-30 2003-12-30 0.40
255 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武峰军2005-2-8 2006-2-8 0.20
256 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武明海2002-12-30 2003-12-30 0.50
257 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武明江2002-12-30 2003-12-30 0.36
258 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武明江2002-12-30 2003-12-30 0.50
259 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武明生2002-12-30 2003-12-30 0.13
260 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武明生2002-12-30 2003-12-30 0.50
261 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武尚春1997-12-26 1998-12-26 0.50
262 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武尚春1998-4-17 1999-4-17 2.00
263 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武文清2002-1-25 2003-1-25 0.03
264 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武玉荣2005-12-24 2006-12-24 0.45
265 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武玉荣2005-1-27 2006-1-27 0.27
266 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武占斌2005-3-28 2006-3-28 0.34
267 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行武占云2002-12-16 2003-12-16 0.13
268 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行席占义2003-1-20 2004-1-20 0.19
269 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行席占永1990-12-27 1991-11-30 0.03
270 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行徐春2015-7-16 2016-7-15 29.90
271 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行徐海峰2009-3-25 2010-3-25 27.00
272 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行徐满俊1984-11-20 1986-11-20 0.04
273 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行徐满俊1990-10-18 1991-10-18 0.03
274 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行徐月1990-8-18 1990-12-18 0.02
275 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行许利民2015-6-30 2016-6-29 1.20
276 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行许林海2003-1-1 2004-1-1 0.60
277 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行闫桂成1997-12-16 1998-12-16 0.07
278 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行闫桂成1997-12-16 1998-12-16 0.25
279 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行闫树茂1997-12-16 1998-12-16 0.18
280 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行闫树生1997-12-16 1998-12-16 0.10
281 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行闫正明2002-12-30 2003-12-30 0.12
282 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行杨春明2005-3-30 2006-3-30 0.50
283 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行杨俊池2007-3-29 2009-3-28 75.00
284 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行杨万章2001-4-16 2002-4-16 0.35
285 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行院玉库1998-4-17 1999-4-17 1.95
286 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行岳占富2011-6-28 2012-6-27 31.00
287 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张洞1990-12-27 1991-12-27 0.02
288 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张军卫2014-3-31 2015-3-30 3.40
289 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张全成1997-12-20 1998-12-20 0.21
290 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张全成1997-12-20 1998-12-20 0.30
291 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张全成1998-12-31 1999-12-31 0.12
292 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张瑞1997-12-20 1998-12-20 0.12
293 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张瑞1999-6-11 1999-12-20 0.04
294 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张瑞1999-6-11 1999-12-20 0.30
295 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张树斌2002-12-30 2003-12-30 0.38
296 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张树斌2002-12-30 2003-12-30 0.40
297 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张田2003-7-4 2004-7-4 0.58
298 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张田2003-1-20 2004-1-20 0.20
299 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张通2005-12-24 2006-12-24 0.05
300 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张永清2015-3-26 2016-3-25 6.94
301 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张长城2014-6-7 2016-6-5 95.00
302 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张志海1999-9-25 2000-9-25 2.00
303 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张志胜2006-5-10 2007-5-10 0.50
304 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行张志彦2009-4-7 2010-4-7 183.30
305 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行赵霭2003-12-26 2004-12-26 0.07
306 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行赵桂荣2003-12-26 2004-12-26 0.11
307 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行赵桂荣2001-3-21 2001-12-30 0.19
308 张家口农村商业银行股份有限公司定方水支行赵国河2003-12-26 2004-12-26 0.06
