借款人名称发放日期到期日期欠息
借款人名称发放日期到期日期欠息
武安市贺赵太红地铁矿 1997/07/23 1998/07/23 26,450.00
武安市寺庄乡小东山铁矿 1999/01/31 1999/03/31 37,030.00
武安市选煤厂 2014/04/30 2015/04/29 60,300.00
麻庄大队 1995/12/11 1996/12/11 793.50
河北宋祖酒业有限公司 2009/03/22 2010/05/21 379,040.00
河北宋祖酒业有限公司2009/04/22 2011/04/17 679,877.90
武安市咸亨工贸有限公司 2011/04/30 2013/07/01 815,447.04
豹子峪村委 1995/11/07 1996/11/07 4,427.73
梁市村委会 1994/11/15 1995/11/15 2,435.25
梁市村委会 1994/12/20 1995/12/20 22,304.33
梁市村委会 1992/10/30 1993/10/30 14,917.59
梁市村委会 2000/12/27 2001/12/27 3,628.48
土山乡铸钢配件厂 1998/12/30 1999/07/30 158,700.00
西寺庄乡北庄村粉矿厂 1998/12/30 1999/07/30 396,750.00
昌盛实业有限公司 1997/12/31 1998/12/31 23,805.00
武瑞星选矿厂 1998/12/29 1999/07/29 238,050.00
武安市纺织制衣厂 1999/11/01 2000/11/01 634,101.72
活水乡人民政府 2006/12/28 2007/12/27 342,524.16
武安市京娘湖面业有限公司 2009/09/10 2010/09/09 86,161.90
庙上村委会 2006/09/25 2007/09/24 119,512.16
庙上村委会 2006/09/25 2007/09/24 68,412.42
武安市活水乡前仙灵村委会 2007/05/06 2009/05/05 2,425.72
活水乡天阳鄄村委会 2007/05/27 2009/05/25 15,524.12
后仙灵村委会 2007/06/20 2009/06/19 202,958.25
武安市古武当三丰经贸有限公司 2007/06/25 2008/06/24 346,131.23
活水村委会 2002/12/30 2003/12/29 26,326.69
阳邑炼铁厂 1994/06/21 1995/06/20 161,706.12
常杨庄村委会 2004/12/24 2005/12/23 167,018.00
杨庄村委会 2005/03/24 2006/03/23 21,630.20
大屯村委会 2005/10/01 2006/09/30 13,690.00
大屯村委会 2005/12/20 2006/12/19 136,900.00
武安市阳邑铁厂 1994/01/17 1994/11/17 232,336.80
武安市阳邑铁厂 1994/01/17 1994/11/17 232,336.80
阳邑炼铁厂 1994/04/05 1994/12/05 123,912.96
活水乡计划生育委员会 1997/12/30 1998/12/29 21,434.95
七步沟村委会 2005/03/28 2006/03/28 150,050.85
七步沟村委会 2005/03/28 2006/03/28 15,989.03
昆仑峪村委会 2005/03/28 2006/03/28 269,353.58
昆仑峪村委会 2005/03/28 2006/03/28 23,368.58
李家庄村委会 2003/12/28 2004/12/28 32,935.41
台上村委会 2003/09/03 2004/09/03 2,457.87
七步沟村委会 2006/01/18 2007/01/18 156,077.48
昆仑峪村委会 2004/01/17 2005/01/17 9,211.15
武安市瑞星选厂 1997/12/31 1998/12/31 476,100.00
东高北村委会 1998/12/11 1999/12/11 65,916.05
台上村委会 2001/05/09 2002/05/09 3,610.43
台上村委会 1995/06/08 1996/06/08 69,701.04
台上村委会 2001/09/26 2002/09/26 326,723.63
武安市电子器材有限公司 2001/10/31 2002/10/17 52,222.46
武安市日恒电器有限公司 2003/09/04 2004/09/04 245,787.86
活水乡计生站 2001/12/25 2002/12/25 102,083.78
牛心山村委 2005/04/01 2006/04/01 119,794.70
李家庄村委 2004/01/27 2005/01/26 6,495.79
阳鄄村委 2005/12/20 2006/12/20 10,572.04
阳鄄村委会 2005/04/15 2006/04/15 5,652.34
牛心山大队 2005/04/15 2006/04/15 1,229.93
后渠村委 2003/08/28 2004/08/28 35,111.49
贺家村村委 2003/12/28 2004/12/28 107,967.84
七步沟村委 2003/12/28 2004/12/28 15,800.17
腾达物资有限公司 2003/12/07 2004/12/07 157,123.93
台上村委 2002/11/24 2003/11/24 48,562.20
阳鄄村委 2002/11/08 2003/11/08 6,927.90
阳鄄村委 2002/11/01 2003/11/01 66,630.84
贺家村大队 2000/12/25 2001/12/25 5,546.57
活水乡经济委员会 1998/06/11 1999/06/11 34,279.20
活水乡计划生育委员会 1999/06/14 1999/11/15 57,132.00
武安市武陶选矿厂 2010/07/26 2011/07/25 328,482.50
盘交村委会 1998/12/28 1999/12/28 19,970.29
大井村委会 2001/12/29 2002/12/29 31,978.05
上柏林经济合作社 2002/05/04 2003/05/04 12,299.25
上柏林村委会 1988/02/11 1989/02/11 6,149.63
大井村委会 1990/11/26 1991/11/26 9,839.40
经济村委会 1989/04/11 1989/11/11 24,598.50
永安村委会 1993/09/16 1994/09/16 36,897.75
永安村委会 1994/10/23 1994/12/23 36,897.75
盘交村委会 1994/05/17 1994/12/17 24,598.50
盘交村委会 1994/02/04 1994/05/04 6,149.63
盘交村委会 1996/01/15 1997/01/15 3,689.78
盘交村委会 1996/10/19 1997/10/19 24,598.50
盘交村委会 1996/03/30 1997/03/30 6,149.63
永安村委会 1988/10/14 1989/10/14 9,962.39
阳邑镇经委 1994/01/29 1995/01/29 24,598.50
阳邑镇经委 1991/01/28 1991/05/28 49,197.00
阳邑镇经委 1990/07/06 1991/07/06 61,496.25
阳邑万寿山旅游区 1998/03/20 1999/03/20 12,299.25
阳邑北街村委会 2005/05/14 2006/05/14 372,310.20
阳邑镇石子厂 1990/01/09 1991/01/09 38,849.76
联办煤矿 1993/01/11 1994/01/11 122,992.50
武安市第四中学 2004/10/26 2005/10/26 647,496.00
武安市万泉食品有限公司 2007/12/26 2008/12/25 853,002.55
武安宏亮运输有限公司2008/09/27 2009/09/18 770,490.00
石洞水泥厂 2010/11/04 2011/11/03 132,243.04
武安市学维物资经贸有限公司 2014/12/30 2015/12/29 68,365.69
三王村村民委员会 2007/03/14 2008/03/14 405,522.08
什里店村村民委员会 2007/03/14 2008/03/14 252,178.27
青烟寺村村民委员会 2007/06/20 2008/06/19 1,591,573.94
曹子港村村民委员会 2007/06/20 2008/06/19 59,071.68
石洞乡选矿厂 2007/06/29 2008/06/28 2,226,936.25
大北庄经济合作社 1997/04/29 1998/04/29 176,333.33
磁山镇华富村选煤厂 1998/03/26 1999/03/25 1,234,333.33
邯郸市邯沪贸易公司 1999/06/14 2000/06/13 529,000.00
石洞派出所炸药库 1998/02/19 1998/08/19 158,700.00
龙井村委会 2007/06/27 2008/06/26 261,070.63
小店村委会 2006/10/30 2007/10/29 13,424.90
武安市上焦寺第二选矿厂 2007/06/28 2008/12/27 2,260,271.45
阳邑北街村委会 2005/05/08 2006/05/08 218,212.50
杜庄村委会 2005/12/02 2006/12/02 214,879.79
武左煤炭经销处 2000/12/30 2001/12/30 347,156.25
武安市咸亨工贸有限责任公司 2009/06/12 2010/06/10 306,699.88
武安市阳邑镇财政所 2009/11/02 2010/11/01 1,991.25
武安市阳邑镇东井村委员会 2007/06/25 2008/06/24 188,721.06
龙务村委会 1996/11/13 1997/11/13 487,050.30
尖山村委会 2002/12/26 2003/12/26 45,507.23
武安市砖瓦厂 2007/03/20 2008/03/19 23,088.97
木作村委 1990/05/15 1990/12/15 4,408.33
南小河村委 2002/12/08 2003/12/08 38,892.80
南小河村委 2002/12/08 2003/12/08 25,358.94
东寨子村委 1996/05/13 1997/05/13 344,763.33
工业经贸公司 2002/01/08 2003/01/08 46,948.75
武安市华峰物资经贸有限公司 2008/09/27 2009/09/26 3,219,264.00
武安市三和广告装饰工程有限公司2014/10/13 2016/09/12 1,419,807.64
武安市鼎鑫商务有限责任公司 2014/06/09 2015/06/08 5,770,509.01
武安市冶陶镇岭底村村民委员会 1997/11/26 1998/11/26 5,686.75
武安市冶陶镇岭底村村民委员会 1994/07/17 1995/07/17 925.75
武安市周庄煤矿 1995/12/05 1996/03/05 315,356.51
邯郸物资贸易中心 1995/09/14 1996/09/14 740,589.33
武安市周庄煤矿木器厂 1996/06/05 1997/06/05 198,347.73
武安市顺发矿产品加工厂 1998/07/18 1999/07/17 31,740.00
武安市城西选矿厂 2007/12/07 2008/12/06 260,972.89
武安市徘徊铁矿 2008/11/29 2009/11/28 54,291.26
河北晶品果业有限公司 2011/03/18 2012/01/17 472,175.00
兴隆金属镁冶炼厂 1998/01/01 1999/01/01 270,566.64
武安市庚辛物资经贸有限公司 2011/07/29 2012/07/28 129,560.01
白庄砖厂 1998/12/07 1999/12/07 181,409.97
武安市师的轿车维修厂 2009/06/02 2010/06/01 17,110.00
武安市明祥经贸有限公司 2007/08/03 2008/08/02 857,767.35
河北大鹏特种种养开发有限公司 2007/08/02 2008/08/01 86,867.35
石洞乡财政所 2007/06/29 2008/06/28 554,189.76
邯郸汽车运输八公司 1994/07/16 1995/07/16 176,333.33
邯郸汽车运输八公司 1994/07/16 1995/07/16 176,333.33
坟岭村委会 1997/10/19 1998/10/19 157,430.40
武安市华峰物资经贸有限公司 2010/03/31 2011/03/30 200,337.50
武安市巨龙水泵厂 2011/12/21 2012/12/20 21,148.76
武安市选煤厂 2013/11/19 2014/11/16 47,499.33
武安市学维物资经贸有限公司 2014/03/05 2015/03/04 132,366.67
武安市庚辛物资经贸有限公司 2014/03/19 2015/03/18 415,733.33
武安市徘徊镇铁矿 2007/06/23 2008/06/22 370,909.90
武安市瑞星选矿厂 2007/10/26 2008/10/25 638,633.83
武安市瑞星选矿厂2007/10/26 2008/10/25 503,022.15
茶口村委会 1990/01/03 1992/01/17 148,186.13
徘徊村委会 1998/06/01 1998/11/05 29,756.25
茶口塑料制品厂 1987/07/04 1988/07/04 26,661.60
茶口塑料制品厂 1987/07/04 1989/01/04 17,139.60
燕赵水泥厂 1994/07/11 1995/01/11 3,872.28
徘徊京钟选厂 1995/05/29 1996/05/29 598,299.00
时代拉链有限公司 1995/07/05 1996/03/05 99,716.50
二轻矿产品公司 1995/05/12 1995/12/12 363,158.50
史石门北岭煤矿 1995/08/03 1996/03/03 66,477.67
茶口石子厂 1991/07/26 1992/01/26 4,046.85
西河下联办铁矿 1991/12/25 1992/12/25 161,874.00
武安市二轻物资经销公司 1994/08/24 1994/12/24 60,526.42
市山海环保节能炉具有限公司 1995/08/24 1996/03/24 69,431.25
武安市太阳能设备厂 1996/09/07 1997/04/07 111,090.00
电大矿石加工厂 1996/09/11 1997/09/11 202,183.80
徘徊食品购销站 1997/10/26 1998/10/26 46,657.80
铺上水泥厂 1998/11/11 1999/11/10 302,361.29
武安市物资再生利用公司 1999/10/31 2000/10/31 338,824.50
武安市东周庄煤厂三坑 1999/01/22 2000/01/20 1,374,253.83
徘徊法庭 1999/06/21 2000/06/21 45,131.42
武安市玉塔实业有限公司 2013/03/08 2014/03/07 77,978.25
武安市富润庄面粉加工厂 2014/01/03 2014/12/29 213,150.00
武安市百官乡北河底村村民委员会 1994/12/28 1995/12/28 24,598.50
石洞乡百官选厂 1998/08/22 1999/08/22 1,070,034.75
人禾武农工贸有限公司 1996/08/11 1997/08/11 122,992.50
武安市冶陶镇经济联合社 2009/12/04 2010/12/03 71,844.30
武安市延友经贸有限公司 2007/04/28 2009/03/26 6,099,879.48
武安市东周庄煤矿三坑 1999/01/16 1999/09/16 959,341.50
武安市木材公司 1996/05/08 1997/05/08 368,977.50
武安市贺庄联办选矿厂 1996/10/06 1997/10/06 64,694.06
武安市巨龙水泵厂 2012/04/16 2013/04/15 37,343.51
武安市兆金经贸有限公司 2014/02/20 2015/02/19 461,408.37
武安市三和餐饮有限公司 2014/08/27 2016/07/26 1,945,285.38
武安市巨龙水泵厂 2012/07/21 2013/07/20 32,933.33
后山村委会 2003/06/28 2004/06/28 15,989.03
河北钢润贸易集团有限公司 2014/01/02 2015/12/01 8,563,855.26
武安市维业实业有限公司 2011/03/28 2012/03/27 6,935.33
武安市长利经贸有限公司 2010/02/01 2011/01/31 300,308.14
河北缔冠贸易有限公司 2013/10/21 2014/10/17 275,975.00
邯郸市聚格贸易有限公司2014/09/26 2015/09/25 825,666.67
武安市科成铸造有限公司 2014/03/17 2016/03/11 4,737,665.75
武安市建业钢铁经贸有限公司 2014/08/28 2015/08/27 4,567,257.00
武安市灌排供水总站 2009/07/03 2010/07/02 361,706.37
武安市鼎华工贸有限公司 2010/02/01 2011/01/31 295,327.83
武安市迈达经贸有限公司 2014/09/11 2015/09/03 6,096,497.50
河北瑞驰重型机床有限公司 2014/03/14 2016/03/12 2,040,675.00
武安市富力物资经贸有限公司 2014/05/30 2015/04/24 1,515,733.33
武安市鑫林旺物资经销有限公司 2014/06/10 2015/04/09 2,000.00
武安市纵丰经贸有限公司 2015/01/07 2015/04/09 222,425.01
武安市华峰物资经贸有限公司 2008/04/29 2010/04/28 17,804,193.00
武安市鑫林旺物资经销有限公司 2015/01/16 2016/01/15 2,233,583.33
武安市寅龙物资有限公司 2015/04/21 2016/04/20 1,965,322.50
河北碧海锦基科贸有限公司 2015/08/25 2016/08/24 2,641,251.52
武安市东亮贸易有限公司 2015/12/08 2016/12/07 1,103,848.20
河北碧海锦基科贸有限公司 2016/01/25 2017/01/24 1,218,972.69
武安市远洋贸易有限公司 2016/06/14 2017/06/12 460,070.30
武安市富泰物资有限公司 2014/06/26 2015/06/25 5,578,333.33
武安市万嘉工业品市场服务有限公司2014/07/15 2016/07/13 2,415,784.44
武安市科成铸造有限公司 2014/11/07 2015/11/06 1,865,672.18
武安市鑫聚盛贸易有限公司 2014/08/15 2015/08/14 6,990,507.00
武安市增运冶金配件有限公司 2013/06/08 2014/06/07 1,413,333.33
武安市增运冶金配件有限公司 2013/09/11 2014/09/10 914,833.33
武安市科成铸造有限公司 2014/10/31 2015/10/30 2,568,499.98
武安市科成铸造有限公司 2014/11/21 2015/11/20 2,775,950.02
武安市恒运经贸有限公司 2014/11/27 2015/11/26 4,487,777.78
武安市宇扬园艺有限公司 2007/05/22 2008/05/16 1,188,832.41
武安市迈达经贸有限公司 2014/09/24 2015/09/21 5,703,775.00
邯郸市新兴金属材料有限公司 2014/10/01 2016/09/27 2,522,661.67
邯郸市峰峰新科锻造有限公司 2010/11/16 2011/11/15 10,271,101.56
武安市恒运经贸有限公司 2014/11/27 2015/11/26 2,243,888.83
河北旨阙建筑工程有限公司 2016/06/14 2017/06/13 1,775,477.77
武安市荣丰钢铁经贸有限公司 2014/11/17 2015/11/16 1,846,166.67
河北瑞驰重型机床有限公司 2014/11/19 2015/11/18 810,734.08
武安市贸易有限公司 2016/07/12 2017/07/11 903,817.83
武安市鑫诺养殖有限公司 2016/07/13 2017/03/11 2,057,095.19
马艳华 2008/02/02 2009/02/02 3,230.60
任怀保 2008/04/11 2009/03/24 7,501.20
高旭英 2009/01/06 2010/01/06 14,750.00
郭志华 2009/04/07 2010/04/07 59,000.00
谢海田 2009/07/02 2010/07/02 2,950.00
江晓阳 2009/10/21 2010/10/21 7,965.00
王增兰 2009/12/31 2010/12/30 119,475.00
李虽山 2010/03/17 2011/03/17 2,750.00
韩志芳 2011/01/30 2012/01/21 10,128.38
张元生 2015/05/26 2016/05/25 15,179.63
王彩云 2007/09/19 2008/09/18 4,981.50
谢晓红 2005/12/12 2006/11/12 53,468.80
谭忠辉 2007/12/29 2008/12/20 5,602.50
郝胜利 2008/06/22 2009/06/21 6,212.55
杨忠平 2008/08/19 2009/08/18 7,838.10
郭建华 2009/04/30 2010/04/20 13,009.50
郭亮 2009/04/30 2010/04/20 13,009.50
邓晓鹏 2010/05/20 2011/05/19 344,996.64
张利平 2010/05/29 2011/05/28 122,465.08
白雪霞 2014/11/08 2015/11/07 7,984.00
韩俊峰 2009/06/22 2010/06/21 153,559.30
张海卫 2009/07/31 2010/07/28 7,127.00
宋宪保 2011/07/31 2012/01/30 4,699.00
王彦维 2011/12/15 2012/12/14 101,431.11
郭建军 2011/12/19 2012/10/18 13,653.68
宋宪保 2012/08/30 2013/08/29 12,970.00
程金柱 2007/11/24 2008/11/23 984.15
胡增田 2007/11/24 2008/11/23 984.15
任常滋 2008/08/07 2009/08/06 653.64
王成军 2008/09/04 2009/09/03 265.26
刘海军 2008/09/24 2009/09/23 858.40
刘二增 2008/12/25 2009/06/24 21,451.00
曹世宽 2009/01/07 2010/01/06 53,572.00
杜艳风 2009/01/13 2010/01/12 863.20
刘仁义 2009/07/14 2010/07/13 653.58
韩玉川 2009/08/19 2010/08/18 4,857.20
靳只祥 2012/10/19 2013/10/18 8,316.67
李立才 2007/11/28 2008/11/27 529.00
贾成棋 2007/12/15 2008/12/14 5,467.50
张秋顺 2007/12/17 2008/12/16 1,822.50
李淑华 2007/12/29 2008/12/28 1,512.00
赵海洲 2008/01/15 2009/01/14 11,123.45
李勇刚 2008/03/19 2009/03/18 5,665.80
李立成 2008/03/26 2009/03/25 9,443.00
刘书庆 2008/04/09 2009/04/08 7,249.73
徐计斌 2008/04/15 2009/04/14 5,300.22
李占军 2008/04/15 2009/04/14 7,941.70
魏志勇 2008/04/22 2009/04/21 472.15
韩俊锋 2008/04/23 2009/04/22 21,440.40
尹学文 2008/05/01 2009/04/30 843.00
李占军 2008/05/16 2009/05/15 7,941.70
徐计斌 2008/05/16 2009/05/15 7,941.70
冀军平 2008/12/10 2009/12/09 693.25
吕中科 2009/01/04 2010/01/03 7,716.10
李勇刚 2009/06/08 2010/06/07 2,687.60
李红峰 2010/07/02 2011/07/01 4,031.40
李渊 2010/10/12 2014/10/11 329.26
雷书堂 2011/06/17 2012/06/16 7,215.87
魏仕青 2011/12/25 2012/12/24 16,400.00
刘大庆 2012/06/27 2013/06/26 11,610.33
陈海涛 2012/12/23 2013/12/22 7,316.67
班明柱 2013/12/30 2014/12/29 19,068.00
李玘昌 2015/04/14 2016/04/13 5,038.90
李从军 2007/06/30 2008/06/29 5,123.25
康保全 2007/08/20 2008/08/19 1,450.10
彭拥军 2007/10/01 2008/09/30 14,004.90
杨彦梅 2007/11/16 2008/11/15 56,115.68
李金荣 2007/12/30 2008/12/29 373.50
江晓东 2008/01/11 2009/01/10 16,994.25
张换如 2008/01/11 2009/01/10 16,994.25
武秋生 2008/03/26 2009/03/25 1,130.46
张红喜 2008/06/21 2009/06/20 5,727.90
江如义 2008/06/25 2009/06/24 1,826.15
卢章海 2008/08/26 2009/08/25 5,490.45
秦贵明 2008/08/26 2009/08/25 16,841.00
江晓阳 2008/09/23 2009/09/22 36,320.00
袁相全 2009/03/31 2010/03/30 7,687.58
黄增军 2009/05/21 2010/05/20 1,472.05
张兰州 2009/05/31 2010/05/30 3,096.28
王子风 2010/08/18 2011/08/17 2,303.60
王良斌 2010/10/08 2011/10/07 2,944.10
费红伟 2007/07/19 2008/07/19 38,580.50
高建军 2007/09/21 2008/09/20 14,974.60
苗春晓 2007/09/29 2008/09/28 13,960.35
江晓东 2007/09/29 2008/09/28 11,826.00
王贵明 2007/07/30 2008/07/29 72,450.00
郭红旗 2008/04/24 2009/04/23 65,404.00
郭红旗 2008/04/24 2009/04/23 65,404.00
郭红旗 2008/04/24 2009/04/23 62,133.80
郭红旗 2008/05/21 2009/05/20 31,448.70
宋爱民 2008/06/27 2009/06/26 36,523.00
智红星 2009/06/11 2010/05/22 26,352.53
龙海波 2011/07/20 2012/07/02 1,001.33
尤河庆 2011/12/13 2012/11/12 15,416.00
高树明 2012/09/20 2013/09/19 9,148.33
郭彦学 2013/06/20 2014/06/19 27,266.67
李明山 2007/09/26 2008/09/24 19,847.03
袁建海 2007/09/26 2008/09/20 13,049.10
马彦仓 2008/01/17 2009/01/04 5,644.00
孙增其 2008/02/22 2009/02/21 2,178.75
孙增杰 2008/03/04 2009/03/03 2,354.25
张彦芳 2008/05/19 2009/05/18 55,623.54
郭清海 2008/06/11 2009/06/10 16,850.20
刘云飞 2009/06/23 2010/06/22 5,484.35
孙二丑 2014/12/06 2015/12/05 14,088.44
李学恩 2007/06/29 2008/06/28 578.26
靳建国 2005/07/31 2006/07/31 10,988.80
李爱兵 2005/11/17 2006/11/17 8,151.80
王连顺 2007/12/13 2008/12/12 36.45
张兴玉 2008/03/08 2009/03/07 124,275.90
王更书 2008/09/20 2009/09/19 6,263.05
韩林书 2010/06/24 2011/06/23 8,704.98
张广文 2013/10/09 2014/02/08 109,458.23
吕军花 2014/06/10 2015/06/09 115,995.02
高月增 2014/09/05 2015/09/04 345,708.31
马建栋 2007/12/06 2008/12/05 3,827.25
张安祥 2008/02/27 2009/02/26 346,419.42
张安祥 2008/04/16 2009/04/15 121,205.42
李永田 2008/06/24 2009/06/23 41,417.00
要军良 2008/09/02 2009/09/01 55,912.95
孙广忠 2009/01/17 2009/07/01 620.00
师志亮 2012/01/29 2013/01/28 87,466.66
贾鹏举 2007/08/21 2008/08/20 24,966.00
韩超 2008/07/29 2009/07/28 23,918.32
程秋田 2008/09/13 2009/09/12 4,348.79
温广斌 2010/02/25 2011/02/24 23,405.60
温大文 2007/11/28 2008/11/20 3,266.35
温大文 2008/04/21 2008/10/20 478.25
王海军 2008/08/17 2009/08/16 4,212.25
王海安 2008/08/25 2009/08/24 700.32
姚振勇 2009/01/08 2010/01/07 1,814.60
温海生 2009/01/08 2010/01/07 876.25
李虽山 2009/12/22 2010/12/21 796.50
刘兰桂 2007/01/23 2008/01/22 4,035.12
温广军 2007/09/09 2008/09/08 5,694.00
马二山 2006/04/18 2007/04/17 512.28
穆宏伟 2007/11/26 2008/11/25 188.63
麻堂的 2008/01/10 2009/01/09 754.51
王艳丽 2008/03/17 2009/03/16 714.45
霍买书 2008/04/30 2009/04/29 4,144.43
杨俊杰 2008/06/12 2009/06/11 11,907.39
田随全 2008/07/04 2009/07/03 473.10
郝胜利 2008/08/19 2009/08/18 1,449.60
连海兵 2008/09/02 2009/09/01 1,070.85
韩丽丽 2008/09/26 2009/09/25 3,250.80
陈明的 2008/10/24 2009/10/23 103.95
籍顺江 2008/10/28 2009/10/27 495.98
卜本安 2008/11/14 2009/11/13 499.50
李陆军 2008/12/23 2009/12/22 19,514.25
孙兴旺 2009/02/23 2010/02/22 235.53
宋培军 2009/04/16 2010/04/15 830.44
高正方 2012/09/30 2013/09/29 280.00
杨玉奎 2013/03/11 2014/03/10 4,970.00
高正方 2014/08/27 2015/08/26 6,586.80
徐增魁 2008/01/24 2009/01/23 2,386.25
胡台风 2008/02/27 2009/08/25 16,866.02
王利兵 2008/03/25 2009/03/24 16,433.30
孟秋生 2008/09/30 2009/09/29 6,849.80
杨延斌 2009/03/29 2010/03/28 5,235.72
杨延军 2009/03/29 2010/03/28 5,235.72
路志平 2009/03/31 2010/03/30 13,235.72
申四的 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
王海生 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
孟海峰 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
杨海生 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
李中印 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
孟小四 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
徐石柱 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
穆俊峰 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
秦刘五 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
孟延召 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
穆学锋 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
穆新红 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
杨培庆 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
孟维斌 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
杨田柱 2009/03/31 2010/03/30 23,380.72
杨田柱 2009/03/31 2010/03/30 21,317.87
王美洲 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
魏月胜 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
庞会安 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
杨双柱 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
申志春 2009/03/31 2010/03/30 5,235.72
董书生 2009/04/02 2010/04/01 6,082.15
李福 2009/04/02 2010/04/01 6,082.15
秦随科 2009/04/02 2010/04/01 6,082.15
王有时 2009/04/02 2010/04/01 6,082.15
谭振东 2009/05/25 2010/05/24 12,905.96
谭振东 2009/05/27 2010/05/26 12,897.99
谭振东 2009/05/27 2010/05/26 12,897.99
刘海杰 2009/05/31 2010/05/30 13,542.86
郭红兵 2009/06/30 2010/06/29 6,964.29
张瑜 2009/06/30 2010/06/29 15,235.72
董海书 2009/07/04 2010/07/03 3,497.96
米志波 2009/07/06 2010/07/05 15,034.72
张召军 2009/07/06 2010/07/05 15,235.72
李入斌 2009/08/16 2010/08/15 7,235.72
李保昌 2009/08/16 2010/08/15 7,235.72
胡增昌 2009/08/21 2010/08/20 9,205.43
申增军 2009/11/06 2010/11/05 2,747.93
岳海波 2009/11/06 2010/11/05 2,747.93
张燚 2009/11/10 2010/11/09 2,747.93
贾雷 2009/12/16 2010/12/15 389.50
李增彦 2009/12/21 2010/12/20 2,522.25
张杰 2009/12/28 2010/12/27 2,283.30
张学平 2009/12/28 2010/12/27 2,389.50
张晓霞 2010/03/31 2011/03/30 12,053.70
张安祥 2010/05/20 2011/05/19 40,331.75
孟铁鑫 2011/02/09 2012/02/08 969.60
杨银科 2007/01/14 2008/01/13 255.00
王利龙 2007/03/24 2008/03/23 6,661.75
李俊英 2007/04/22 2008/04/21 181.26
王延军 2007/04/25 2008/04/24 4,687.14
宋军书 2007/04/23 2008/04/22 5,572.61
徐天庆 2007/04/25 2008/04/24 10,030.70
穆海波 2007/05/02 2008/05/01 13,411.01
孟文豹 2007/05/18 2008/05/17 11,411.01
邵海平 2007/06/11 2008/06/10 4,459.95
王改增 2007/06/11 2008/06/10 4,459.95
暴子兵 2007/06/29 2008/06/28 12,256.70
杨海兵 2007/07/03 2009/01/01 79.75
张海霞 2007/07/03 2009/01/01 79.75
穆付成 2007/07/10 2008/07/09 30.93
吕淑泉 2006/12/28 2008/06/26 556.92
王延军 2006/12/27 2008/06/25 113.84
暴子军 2006/12/27 2008/06/25 122.40
王铁英 2007/05/22 2008/05/21 3,663.85
张海明 2007/11/28 2008/11/27 1,615.05
王成有 2008/12/24 2009/12/23 2,289.94
尹天保 2012/03/15 2013/03/14 909.29
史延文 2012/04/24 2012/10/23 3,819.94
赵明祥 2012/09/20 2013/09/19 2,993.33
尹三的 2013/02/04 2014/02/03 1,726.67
张电新 2007/03/23 2008/03/22 2,091.87
吴矿书 2007/05/30 2008/05/29 1,141.95
宋延良 2007/04/24 2008/04/23 306.19
李天书 2007/11/27 2008/11/20 173.38
牛海田 2007/12/08 2008/11/30 27.34
崔皂保 2008/01/08 2008/12/14 920.50
冀林堂 2008/01/08 2008/12/31 1,170.75
史振其 2008/01/19 2009/01/17 450.11
王保良 2008/03/15 2009/03/14 201,222.20
王志平 2008/04/03 2009/04/02 5,646.40
郝晓东 2008/04/30 2009/04/30 15,423.60
王庆五 2008/05/14 2009/05/13 3,141.70
段付保 2008/07/27 2009/07/26 728.34
常书章 2008/09/09 2009/09/07 11,100.30
史旭书 2008/09/17 2009/09/16 64.34
史庆安 2008/09/26 2009/09/25 2,252.00
高方印 2008/10/18 2009/10/17 317.73
葛春龙 2009/01/10 2010/01/09 5,888.20
李海军 2009/05/23 2010/05/22 11,748.45
牛现文 2009/05/24 2010/05/23 391.62
崔军祥 2009/05/29 2010/05/28 4,416.15
王林建 2009/06/01 2010/05/31 883.23
崔军祥 2009/09/29 2010/09/28 22,943.65
刘增献 2009/11/27 2010/11/26 18,053.39
姚振勇 2010/12/06 2011/12/05 12,872.20
韩延龙 2012/04/18 2014/04/17 22,523.56
史金田 2007/06/05 2008/06/05 4,237.65
刘风斌 2007/04/18 2008/04/17 1,439.38
史现军 2007/07/01 2008/06/29 720.51
韩延科 2007/03/17 2008/03/17 340.38
史全全 2007/03/27 2008/03/23 5,782.95
史利明 2007/05/03 2008/05/03 299.38
史建朝 2007/06/27 2008/06/27 121.70
杨彦梅 2007/06/27 2008/06/27 24,836.00
赵现朝 2007/06/29 2008/06/29 514.65
史延峰 2007/07/19 2008/07/19 10.23
