根据深泽县农村信用联社股份有限公司与马鹏飞(身份证号码:130128198511141858)于2020年12月16日签订的不良贷款债权转让协议,深泽县农村信用联社股份有限公司将其依法享有的下列债务人的借款合同(借据)项下的全部权利,通过公开拍卖的方式依法转让给马鹏飞。现以公告方式通知债务人,自公告之日起,请相关债务人立即向马鹏飞履行还款义务。此后,由此产生的一切后果,由债务人和马鹏飞自行承担,深泽县农村信用联社股份有限公司将不再承担任何责任。特此公告。
单位:元
借款人发放日期 到期日期 现余额
借款人发放日期 到期日期 现余额
借款人发放日期 到期日期 现余额
借款人发放日期 到期日期 现余额
辛集市北宋村冷库宋献1997/5/6 1998/5/1 56949
西河滩天隆冷库1998/5/4 1999/4/29 11
铁杆彦卜冷库1998/9/5 1999/8/31 49990
深泽县昌达果品蔬菜冷库1999/3/30 2000/3/24 128500
深泽县鑫盛冷库1999/4/5 2000/3/30 32000
西小丰第一果品蔬菜冷库1999/4/10 2000/4/4 160000
刘红霞1999/4/12 2000/4/6 24200
庞亚龙1999/4/12 2000/4/6 29320.19
王立明1999/4/12 2000/4/6 60000
王振英1999/4/12 2000/4/6 39000
邢国英1999/4/12 2000/4/12 13500
杨文藏1999/4/12 2000/4/6 77060
张占恒1999/4/12 2000/4/6 171996
王良1999/4/13 2000/4/7 274997
王良1999/4/13 2000/4/7 99900
王良1999/4/13 2000/4/7 101900
王子建1999/4/13 2000/4/7 202996
张占民1999/4/13 2000/4/13 29993
陈礼法1999/4/14 2000/4/8 132195
李志强1999/4/14 2000/4/8 23452.15
刘振民1999/4/14 2000/4/8 28500
吕贺军1999/4/14 2000/4/8 35500
吕印栓1999/4/14 2000/4/8 117495
任贞国1999/4/14 2000/4/8 99995
深泽县东城冷库1999/4/14 2000/4/8 124000
王恒彬1999/4/14 2000/4/8 77200
王恒彬1999/4/14 2000/4/8 56800
王民强1999/4/14 2000/4/8 26200
王书军1999/4/14 2000/4/14 19796
闫庆山1999/4/14 2000/4/8 244196
袁国柱1999/4/14 2000/4/8 384200
翟建伟1999/4/14 2000/4/8 49200
张玉申1999/4/14 2000/4/8 112995
毕跃存1999/4/15 2000/4/9 21500
曹满林1999/4/15 2000/4/15 29996
李春计1999/4/15 2000/4/9 81400
吕印拴1999/4/15 2000/4/9 111000
吕振虎1999/4/15 2000/4/9 22300
深泽县明利冷库1999/4/15 2000/4/9 113800
深泽县铁锤冷库1999/4/15 2000/4/9 184000
深泽县铁锤冷库1999/4/15 2000/4/9 184000
深泽县铁锤冷库1999/4/15 2000/4/9 248600
深泽县铁杆镇装潢包装厂1999/4/15 2000/4/9 131020
铁杆镇装潢包装厂1999/4/15 2000/4/9 185000
翟建伟1999/4/15 2000/4/9 32000
赵占义1999/4/15 2000/4/9 40000
甄彦民1999/4/15 2000/4/9 87000
陈西谦1999/4/16 2000/4/10 21500
深泽县铁干畗强冷库1999/4/16 2000/4/10 5517
深泽县铁干畗强冷库1999/4/16 2000/4/10 2671
王顺科1999/4/16 2000/4/10 29998
王英春1999/4/16 2000/4/10 170000
王占坤1999/4/16 2000/4/10 24660
张运川1999/4/16 2000/4/10 816564.71
赵建庄1999/4/16 2000/4/10 22000
赵建庄1999/4/16 2000/4/10 34000
邸建辉1999/4/17 2000/4/11 222884
王田恩1999/4/17 2000/4/11 61486
王小胖1999/4/17 2000/4/11 26999
王占坤1999/4/17 2000/4/11 54587
何代词1999/4/19 2000/4/13 55580
河北省深泽县铁杆镇西河疃第二冷库1999/4/19 2000/4/13 388900
焦志考1999/4/19 2000/4/13 125000
焦志考1999/4/19 2000/4/13 20000
深泽县东城冷库1999/4/19 2000/4/13 431000
深泽县东城冷库1999/4/19 2000/4/13 311000
邸建申1999/4/20 2000/4/14 37000
鸿达石油销售有限公司1999/4/20 2000/4/14 41299
李超1999/4/20 2000/4/14 150995
刘振英1999/4/20 2000/4/14 100000
刘振英1999/4/20 2000/4/14 99800
深泽县东河疃银建格垫厂1999/4/20 2000/4/14 10490
王建青1999/4/20 2000/4/14 6000
邢亚强1999/4/20 2000/4/14 23900
张振其1999/4/20 2000/4/14 29000
陈运来1999/4/23 2000/4/17 45000
深泽县西小丰第一果品蔬菜冷库1999/4/25 2000/4/19 177000
宋会通1999/4/25 2000/4/19 47394
邸国欣1999/4/26 2000/4/20 75200
邸国欣1999/4/26 2000/4/20 60500
东河町康达冷库1999/4/26 2000/4/20 140500
东河町康达冷库1999/4/26 2000/4/20 63200
刘振英1999/4/26 2000/4/20 23000
深泽县装饰布厂1999/4/26 2000/4/20 200000
深泽县明利冷库1999/4/27 2000/4/21 27000
邸顺启1999/4/28 2000/4/22 448120
高英秋1999/4/28 2000/4/22 54200
许占锋1999/4/28 2000/4/22 21000
邢恒军1999/4/29 2000/4/23 25220
张会品1999/4/29 2000/4/23 7840
河北射击游乐城1999/4/30 2000/4/24 180000
李宁1999/4/30 2000/4/24 122946
李永泉1999/4/30 2000/4/24 5800
李永泉1999/4/30 2000/4/24 100000
深泽县中河滩鑫鑫冷库1999/4/30 2000/4/24 44500
深泽县中河滩鑫鑫冷库1999/4/30 2000/4/24 60000
孙占仓1999/4/30 2000/4/24 204995
深泽县昌达冷库1999/5/3 2000/4/27 7000
石家庄深发工务建材经销处1999/5/5 2000/4/29 11500
石家庄深发工务建材经销处1999/5/5 2000/4/29 47600
王希亭1999/5/5 2000/4/29 21400
祝浩亮1999/5/5 2000/4/29 24360
郭大军1999/5/6 2000/4/30 5500
李志永1999/5/7 2000/5/1 28599
深泽县昌达冷库1999/5/7 2000/5/1 5900
崔彦民1999/5/8 2000/5/2 198
荣浩1999/5/8 2000/5/2 60000
王中义1999/5/8 2000/5/2 100000
郑分尧1999/5/8 2000/5/2 27406
李英群1999/5/9 2000/5/3 40110
郭小逢1999/5/10 2000/5/4 120000
鸿达石油销售有限公司1999/5/10 2000/5/4 79999
刘国生1999/5/10 2000/5/4 20000
刘占峰1999/5/10 2000/5/4 130000
吕振虎1999/5/10 2000/5/4 2499
王英春1999/5/10 2000/5/4 50000
刑国英1999/5/10 2000/5/4 40000
刑国英1999/5/10 2000/5/4 30000
邢国英1999/5/10 2000/5/4 80000
邢国英1999/5/10 2000/5/4 90000
徐占钦1999/6/30 2000/6/30 35400
段锁柱1999/7/2 2000/6/26 2450
郝义祥1999/7/14 2000/7/14 199991
宋贺民1999/7/22 2000/7/16 34672
贺建强1999/7/28 2000/7/28 79996
邸建申1999/8/23 2000/8/23 30000
赵占英1999/8/23 2000/8/23 55000
刘柏林1999/9/15 2000/9/15 16000
张志义1999/9/28 2000/9/28 27000
邸建申1999/10/9 2000/10/9 20000
刘新民1999/10/11 2000/10/11 46084
赵占英1999/10/11 2000/10/11 66500
张亚辉1999/10/12 2000/10/12 240000
邸增雪1999/10/14 2000/10/14 2500
郭恒彬1999/11/8 2000/11/2 42299
邸建申1999/11/12 2000/11/12 10000
陈晓东1999/11/17 2000/11/11 42980
李亚彬1999/11/30 2000/11/30 69995
秦志英1999/11/30 2000/11/30 31595
张俊芬1999/12/14 2000/12/8 34998
郭小逢1999/12/26 2000/12/26 37000
赵建恒1999/12/27 2000/12/17 71000
张建发2000/1/20 2001/1/20 40000
段志彬2000/2/22 2001/2/22 25996
黎越威2000/2/29 2001/2/28 2800
闫英明2000/3/21 2001/3/21 15496
邸建申2000/4/21 2001/4/21 20000
吕建彬2000/5/16 2001/5/16 153000
天津市全科构件厂2000/5/23 2001/5/18 516397
铁杆振华冷库2000/6/1 2001/5/27 50000
刘会芬2000/6/18 2001/6/18 1650
马礼明2000/6/26 2001/6/26 30000
田炜2000/6/27 2001/6/27 20000
石市深发工务建材经销处2000/7/14 2001/7/9 230000
深泽县郝氏储运有限公司2000/7/14 2001/7/9 150000
张景秋2000/7/24 2001/7/24 380000
李超2000/7/24 2001/7/24 64999
张建中2000/7/24 2001/7/24 30000
张小青2000/8/7 2001/8/7 364
李敬秒2000/8/8 2001/8/8 1500
王敏2000/8/15 2001/8/10 18236
张建中2000/11/14 2001/11/14 30000
刁彦军2000/12/7 2001/12/7 1578
建永2001/1/3 2002/1/3 5271
刘彬2001/1/8 2002/1/8 6086
崔培2001/3/5 2002/3/5 360
张立根2001/3/15 2002/3/15 28200
贾云涛2001/3/24 2002/3/24 20000
张小兵2001/3/29 2002/3/29 135000
王平会2001/4/11 2002/4/11 50000
刘进才2001/4/21 2002/4/21 2078
张建中2001/4/24 2002/4/24 90000
张景秋2001/4/24 2002/4/24 90000
张景周2001/4/24 2002/4/24 90000
张彦玲2001/4/24 2002/4/24 80000
李丛军2001/5/9 2002/5/9 21220
贾云涛2001/5/9 2002/5/9 20000
李从军2001/5/9 2002/5/9 20000
贾彦芳2001/5/12 2002/5/12 10000
贾红才2001/5/14 2002/5/14 10000
贾红才2001/5/14 2002/5/14 10000
贾红才2001/5/14 2002/5/14 7000
郭畅2001/5/19 2002/5/19 10775
郭畅2001/5/19 2002/5/19 856
袁志彬2001/5/23 2003/10/29 29999
吉焕臣2001/5/30 2002/5/30 199998
刘永涛2001/6/1 2002/6/1 10040
郭畅2001/6/4 2002/6/4 4600
张景周2001/6/19 2002/6/19 20000
郭红涛2001/6/20 2002/6/20 7880
深泽县汽车综合性能检测站2001/6/26 2003/9/20 609000
陈永波2001/7/2 2002/6/27 50000
张洪海2001/7/5 2002/6/30 275899
王朋2001/7/7 2002/7/7 52999
袁航2001/7/7 2002/7/7 16399
河北省深泽县弘运拔丝厂2001/7/9 2002/7/4 59940
刘柏林2001/7/10 2002/7/10 50000
张景秋2001/7/11 2002/7/11 10000
张景秋2001/7/11 2002/7/11 10000
王景涛2001/7/13 2002/7/13 18000
陈永哲2001/7/13 2002/7/13 10300
陈永哲2001/7/13 2002/7/13 10300
林新同2001/7/13 2002/7/13 3998
吉焕臣2001/7/17 2002/7/17 5000
吉焕臣2001/7/17 2002/7/17 3000
谭满仓2001/7/20 2002/7/20 29999
谭满仓2001/7/20 2002/7/20 28198
王涛2001/7/21 2002/7/21 8500
王增福2001/7/21 2002/7/21 7000
李杏军2001/7/21 2002/7/21 5300
陈永哲2001/7/25 2002/7/25 20000
陈永哲2001/7/25 2002/7/25 12880
陈永哲2001/7/25 2002/7/25 12880
陈永哲2001/7/25 2002/7/25 12880
张兵2001/8/1 2003/3/31 265146
王子忠2001/8/1 2002/8/1 89999
王团2001/8/1 2002/8/1 80000
王子忠2001/8/1 2002/8/1 61000
刘松林2001/8/1 2002/8/1 50000
赵胜国2001/8/1 2003/3/31 801400
陈国强2001/8/1 2003/3/7 700000
王明2001/8/1 2003/3/31 400000
刘松林2001/8/1 2002/8/1 50000
刘松林2001/8/1 2002/8/1 50000
王子忠2001/8/1 2002/8/1 34999
邢俊生2001/8/2 2002/8/2 35000
袁军荣2001/8/9 2002/8/9 40000
段立延2001/8/13 2002/8/13 29999
刘庆仓2001/8/15 2002/8/15 5500
刘松林2001/8/21 2002/8/21 50000
陈永哲2001/8/22 2002/8/22 50000
陈永哲2001/8/22 2002/8/22 50000
陈永哲2001/8/22 2002/8/22 50000
谷拴民2001/8/22 2002/8/22 35000
谷拴民2001/8/22 2002/8/22 5000
马唤召2001/9/3 2002/9/3 20700
王彬英2001/9/3 2002/9/3 4000
深泽县慧珠灯具有限责任公司2001/9/3 2002/9/3 100000
王彦辉2001/9/17 2002/9/12 50000
陈建设2001/9/17 2002/9/17 7000
杜士轻2001/9/18 2002/9/18 32500
刘松林2001/9/22 2002/9/22 62500
刘松林2001/9/22 2002/9/22 17500
刘德双2001/9/25 2002/9/25 20000
袁军荣2001/10/10 2002/10/10 49999
刘松林2001/10/15 2002/10/15 396.15
赵红涛2001/10/16 2002/10/16 5000
刘德双2001/10/23 2002/10/23 50000
刘德双2001/10/23 2002/10/23 50000
吉建学2001/11/3 2002/10/29 84999
李占虎2001/11/22 2002/11/22 49980
吕丽英2001/11/26 2002/11/26 2500
田国珍2001/12/4 2002/12/4 150000
刘义中2001/12/6 2002/12/6 50000
王彦辉2001/12/22 2002/12/17 120000
王建坡2001/12/22 2002/12/22 83751
吉焕臣2001/12/25 2002/12/25 40000
刘军英2002/1/1 2003/1/1 7000
张兵2002/1/5 2003/3/31 400000
贾云涛2002/1/5 2003/3/31 40000
吉焕臣2002/1/8 2003/1/8 60000
李从军2002/1/8 2003/1/8 50000
李从军2002/1/8 2003/1/8 41000
贾占军2002/1/21 2003/1/21 4000
高强2002/1/22 2003/1/22 28199
李军辉2002/1/24 2003/1/24 21000
王彦刚2002/1/28 2003/1/28 50000
甄雷鹤2002/1/30 2003/1/30 49000
吉焕臣2002/1/31 2003/1/31 150000
王彦辉2002/3/7 2003/3/2 30000
赵建周2002/3/8 2003/3/8 30000
张建中2002/3/12 2003/3/12 119994
袁锋2002/3/22 2003/3/22 305997
焦志考2002/3/22 2003/3/22 121000
孙海娟2002/3/22 2005/3/22 43000
刘培江2002/3/28 2003/3/23 70000
张建中2002/3/29 2003/3/24 50000
张建中2002/3/29 2003/3/24 50000
张建中2002/3/29 2003/3/24 50000
王恒涛2002/4/3 2003/4/3 35937.42
王恒涛2002/4/3 2003/4/3 18950
李占虎2002/4/6 2003/4/1 50000
石家庄永济汽门厂2002/4/9 2003/4/9 100000
岳建峰2002/4/10 2003/4/10 2997
张景周2002/4/15 2003/4/10 45471.5
刘永涛2002/4/15 2003/4/15 10000
王彦辉2002/4/19 2003/4/14 6000
吉焕臣2002/4/26 2003/4/26 199998
袁树永2002/4/26 2003/4/26 9998
赵建平2002/4/27 2003/4/27 10000
袁峰2002/4/28 2003/4/28 59000
赵国长2002/4/28 2003/4/28 10000
李运河2002/4/28 2003/4/28 10000
张志生2002/4/28 2003/4/28 10000
贾云涛2002/5/3 2003/10/29 5000
郭占杰2002/5/6 2003/5/6 11363
张同录2002/5/9 2003/5/9 2000
刘松林2002/5/10 2003/5/10 10000
翟英杰2002/5/10 2003/5/10 6500
深泽县杆镇东河町东兴果品蔬菜冷2002/5/10 2003/5/20 12389
刘永杰2002/5/11 2003/5/11 10000
刘建伟2002/5/12 2003/5/12 10000
周同国2002/5/15 2003/9/20 50000
赵国乐2002/5/15 2003/5/15 10000
刘占成2002/5/15 2003/5/12 10000
焦青振2002/5/16 2003/5/16 5000
王志存2002/5/22 2003/5/22 50000
王志存2002/5/22 2003/5/22 50000
贾春堂2002/5/23 2003/5/23 181652
贾春堂2002/5/24 2003/5/24 100000
袁军荣2002/6/12 2003/6/12 99999
宋彦格2002/6/15 2003/6/15 40000
谭满苍2002/6/25 2003/6/20 50000
郝彦杰2002/6/26 2003/6/26 49999
陈会波2002/6/26 2003/6/26 30000
张运锁2002/6/26 2003/6/26 20000
陈西谦2002/6/27 2003/6/27 22126
张兰洲2002/6/28 2003/6/23 5000
河北省深泽县乘马冷库2002/7/1 2003/6/26 150000
岳建峰2002/7/4 2003/4/10 4997
陈彦领2002/7/21 2003/7/21 199999
李从军2002/7/21 2003/7/21 199999
高运彬2002/7/21 2003/7/21 98999
刘习英2002/7/21 2003/7/21 98999
陈占国2002/7/21 2003/7/21 49999
高运彬2002/7/21 2003/7/21 98999
高运彬2002/7/21 2003/7/21 98999
刘习英2002/7/21 2003/7/21 98999
刘习英2002/7/21 2003/7/21 98999
刘习英2002/7/21 2003/7/21 98999
刘习英2002/7/21 2003/7/21 98999
陈占国2002/7/21 2003/7/21 49999
王建坡2002/7/26 2003/7/26 499999
张伟2002/8/23 2003/8/23 8000
邸淑然2002/9/8 2003/9/8 40000
田亚卫2002/9/24 2003/9/24 20000
杜彦立2002/10/1 2003/9/26 50000
曹洪涛2002/10/6 2003/10/6 50000
刘恒军2002/10/9 2003/10/9 16186
刁群英2002/10/10 2003/10/10 35000
陈国英2002/10/12 2003/10/12 10000
田海江2002/10/12 2003/10/12 10000
赵彦青2002/10/12 2003/10/12 10000
赵月起2002/10/12 2003/10/12 10000
赵国乐2002/10/12 2003/10/12 10000
刘伟2002/10/16 2003/10/16 49999
张涛2002/10/16 2003/10/16 49999
刘伟2002/10/16 2003/10/16 49999
刘伟2002/10/16 2003/10/16 49999
张涛2002/10/16 2003/10/16 49999
杜亚民2002/10/17 2003/10/17 49999
杜亚民2002/10/17 2003/10/17 49999
张伟2002/10/30 2003/10/30 90000
贾红才2002/11/7 2003/11/7 10000
王伟彬2002/11/15 2003/11/15 49999
吉焕臣2002/11/15 2003/11/15 10000
河北省深泽县铁杆益康冷钦厂2002/11/25 2003/11/25 100000
深泽县建筑公司深建四队2002/11/27 2003/11/27 290000
刘培江2002/12/29 2003/12/24 50000
石小亚2002/12/29 2003/12/29 5310
焦志考2003/2/25 2004/2/25 149998
杜银州2003/3/3 2004/3/3 19223
刘文彬2003/3/3 2004/3/3 19223
高彦恩2003/3/5 2004/3/5 130000