河北省资产管理有限公司拟对河北四方通信设备有限公司等35户不良资产进行处置。截至各债权基准日,该资产包债权本金余额1,229,337,565.80元,利息余额240,376,758.93元,合计1,469,714,324.73元。该资产包中的债务人主要分布在石家庄、沧州、廊坊、保定、唐山、邢台、邯郸、衡水等地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。资产包中每户债权的详细情况请具体参见我公司对外网站,网址:http://www.hebamc.com。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:李先生 联系电话:0311-68001210 电子邮件:lixing@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001255
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangzhijie@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
附件:
单位:元
序号 债务人名称资产 所在地 债权本金余额 债权利息余额 债权本息合计 担保情况 债权基准日
种类
1 河北四方通信设备有限公司债权 石家庄172,310,437.64 869,447.98 173,179,885.62 借款人名下土地房产抵押,河北四明升光通信设备有限公司连带责任保证。 2017年7月31日
2 旭光实业集团有限公司债权 石家庄148,000,000.0027,298,913.61175,298,913.61衡水博盛路桥材料有限公司、衡水新胜密封材料有限公司、澳德隆钢丝有限公司、河北凯跃化工集团有限公司连带责任保证。 2017年7月31日
33,999,717.9326,082,126.0860,081,844.01 2020年10月31日
3 河北志科通信设计咨询有限公司债权 石家庄3,478,979.86 22,857.39 3,501,837.25 河北珠峰通信工程有限公司提供保证担保,河北珠峰通信工程有限公司名下房产提供抵押担保。 2017年7月31日
4 河北省大河物流有限公司债权 石家庄57,967,160.20 2,909,796.40 60,876,956.60 杨龙飞、石家庄勒泰房地产开发有限公司、唐山勒泰购物广场有限公司提供连带责任保证;石家庄勒泰房地产开发有限公司名下房产抵押。
5 河北旭华贸易有限公司债权 石家庄200,000,000.00 16,840,893.68 216,840,893.68 河北瑞良商贸有限公司提供连带责任保证;河北瑞良商贸有限公司名下房产提供抵押。
6 石家庄翰纬医疗设备有限公司债权 石家庄17,976,320.67 3,436,679.22 21,412,999.89 河北佳隆食品有限公司、张树强、翰林经纬科技(北京)有限公司、张涛提供连带责任保证;石家庄翰纬医疗设备有限公司股权质押。
7 唐山金杰实业有限公司债权 唐山 150,000,000.00 11,160,889.40 161,160,889.40 黄宁杰提供连带责任保证;唐山金杰实业有限公司名下海域使用权提供抵押,唐山博全实业有限公司名下土地使用权提供抵押。
8 保定市容大贸易有限责任公司债权 保定 18,668,700.00 372,000.00 19,040,700.00 贾建华、王舒耐、孟永强提供连带责任保证;孟永强个人房产提供抵押。
9 黄骅市环球五金化工制品有限公司债权 沧州 4,638,000.00 1,907,600.00 6,545,600.00 王宝清、王秀平、王宝臣、云淑芬提供连带责任保证;借款人名下房产土地提供抵押。
10 黄骅市顺意百货有限公司债权 沧州 20,000,000.00 7,606,100.00 27,606,100.00 沧州市顺意工贸股份有限公司、沧州市南大港顺心蔬菜交易中心有限公司、齐月晖、刘春凤提供连带责任保证;沧州市顺意工贸股份有限公司名下的自有土
地使用权及地上房产所有权提供抵押担保
11 吴桥金禾粮食购销有限公司债权 沧州 17,000,000.00 2,725,300.00 19,725,300.00 河北世居木制品有限公司、马跃光、戴欣欣提供连带责任保证;借款人名下位于吴桥县开发区长江路南宣惠河西侧的国有土地房产提供抵押担保。
12 石家庄茂贵商贸有限公司债权 石家庄4,200,000.00 497,800.00 4,697,800.00 石家庄阳灿家具有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、黎飞洲、陈桂梅、霍会军、陈金亮、吴金枝提供连带责任保证
13 石家庄顺玛商贸有限公司债权 石家庄4,200,000.00 497,700.00 4,697,700.00 石家庄阳灿家具有限公司、石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、黎飞洲、陈桂梅、霍会军、陈金亮、吴金枝提供连带责任保证
14 石家庄港伦商贸有限公司债权 石家庄4,200,000.00 497,500.00 4,697,500.00 石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司、黎飞洲、陈桂梅、霍会军、陈金亮、吴金枝提供连带责任保证
15 石家庄阳灿家具有限公司债权 石家庄4,200,000.00 498,000.00 4,698,000.00 石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、黎飞洲、陈桂梅、霍会军、陈金亮、吴金枝提供连带责任保证
16 石家庄市井陉矿区生产资料有限公司债权 石家庄2,297,100.00 1,428,100.00 3,725,200.00 石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、王国文、杨吉宗提供连带责任保证
17 石家庄市矿区金丰源物贸有限公司债权 石家庄3,291,300.00 2,065,700.00 5,357,000.00 石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、王国文、杨吉宗提供连带责任保证
18 石家庄市矿区明源物贸有限责任公司债权 石家庄3,319,300.00 2,063,700.00 5,383,000.00 石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、徐爱国、王国文、杨吉宗提供连带责任保证
19 辛集市汇策农副产品有限公司债权 石家庄20,000,000.00 823,600.00 20,823,600.00 河北龙集农业开发有限公司、王赞提供连带责任保证;乔志民名下土地使用权及地上房产提供抵押担保
20 曲周县白寨粮油购销有限公司债权 邯郸20,000,000.00 5,406,700.00 25,406,700.00 刘自学提供连带责任保证;河北天松钢管集团有限公司名下房产土地提供抵押担保、张庆军名下土地房产提供抵押担保;李智民名下土地房产提供抵押担保。
21 河北立林重工机械有限公司债权 邯郸 20,000,000.00 4,509,500.00 24,509,500.00 邯郸市邯钢附企瑞祥特钢有限公司、张丽达提供连带责任保证
22 河北祥朋商贸有限公司债权 邯郸 14,000,000.00 14,996,800.00 28,996,800.00 武安市午汲轧钢厂、程书臣、曹贵雨提供连带责任保证
23 河北香道食品有限公司债权 邯郸 20,000,000.00 11,882,100.00 31,882,100.00 宋贵民提供连带责任保证;借款人名下土地房产提供抵押担保。
24 河北大禹物资有限公司债权 邯郸 19,669,983.99 10,157,469.88 29,827,453.87 河北裕泰实业集团有限公司、邯郸市裕泰燃气有限公司、李向民、张红梅提供保证担保;张红梅名下2套个人住房提供抵押担保;河北鹏达物流有限公司名下
工业用地提供抵押担保
25 河北旺族饲料集团有限公司债权 邢台 30,224,314.14 23,838,690.99 54,063,005.13 魏孟强、孙丽华、魏然、霍珍玉、霍书兰、魏孟刚、河北旺族种猪有限公司提供保证担保;借款人名下工业土地厂房提供抵押。
26 河北永星制冷设备有限公司债权 邯郸 24,999,999.88 14,556,198.39 39,556,198.27 王海泳、李海清提供保证担保;借款人名下工业土地及厂房提供抵押担保。
27 河北裕泰化工有限公司债权 邯郸 29,699,984.00 13,642,437.11 43,342,421.11 河北裕泰实业集团有限公司、河北省磁县申家庄煤矿有限公司、李伟、潘小龙提供保证担保
28 衡水海江压滤机集团有限公司债权 衡水 29,999,970.09 16,716,862.38 46,716,832.47 格林恒业集团有限公司、秦海江、宋秀芬、秦猛、沈燕提供保证担保
29 景县佰隆购物商厦债权 衡水 15,086,392.07 - 15,086,392.07 高超提供保证担保;高超名下土地及房产提供抵押担保。
30 安平县鑫鹏网带有限公司债权 衡水 20,889,661.31 746,084.38 21,635,745.69 张文晓、袁凌俊、石军广、石三女、张亚东、张青雅提供保证担保;借款人名下土地及房产提供抵押担保。
31 河北恩吉物流有限公司债权 沧州 7,409,998.18 32,127.33 7,442,125.51 安伟、王祯提供保证担保;沧州时利和石油产品有限公司名下批发零售用地提供抵押担保
32 衡水方园桥隧物资有限公司债权 衡水 6,550,000.00 1,282,352.74 7,832,352.74 衡水盛达玻璃制品有限公司、李广、李秀英提供保证担保;借款人名下89台机器设备提供抵押担保;李广名下个人房产提供抵押担保。
33 迈德尔橡塑科技有限公司债权 衡水 19,360,245.84 4,853,290.90 24,213,536.74 河北海伟交通设施集团有限公司、河北驰特轨道交通设备有限公司、赵明华、白东岭、耿玉成、刘丽华;借款人名下613台/套机器设备提供抵押担保。
34 衡水澜点服装服饰有限公司债权 衡水 9,700,000.00 1,479,062.24 11,179,062.24 河北东华冀衡氨基酸科技有限公司、曹端祥、于树花提供保证担保;曹化刚名下个人房产、曹化辉名下个人房产、李娜名下个人房产提供抵押担保。
35 廊坊市乐万家联合家化有限公司债权 廊坊 52,000,000.00 6,672,378.83 58,672,378.83 廊坊大信容器有限公司、廊坊强盛精细化工科技有限公司 、胡增来、崔成亚、张达、王建强、贾留香提供保证担保;借款人名下76台机器设备、胡增来名下
个人房产提供抵押担保。
合计 1,229,337,565.80240,376,758.93 1,469,714,324.73
2020年11月15日
2018年7月21日
2020年5月31日
2019年2月20日
2020年7月30日