第08版:公告

(上接第七版)

序号 企业名称担保人本金利息截止到合计

2007.9.20

序号 企业名称担保人本金利息截止到合计

2007.9.20

259 赞皇县物资局建材公司赞皇县物资局轻化公司3,078,000.00 3,824,270.71 6,902,270.71

260 河北省获鹿县手电筒厂无3,071,673.00 6,793,074.59 9,864,747.59

261 辛集市工贸联合纸箱厂辛集市对外经济贸易公司2,950,000.00 2,200,130.74 5,150,130.74

262 赞皇县物资局生产资料服务公司赞皇县建材公司、赞皇县物资局物资经销处、赞皇县物资局物资贸易公司2,889,000.00 3,267,515.62 6,156,515.62

263 赞皇县物资局机电设备公司赞皇县物资贸易中心、赞皇县物资局轻化公司2,684,000.00 2,824,249.08 5,508,249.08

264 赞皇县物资局木材公司河北省汽车工业贸易公司赞皇经销处、赞皇县(物资局)物资贸易中心、赞皇县物资局2,517,000.00 4,076,174.20 6,593,174.20

生产资料服务公司

265 石家庄冀美制鞋有限公司河北金台啤酒厂2,456,931.00 3,578,818.41 6,035,749.41

266 河北通能电子公司华兰裘皮开发中心、石家庄市柴油机厂2,265,000.00 3,102,448.01 5,367,448.01

267 平山县机床厂河北省平山县毛巾厂2,251,500.00 2,105,527.51 4,357,027.51

268 鹿泉市燃料公司鹿泉市物资局金属公司2,250,000.00 2,975,856.91 5,225,856.91

269 无极县物资局轻化公司无极县物资局金属材料公司 河北省无极县物资局机电设备公司2,170,000.00 4,417,744.03 6,587,744.03

270 河北省赵县包装制品厂石家庄市葡萄糖厂、赵县有机化工厂2,099,000.00 4,796,694.70 6,895,694.70

271 深泽县外贸公司深泽县百货公司2,080,000.00 3,216,793.92 5,296,793.92

272 石家庄市桥东棉织厂石家庄市桥东区橡胶制品厂、石家庄市商标印刷厂、石家庄市人造板场2,049,950.00 3,175,590.51 5,225,540.51

273 石家庄市土产日杂总公司无2,039,805.67 436,769.43 2,476,575.10

274 赞皇县物资贸易中心赞皇县物资局机电设备公司、赞皇县物资局物资经销处1,980,000.00 2,708,042.01 4,688,042.01

275 河北华康制药厂河北省平山县木器厂1,977,600.00 1,282,137.47 3,259,737.47

276 石家庄市第二物资贸易中心石家庄市物业工贸公司1,950,000.00 2,079,852.93 4,029,852.93

277 赞皇县物资局轻化公司赞皇县物资局生产资料服务公司、赞皇县物资局物资经销处、河北省赞皇县物资总公司总经部1,941,000.00 2,244,307.31 4,185,307.31

278 珠海燕兴实业公司石家庄公司中购银宏实业发展公司石家庄公司1,907,100.00 2,113,673.32 4,020,773.32

279 河北省深泽县化工三厂河北省深泽县皮鞋厂、深泽县绵织厂1,886,000.00 2,935,223.69 4,821,223.69

280 河北省无极县化工厂无极县五金交电化工公司1,810,000.00 3,770,067.42 5,580,067.42

281 河北省石家庄邑美道路安全用品有限公司河北高邑医药包装有限责任公司1,759,000.00 1,805,869.17 3,564,869.17

282 河北省赞皇县物资总公司总经部赞皇县物资局建材公司1,748,000.00 1,821,514.87 3,569,514.87

283 河北省无极县纺织品公司无极县人民商场、河北省无极县服务公司、河北省无极县糖酒公司无极县五金公司1,720,000.00 4,241,643.77 5,961,643.77

284 鹿泉市对外贸易总公司鹿泉市外贸经营公司 获鹿县外贸经营部1,720,000.00 2,898,318.55 4,618,318.55

285 河北省轻工业工贸总公司河北省二轻工业供销公司1,700,000.00 880,607.35 2,580,607.35

286 河北省汽车贸易总公司赞皇分公司赞皇县物资局摩托车经销处、赞皇县物资局生产资料服务公司1,674,000.00 1,752,455.40 3,426,455.40

287 河北省无极县化工厂无极县商业局医药公司 1,500,000.00 3,042,944.31 4,542,944.31

288 石家庄市工业供销总公司第三分公司石家庄市工业供销总公司1,489,600.00 1,950,211.50 3,439,811.50

289 无极县食品加工厂河北省无极县糖酒购销公司1,484,000.00 3,278,618.31 4,762,618.31

290 河北富苑贸易有限公司无1,410,000.00 1,191,090.44 2,601,090.44

291 赞皇县物资局物资经销处赞皇县物资贸易中心1,316,000.00 1,696,381.06 3,012,381.06

292 河北省演出器材公司无1,250,000.00 1,328,019.32 2,578,019.32

293 河北省服装鞋帽工业公司设备经营服务部无1,250,000.00 1,259,093.76 2,509,093.76

294 河北省无极县贸易公司无极县五金交电化工公司1,250,000.00 3,037,286.85 4,287,286.85

295 北京定远食品厂无1,230,000.00 2,007,792.58 3,237,792.58

296 河北省无极县燃料公司无极县物资局金属材料公司1,150,000.00 1,857,862.34 3,007,862.34

297 赞皇县物资局金属材料公司赞皇县物资贸易中心、赞皇县物资局汽车销售公司、赞皇县物资局机电设备公司、1,042,000.00 1,378,394.87 2,420,394.87

赞皇县物资局物资经销处、赞皇县物资局轻化公司

298 河北省汽车工业贸易公司赞皇经销处赞皇县物资局建材公司、赞皇县物资局生产资料服务公司1,040,000.00 1,460,288.79 2,500,288.79

299 鹿泉市物资局物资再生利用公司鹿泉市物资局木材公司1,010,000.00 1,605,537.12 2,615,537.12

300 石家庄市燕南电子公司河北省正定电子元件总厂999,900.00 1,380,254.14 2,380,154.14

301 高邑县肉类禽蛋公司河北省高邑县洗涤化妆用品公司 高邑县食品公司980,000.00 2,206,011.73 3,186,011.73

302 河北省高邑县食品厂高邑县副食品厂 高邑县饮食服务公司 河北省高邑县五交化公司 高邑县食品公司976,000.00 1,980,940.66 2,956,940.66

303 鹿泉市商业局综合公司鹿泉市饮食服务公司960,000.00 2,446,620.57 3,406,620.57

304 石家庄富豪皮革制品有限公司石家庄市永泰门窗有限公司950,000.00 1,673,197.21 2,623,197.21

305 河北省深泽县化工厂深泽县石油化工厂、深泽县机械厂、河北省深泽县皮鞋厂、深泽县鬃尾毛总厂905,000.00 1,819,652.91 2,724,652.91

306 河北省无极县服务公司河北省无极县医药化工原料公司860,000.00 2,182,676.90 3,042,676.90

307 河北省高邑县对外贸易局河北省高邑县医药药材公司857,000.00 2,100,412.77 2,957,412.77

308 河北省无极县物资局机电设备公司无极县物资局轻化公司、河北省无极县物资局金属材料公司850,000.00 1,852,337.51 2,702,337.51

309 河北省无极县糖酒购销公司无极县食品加工厂835,000.00 1,424,366.19 2,259,366.19

310 河北省赞皇县燃料公司赞皇县物资贸易中心、赞皇县物资经销处、赞皇县物资总公司、赞皇县物资局物资机电设备公司813,000.00 1,334,079.96 2,147,079.96

311 河北省深泽县二轻供销公司河北省深泽县皮鞋厂、深泽县鬃尾毛总厂810,000.00 1,027,079.77 1,837,079.77

312 鹿泉市钢材市场鹿泉市物资局综合经销公司800,000.00 822,817.03 1,622,817.03

313 赵州桥保健饮料有限公司河北省赵县磷肥厂750,000.00 542,257.62 1,292,257.62

314 河北省无极县医药化工原料公司河北省无极县服务公司740,000.00 1,332,776.21 2,072,776.21

315 河北省高邑县洗涤化妆用品公司无722,400.00 1,334,025.19 2,056,425.19

316 河北省高邑县氯乙烷厂河北省高邑县五金厂707,272.00 2,064,441.81 2,771,713.81

317 赵县城建开发总公司赵县城建局、赵县建筑装修公司、赵县城乡建设环境保护局705,000.00 1,250,927.69 1,955,927.69

318 鹿泉市物资局汽车贸易公司鹿泉市燃料公司700,000.00 1,150,936.87 1,850,936.87

319 无极县物资局金属材料公司河北省无极县燃料公司695,000.00 1,287,874.12 1,982,874.12

320 河北省高邑县商业局生产资料公司高邑县饮食服务公司 659,000.00 1,240,582.26 1,899,582.26

321 获鹿县安装工程总公司获鹿县建材机械厂、石家庄市鹿泉特种钢丝厂、河北省石家庄市鹿泉钢铁公司637,000.00 1,019,690.51 1,656,690.51

322 河北省石油产品销售公司无极县公司无极县食品加工厂582,000.00 2,087,716.43 2,669,716.43

323 石家庄市东华塑料厂无575,250.00 897,520.82 1,472,770.82

324 河北省高邑县汽车保养厂河北省高邑县毛纺厂、高邑县硫酸厂、河北省高邑县第二机械厂、河北省高邑县五金厂575,000.00 1,051,817.71 1,626,817.71

325 河北省赵县工商联物资采购供应站赵县物资局综合公司558,000.00 1,337,116.47 1,895,116.47

326 河北省新乐县食品厂河北省新乐市百货公司553,000.00 1,377,082.25 1,930,082.25

327 河北省鹿泉市栈道学校焦化厂河北省鹿泉市栈道玛钢厂550,000.00 737,630.44 1,287,630.44

328 河北省无极县轻工供销公司石家庄市永泰门窗有限公司540,000.00 1,127,287.38 1,667,287.38

329 河北省高邑县饮食服务公司河北省高邑县商业局信投贸易货栈、高邑县百货公司城内商场、河北省高邑县食品厂529,000.00 1,283,358.20 1,812,358.20

330 辛集中勤石蜡制品有限公司辛集市磷肥厂500,000.00 377,987.47 877,987.47

331 河北省高邑县纺百综合公司(杨)无500,000.00 780,404.44 1,280,404.44

332 河北省无极县化工实验厂无极县五金交电化工公司、无极县食品公司肉联厂500,000.00 750,478.09 1,250,478.09

333 河北省新乐市服装厂新乐市工业产品出口公司500,000.00 849,315.81 1,349,315.81

334 全国电子产品订货展销中心综合服务部一分部石家庄市饮料厂480,000.00 693,473.32 1,173,473.32

335 石家庄洋世伊豪华旱冰鞋有限公司石家庄市第一塑料厂463,900.00 891,965.32 1,355,865.32

336 赞皇县物资局摩托经销处无460,000.00 621,307.94 1,081,307.94

337 河北省进出口贸易公司协力分公司河北省新乐市服装厂450,000.00 797,086.49 1,247,086.49

338 鹿泉市搬运公司中国政通实业总公司鹿泉市集运站442,000.00 420,969.69 862,969.69

339 石家庄市金马头汽车用品服务有限公司国营石家庄第一印染厂437,000.00 657,806.79 1,094,806.79

340 辛集市集成公司辛集兴华办事处一街经济合作社435,000.00 293,077.68 728,077.68

341 石家庄东方贸易商社石家庄市东方红棉织厂400,000.00 809,274.29 1,209,274.29

342 鹿泉市物资局木材经销公司鹿泉市物资局物资再生利用公司390,000.00 449,700.50 839,700.50

343 河北三菱淀粉糖有限公司鹿泉市棉麻公司380,000.00 473,500.63 853,500.63

344 辛集市华鹏皮业制品厂无364,082.50 76,237.42 440,319.92

345 无极县经济联合总公司石家庄地区针棉织厂350,000.00 779,788.74 1,129,788.74

346 河北省高邑县酒类专业公司河北省高邑县商业生产资料公司349,100.00 664,695.13 1,013,795.13

347 石家庄市耐得制鞋厂石家庄市鹿泉(兴)光药用玻璃厂330,000.00 508,402.12 838,402.12

348 平山县物资局金属材料公司平山县物资局汽车贸易公司296,590.00 275,528.99 572,118.99

349 河北科苑大酒店河北青年实业发展公司295,190.00 333,755.89 628,945.89

350 河北省赵州梨乡商城无292,000.00 287,870.94 579,870.94

351 河北省赵县商城大厦赵县棉麻公司260,000.00 502,388.53 762,388.53

352 鹿泉市金丹冶炼厂沧州建材厂第三分厂250,000.00 222,958.90 472,958.90

353 鹿泉市焊接材料厂鹿泉市东营铁粉厂246,000.00 245,059.96 491,059.96

354 河北省无极县汽车总成修理厂河北省无极县水泥厂240,000.00 437,547.39 677,547.39

355 河北省高邑县宏发实业公司无237,100.00 557,182.16 794,282.16

356 赵县建材厂建材物资经销处赵县建材厂227,000.00 420,640.45 647,640.45

357 石家庄市金元宝物业发展总公司石家庄市化工八厂220,000.00 537,435.83 757,435.83

358 深泽县冀深塑料工贸总公司河北省深泽县皮鞋厂212,000.00 329,494.54 541,494.54

359 河北省平山县药材公司河北省平山县医药药材公司209,800.00 43,931.31 253,731.31

360 赵县服装厂光华商场赵县保险公司206,000.00 748,458.44 954,458.44

361 河北省高邑县第一罐头厂河北省高邑县纺织机械厂 河北省汽车工业贸易总公司高邑分公司203,500.00 402,475.38 605,975.38

362 河北华艺文化经贸公司石家庄市万明公司200,000.00 156,862.70 356,862.70

363 河北省赵县顺达制衣厂赵县电线厂200,000.00 357,557.26 557,557.26

364 赵县宏润化工有限公司赵州镇综合楼200,000.00 389,183.02 589,183.02

365 河北省无极县外贸局丽新皮革厂无极县外贸工业品出口公司200,000.00 377,733.32 577,733.32

366 河北省无极县商业局综合购销公司河北省无极县商业果品蔬菜公司200,000.00 288,558.03 488,558.03

367 河北省无极县物资局化工公司无极县物资局担保集团200,000.00 252,420.75 452,420.75

368 鹿泉市集贸市场服务处鹿泉市商标广告服务公司200,000.00 303,351.67 503,351.67

369 河北省平山县医药药材公司河北省平山县药材公司183,500.00 38,424.17 221,924.17

370 河北省高邑县纺百公司(冯)无170,000.00 394,948.28 564,948.28

371 石家庄甘露化工厂鹿泉市对外贸易总公司170,000.00 178,326.25 348,326.25

372 河北省赵县经贸总公司赵县经贸总公司160,000.00 287,796.46 447,796.46

373 赵县供销社招待所赵县农业生产资料公司150,000.00 411,549.18 561,549.18

374 河北省赵县邮电劳动服务公司赵县邮电局150,000.00 160,198.20 310,198.20

375 鹿泉市外贸局纺织品开发部鹿泉市对外贸易总公司150,000.00 179,444.12 329,444.12

376 河北省赵县大安乡果品实验冷库赵县大安二村145,000.00 319,814.88 464,814.88

377 赞皇县物资局车辆拆销公司赞皇县建筑安装公司、赞皇县物资局轻化公司137,000.00 181,423.70 318,423.70

378 河北省海峡工贸公司五十四所幅宇实业公司燕青汽车修理厂130,000.00 203,756.63 333,756.63

379 河北省高邑县针织品公司河北省高邑县酒类专业公司125,000.00 236,052.63 361,052.63

380 河北万深塑料制品有限公司河北散热器厂120,000.00 60,229.25 180,229.25

381 鹿泉市水泥制品一厂无117,480.00 204,854.76 322,334.76

382 石家庄市华龙药业股份有限公司河北华加药业有限公司 27,060,000.00 14,453,216.52 41,513,216.52

石家庄轻工化工总厂

河北省呋喃化工厂

383 石家庄轻工化工总厂石家庄市华龙药业股份有限公司26,850,000.00 27,210,100.04 54,060,100.04

石家庄市汽车零部件一厂

834 灵寿县化肥厂灵寿县化肥厂(河北省灵寿县化肥厂)22,877,000.00 21,654,430.30 44,531,430.30

河北拖拉机制造有限公司(河北拖拉机厂)、灵寿县通用机械厂

385 石家庄哈特电器机械有限公司石家庄哈特电器机械有限公司抵押17,894,753.40 23,454,990.36 41,349,743.76

386 辛集市磷肥厂河北辛集化工集团有限责任公司15,570,000.00 8,997,582.60 24,567,582.60

河北辛集化工厂

河北辛集钡盐集团有限公司

387 石家庄市第二特种水泥厂河北皇牌机械有限公司、河北赞皇机械厂、赞皇机械厂15,341,000.00 18,177,617.09 33,518,617.09

工贸联营赞皇县陶瓷厂

河北特种水泥有限公司、河北省赞皇县水泥厂

388 石家庄市地方石油公司河北省新世纪汽车商城13,660,000.00 20,252,644.63 33,912,644.63

389 河北五环防水建材股份有限公司河北辛集天塔山建材有限责任公司(河北辛集天塔山水泥有限责任公司)13,440,000.00 3,533,665.40 16,973,665.40

390 灵寿县机械厂 灵寿县通用机械厂(河北拖拉机制造有限公司、河北拖拉机厂)8,600,000.00 12,469,568.31 21,069,568.31

391 石家庄市井陉水泥厂 石家庄天长建筑陶瓷有限公司8,140,000.00 13,181,613.79 21,321,613.79

392 河北石家庄电路板总厂石家庄市无线电三厂、国营第八五O厂7,340,000.00 8,653,237.42 15,993,237.42

393 河北省赞皇县钢铁厂 河北省赞皇县农业机械修造厂、河北省赞皇县农机厂 7,339,000.00 12,109,451.82 19,448,451.82

河北省赞皇县选矿厂

394 河北冶河水泥有限责任公司 平山县木器厂5,310,000.00 1,982,271.67 7,292,271.67

河北卫星轴承有限公司(河北滚针轴承厂)

395 河北省深泽县纺织厂河北辛集化工集团有限责任公司、河北辛集化工厂、河北辛集钡盐集团有限公司4,855,584.34 2,481,829.28 7,337,413.63

396 河北省石家庄燕山塑料厂河北省石家庄金实机械总厂4,840,000.00 6,260,907.94 11,100,907.94

397 高邑县硫酸厂河北省高邑县五金厂2,220,000.00 2,541,437.88 4,761,437.88

河北省高邑玻璃制品厂

河北省高邑县纺织厂

河北省高邑县陶瓷厂

河北高邑亚字水暖器材有限责任公司、河北省高邑县五金厂

河北高邑利福陶瓷有限责任公司

398 河北省石家庄华新钢管厂河北客车厂1,900,000.00 2,586,295.26 4,486,295.26

399 石家庄市矿区五交化公司石家庄市矿区百货公司 1,520,000.00 1,947,715.20 3,467,715.20

400 石家庄市地毯厂 工贸合营石家庄纸制品包装厂1,500,000.00 1,081,026.75 2,581,026.75

石家庄市工艺美术工业总公司

401 晋州市商业淀粉厂 晋州市商业淀粉厂1,427,000.00 2,389,363.91 3,816,363.91

402 河北邱氏鼠药厂 财产抵押1,175,000.00 1,136,603.39 2,311,603.39

无极县商业局贷款担保集团

河北省无极县食品公司肉联厂

403 全国电子产品定货展销中心国营第四五一一厂1,000,000.00 764,379.53 1,764,379.53

404 石家庄市塑料皮革工业公司实验厂 石家庄市铜铝制品厂670,000.00 605,733.54 1,275,733.54

石家庄市塑料编织厂

405 辛集市罐头饮料厂 辛集市石油化工厂 482,003.45 549,207.32 1,031,210.77

辛集市经贸局

406 石家庄新飞绒毛纺织有限公司抵押200,000.00 268,315.35 468,315.35

407 河北省赵县河北纸板厂赵县磷肥厂、赵县热电厂、赵县织染厂、赵县淀粉有限责任公司 48,820,000.00 84,205,577.58 133,025,577.58

408 河北省石家庄金实机械总厂河北客车厂、河北省石家庄燕山塑料厂 31,600,000.00 42,512,537.59 74,112,537.59

409 河北省赵县磷肥厂赵县棉纺织厂、赵县淀粉有限责任公司 29,280,000.00 12,734,886.09 42,014,886.09

410 石家庄市葡萄糖厂赵县棉纺织厂、赵县织染厂、赵县淀粉有限责任公司、赵县热电厂 24,603,237.10 42,328,495.75 66,931,732.85

411 河北立德粉二分厂河北立德粉一分厂、河北包装印刷机械厂 10,560,000.00 17,107,117.09 27,667,117.09

412 石家庄市矿区物资局机电设备公司石家庄市矿区物资局 5,190,000.00 5,110,718.61 10,300,718.61

413 石家庄市再生胶厂石家庄市长虹棉织有限责任公司、石家庄市天户峪煤矿 5,080,000.00 6,848,694.72 11,928,694.72

414 河北省赵县轴承厂赵县磷肥厂、赵县热力公司 5,020,000.00 1,825,436.45 6,845,436.45

415 河北石家庄电路板总厂石家庄中广广播录音机厂 5,000,000.00 3,934,175.25 8,934,175.25

416 河北省赞皇县农业机械修造厂赞皇县钢铁厂、赞皇县机械厂 4,650,000.00 5,965,968.47 10,615,968.47

417 晋州市标准件厂晋州市水泥厂、河北刃具厂 4,378,000.00 1,104,759.62 5,482,759.62

418 石家庄市东方红棉织厂石家庄市光华化工厂、石家庄市包装装潢厂、石家庄市压缩机厂、石家庄市第五橡胶厂3,700,000.00 774,765.16 4,474,765.16

419 河北省赵县织染厂赵县棉制纺织厂 3,000,000.00 5,526,298.91 8,526,298.91

420 河北赵州一洲保健食品有限公司赵县热电厂 3,000,000.00 3,975,760.88 6,975,760.88

421 新乐市糖酒蔬菜公司河北省糖酒烟草公司新乐市公司 2,900,000.00 6,397,370.76 9,297,370.76

422 石家庄市第二塑料厂石家庄市皮鞋厂、石家庄市塑料编织厂、石家庄市塑料编织机械厂 2,731,859.16 2,944,894.77 5,676,753.93

423 石家庄市建筑材料三厂石家庄市长虹棉织有限责任公司、石家庄市吉发曲轴有限公司 2,720,000.00 2,315,879.64 5,035,879.64

424 石家庄矿区百货公司石家庄市井陉矿区饮食服务公司 2,660,000.00 3,103,870.69 5,763,870.69

425 河北省无极县国贸公司无极县商业局服务公司 2,484,340.00 5,049,624.46 7,533,964.46

426 河北省无极县糖酒公司无极县商业局医药公司、河北省无极县人民商场、无极县食品加工厂 2,484,000.00 1,915,627.84 4,399,627.84

427 辛集市食品公司 破产辛集市商业系统企业贷款担保集团 2,329,000.00 2,691,147.10 5,020,147.10

428 无极县粮食加工厂无极县粮食局担保集团 2,115,000.00 4,160,813.06 6,275,813.06

429 石家庄市矿区物资局金属公司石家庄市矿区物资局 2,080,000.00 2,104,374.31 4,184,374.31

430 石家庄井陉矿区糖业烟酒公司石家庄市井陉矿区医药药材公司 1,920,000.00 1,840,935.30 3,760,935.30

431 新乐市宏达实业集团公司无 1,860,000.00 2,452,329.64 4,312,329.64

432 河北省无极县水泥厂石家庄市永泰门窗有限公司 1,756,000.00 1,549,050.02 3,305,050.02

433 石家庄市井陉矿区民爆器材公司石家庄市矿区物资局 1,640,000.00 1,662,562.87 3,302,562.87

434 河北省晋州市地毯厂晋州市工艺美术厂、河北省晋州市二轻物资供应公司、河北刃具厂、晋州市标准件厂 1,560,000.00 966,579.60 2,526,579.60

435 河北省晋州市二轻物资供应公司晋州市水泥厂、河北申达制衣总厂、晋州市标准件厂 1,311,000.00 443,577.02 1,754,577.02

436 辛集市二轻供销公司辛集市明珠电机有限责任公司 1,300,000.00 996,301.64 2,296,301.64

437 石家庄市正定制鞋厂正定县二轻供销公司 1,190,000.00 948,958.83 2,138,958.83

438 河北省赵县电线厂赵县农机修造厂、赵县热电厂、赵县淀粉公司 1,130,000.00 1,633,069.79 2,763,069.79

439 河北省新乐市饮食服务公司河北必得服装有限公司 1,100,000.00 2,638,204.80 3,738,204.80

440 河北省无极县商业果品蔬菜公司无极县清真肉类公司、商业局担保集团 1,099,000.00 1,231,322.56 2,330,322.56

441 新乐市物资局轻化建材公司新乐市物资局第二木材公司 1,010,000.00 1,470,600.67 2,480,600.67

442 鹿泉市水泥厂鹿泉市磷肥厂 960,000.00 970,642.16 1,930,642.16

443 石家庄井陉矿区果菜储运购销站无 880,000.00 985,474.69 1,865,474.69

444 河北港深尼龙制品有限公司河北嘉深制伞有限公司 862,120.00 382,740.67 1,244,860.67

445 鹿泉市皮毛厂河北金台啤酒厂 鹿泉市天元电化厂 750,000.00 514,312.98 1,264,312.98

446 石家庄市不锈钢材料公司石家庄市矿区物资局 720,000.00 674,069.32 1,394,069.32

447 新乐市物资局金属公司新乐市物资局机电设备公司 710,000.00 494,544.91 1,204,544.91

448 井陉矿务局水泥厂井陉矿务局第三矿劳动服务公司、井陉矿务局第三矿选煤厂 685,000.00 260,058.03 945,058.03

449 河北省无极县物资局生产资料服务公司无极县物资局轻化公司 650,000.00 1,068,318.65 1,718,318.65

450 辛集市光学眼镜有限责任公司辛集市五金厂 550,000.00 197,585.04 747,585.04

451 辛集市五金厂辛集市光学眼镜有限责任公司、辛集市眼镜厂 510,000.00 141,837.49 651,837.49

452 新乐市特种化工股份有限公司新乐市宏达实业公司 465,350.00 855,334.68 1,320,684.68

453 新乐市综合商场新乐市宏达实业公司 440,000.00 930,808.68 1,370,808.68

454 新乐市物资局新乐市燃料总公司、新乐市物资局贸易中心 410,000.00 1,170,386.38 1,580,386.38

455 河北省高邑县染料化工总厂河北省高邑县五金厂 高邑县计划经济委员会  400,000.00 529,667.53 929,667.53

456 河北省赞皇县制钉厂赞皇县五金厂、赞皇县服装厂、赞皇县旅游食品厂、赞皇县无机化工厂 340,000.00 485,069.57 825,069.57

457 灵寿县云母制品厂灵寿县机械厂 331,000.00 81,863.49 412,863.49

458 新乐市物资局机电设备公司新乐市物资局金属公司 240,000.00 198,971.13 438,971.13

459 石家庄市长安轿车修理厂汽车配件门市部石家庄斯塔特有限责任公司 190,000.00 84,174.23 274,174.23

460 新乐市物资局第二木材公司新乐市物资局机电设备公司 113,000.00 106,037.07 219,037.07

2021-04-08 2 2 河北经济日报 con83043.html 1 (上接第七版)