第07版:公告

河北国信资产运营有限公司与北京六合众信文化发展有限公司 债权转让通知暨债务催收联合公告

根据河北国信资产运营有限公司与北京六合众信文化发展有限公司达成的债权转让安排,河北国信资产运营有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给北京六合众信文化发展有限公司。河北国信资产运营有限公司特公告通知各借款人及担保人。

北京六合众信文化发展有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向北京六合众信文化发展有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。特此公告。

河北国信资产运营有限公司 北京六合众信文化发展有限公司

2021年4月8日

单位:元

序号 企业名称担保人本金利息截止到合计

2007.9.20

序号 企业名称担保人本金利息截止到合计

2007.9.20

1 河北省平山冶金工业集团公司河北省平山县陶瓷总公司(平山县陶瓷厂)、平山县棉纺织厂39,690,000.0062,330,292.12102,020,292.12

2 河北汇成物产(集团)股份有限公司石家庄物产企业(集团)总公司、河北省石家庄地区机电设备总公司、河北省石家庄市第20,170,000.00 18,621,035.32 38,791,035.32

二机电设备总公司 、石家庄市化轻建材总公司、河北汇成羊绒制品公司、石家庄德优赛

羊绒纺织有限公司

3 石家庄德优赛羊绒纺织有限公司河北汇成物产(集团)股份有限公司18,000,000.00 27,601,362.64 45,601,362.64

4 河北轻工化学总厂石家庄市通用电器总厂、河北轻工化学总厂抵押16,060,000.00 19,145,129.94 35,205,129.94

5 石家庄银星石材有限公司平山县水泥厂 破产10,920,480.00 10,796,581.35 21,717,061.35

6 石家庄市冀穗经贸商务中心河北龙海冶金有限公司8,699,773.00 7,296,158.36 15,995,931.36

7 石家庄市建供汽车摩托车贸易中心石家庄康家摩托车有限公司8,320,000.00 3,115,905.33 11,435,905.33

8 石家庄海湾电子有限公司设备抵押7,400,000.00 2,277,823.46 9,677,823.46

9 河北万深塑料制品有限公司河北万深塑料制品有限公司(抵押)、河北弘发针织品有限公司7,092,770.00 7,991,074.98 15,083,844.98

10 辛集市建材配套公司辛集市住宅建设公司4,790,000.00 4,416,094.91 9,206,094.91

11 石家庄康德鞋业有限公司河北长征企业集团公司 4,284,157.50 7,575,923.75 11,860,081.25

12 石家庄市三龙实业有限公司河北金石门特种水泥厂(河北华文水泥厂)3,800,000.00 3,657,363.07 7,457,363.07

13 河北省井陉物资企业有限公司井陉县物资总公司3,250,000.00 2,610,106.99 5,860,106.99

14 石家庄裕华装璜印刷工业有限公司河北省第六建筑工程有限公司(原为:河北省第六建筑工程公司)3,000,000.00 792,030.25 3,792,030.25

15 河北省行唐县乳酸厂河北立德粉二分厂、河北省行唐县糖果厂2,635,000.00 5,726,487.33 8,361,487.33

16 石家庄市耐火材料厂石家庄市太石建筑陶瓷有限公司、石家庄市建筑陶瓷厂2,500,500.00 3,930,629.65 6,431,129.65

17 赵县标准件厂河北省赵县磷肥厂2,300,000.00 1,930,403.77 4,230,403.77

18 工贸合营无极造纸厂河北冀中化工有限责任公司、河北省呋喃化工厂2,293,000.00 779,665.15 3,072,665.15

19 石家庄市物业工贸公司石家庄市物业集团公司2,280,000.00 2,803,445.95 5,083,445.95

20 武邑县鞋帽服装厂武邑县锁厂、河北省武邑县硬木雕刻厂、河北省武邑县塑料制品厂2,037,322.72 5,778,494.10 7,815,816.82

21 石家庄市新华区物资总公司石家庄市桥西区物资总公司1,990,000.00 1,901,824.88 3,891,824.88

22 石家庄华源综合商场河北省工业贸易总公司、石家庄市环亚摩托车有限公司1,949,888.00 1,220,667.35 3,170,555.35

23 赞皇县商业局人民商场河北省石家庄市第二罐头厂、河北省石家庄地区第二罐头厂、河北省赞皇县商业局农1,745,000.00 1,682,871.80 3,427,871.80

贸公司、赞皇县农贸公司、赞皇县商业局综合商场

24 石家庄博森塑料制品有限公司石家庄市东方医疗器械厂1,650,000.00 1,861,902.83 3,511,902.83

25 河北省赵县粮油食品出口公司河北省赵县医药药材公司1,560,000.00 2,452,284.91 4,012,284.91

26 石家庄市虹光机械厂石家庄市建筑材料三厂 1,559,500.00 3,187,959.66 4,747,459.66

27 石家庄开发区远东新技术开发贸易公司石家庄市塑料机械厂1,500,000.00 2,197,805.83 3,697,805.83

28 石家庄市齿轮厂石家庄市建筑材料三厂1,363,000.00 3,348,759.89 4,711,759.89

29 石家庄市井陉印刷有限公司河北省井陉县化工总厂、河北省井陉县造纸厂、井陉化工化肥有限公司、河北省井陉化1,320,000.00 1,993,594.40 3,313,594.40

工化肥有限公司

30 河北飞跃建材股份有限公司河北省平山工贸联营大理石厂1,320,000.00 1,323,438.97 2,643,438.97

31 辛集市民益食品有限责任公司辛集市民益食品有限责任公司(辛集市食品厂)抵押1,286,800.00 2,210,201.27 3,497,001.27

32 行唐县医药药材公司医药河北省行唐县外贸公司(河北省行唐县对外经济贸易公司)、行唐县对外贸易局1,200,000.00 1,946,789.28 3,146,789.28

33 河北省赵县食品肉类联合加工厂河北省赵县食品肉类联合加工厂、河北省赵县食品公司食品西库、河北省赵县食品公司、1,122,000.00 2,748,016.05 3,870,016.05

河北省赵县贸易公司

34 无极县医药药材公司第一分公司石家庄市华龙药业股份有限公司 1,000,000.00 700,262.99 1,700,262.99

35 石家庄市井陉矿区粮油贸易中心无700,000.00 337,569.94 1,037,569.94

36 石家庄三龙选煤厂河北宏信国际商务开发有限公司700,000.00 1,048,377.33 1,748,377.33

37 石家庄市玩具厂石家庄市第一塑料厂490,000.00 1,229,425.83 1,719,425.83

38 栾城县广播电视局栾城县供电局、栾城县电力局电力办公室400,000.00 403,801.61 803,801.61

39 石家庄市西沟煤矿石家庄市建筑材料三厂373,000.00 515,166.40 888,166.40

40 河北省赞皇县商业局农贸公司河北省赞皇县糖业烟酒公司、赞皇县商业局综合购销站320,000.00 394,225.16 714,225.16

41 赞皇县工业供销公司机电化工经销部赞皇县工业供销公司310,000.00 396,000.75 706,000.75

42 石家庄市桥西区物资总公司物资开发公司石家庄市桥西区物资总公司300,000.00 206,999.25 506,999.25

43 石家庄李宁牌系列用品专卖店石家庄市慷派电脑复印机专营商场300,000.00 243,115.09 543,115.09

44 石家庄市井陉矿区贾庄镇北寨实业总公司石家庄市新星化炭公司300,000.00 357,557.48 657,557.48

45 河北省新乐市印刷厂河北省新乐市服装印染厂295,000.00 484,174.36 779,174.36

46 石家庄银舍食品有限公司全国电子产品定货展销中心、全国电子产品定货展销有限公司250,000.00 48,549.31 298,549.31

47 赞皇县特种防水防腐材料厂河北省赞皇县天马纺织厂200,000.00 274,132.95 474,132.95

48 河北纬编厂劳动服务公司石家庄市油泵油嘴厂200,000.00 425,861.23 625,861.23

49 赞皇县工业供销公司金属建材经销部赞皇县工业供销公司机电化工经销部200,000.00 253,751.50 453,751.50

50 石家庄市井陉矿区北宅肉牛厂石家庄市井陉矿区北寨实业总公司、石家庄市井陉矿区贾庄镇北寨实业总公司200,000.00 262,520.44 462,520.44

51 河北省赞皇县国营商业总公司河北省石家庄地区第二罐头厂145,000.00 206,920.22 351,920.22

52 石家庄市振兴百货商场石家庄市瑞丰百货有限公司60,000.00 15,394.99 75,394.99

53 河北省石家庄市海天海绵铁有限责任公司河北省石油总公司赞皇县公司37,000.00 9,252.05 46,252.05

54 河北省赵县淀粉有限责任公司赵县热力公司21,805,000.00 11,791,023.85 33,596,023.85

55 河北省赵县造纸厂赵县磷肥厂、赵县热电厂、赵县织染厂、赵县淀粉有限责任公司、赵县针织厂5,810,000.00 9,623,249.56 15,433,249.56

56 石家庄赵宏石英玻璃制品有限公司赵县磷肥厂、石家庄市葡萄糖厂 2,900,000.00 3,377,756.26 6,277,756.26

57 石家庄市正定县汽车大修厂正定塔城水泥有限公司 2,800,000.00 3,319,957.45 6,119,957.45

58 大力可乐有限公司获鹿秦庄造纸厂、获鹿新华建材厂 1,900,000.00 828,730.16 2,728,730.16

59 河北省行唐县糖业烟酒蔬菜公司河北省行唐县商业综合公司、行唐县五金交电公司、行唐县食品公司 1,819,000.00 3,910,214.80 5,729,214.80

60 无极县人民政府三电办公室冀中化工总厂 1,500,000.00 1,481,493.04 2,981,493.04

61 石家庄富石汽车发展有限公司无 1,480,000.00 2,089,249.74 3,569,249.74

62 无极县物资局木材建材公司河北省无极县物资局机电设备公司 1,348,000.00 2,698,144.25 4,046,144.25

63 石家庄市新华区第一建材物资供应处河北省无极县经济协作总公司驻石家庄办事处、河北省兴冀建材经营中心、石家庄市1,110,000.00 2,241,138.12 3,351,138.12

新华兴业建材公司

64 石家庄市石陶陶瓷有限公司石家庄市建筑陶瓷厂 800,000.00 595,134.62 1,395,134.62

65 河北省赵县建筑五金厂赵县轴承厂 800,000.00 907,206.04 1,707,206.04

66 河北省赞皇县水泥厂石家庄市第二特种水泥厂 790,000.00 445,657.79 1,235,657.79

67 无极县里城道乡北沙窝村村民委员会无极县磷肥厂 276,700.00 348,864.59 625,564.59

68 河北省行唐县商业综合商场行唐县糖业烟酒蔬菜公司 249,654.32 600,487.27 850,141.59

69 石家庄市冀中葡萄糖厂赵县热电厂 200,000.00 225,950.82 425,950.82

70 赵县工业贸易总公司赵县淀粉厂 200,000.00 352,662.85 552,662.85

71 石家庄针纺服装批发公司石家庄纺织品总公司6,648,900.00 13,207,657.35 19,856,557.35

72 石家庄市长安商场无5,000,000.00 4,186,537.50 9,186,537.50

73 新乐市建筑总公司河北汽门嘴厂、河北气门嘴厂1,000,000.00 2,179,686.58 3,179,686.58

74 石家庄针纺织品采购供应批发站石家庄人百集团有限责任公司、石家庄百货采购供应批发站576,000.00 1,337,227.91 1,913,227.91

75 正定县热力公司正定县华阳商厦、正定县建设公司2,230,000.00 3,972,632.16 6,202,632.16

76 石家庄市惠翔实业公司中国建设物资石家庄公司1,110,000.00 2,276,016.94 3,386,016.94

77 河北省赵县房产管理处无940,000.00 713,653.59 1,653,653.59

78 石家庄市长安糖酒食品公司石家庄市煤矿机械厂电子元件分厂329,000.00 439,290.35 768,290.35

79 石家庄市井陉下安轧钢厂河北省井陉第一化工有限公司300,000.00 427,123.13 727,123.13

80 石家庄市啤酒厂分厂无300,000.00 923,965.87 1,223,965.87

81 河北省新乐市供销合作社贸易公司新乐市纺织品公司250,000.00 318,280.07 568,280.07

82 河北省赞皇县太行石粉厂赞皇县轻化公司137,000.00 301,647.69 438,647.69

83 石家庄市慧光智能综合开发公司石家庄市鸿展经贸公司、石家庄市纪元工贸公司110,369.14 232,251.13 342,620.27

84 河北省高邑县五交化公司高邑县纺织品公司104,523.70 108,825.72 213,349.42

85 河北省赞皇县硫酸厂赞皇县宏达实业公司、石家庄市第一胶鞋厂、赞皇县纺织机械配件厂、河北省赞皇县丝绸厂、9,492,400.00 14,868,870.35 24,361,270.35

石家庄地区特种水泥厂

86 河北包装印刷机械厂河北立德粉二分厂 破产、河北立德粉一分厂9,014,018.00 11,164,565.41 20,178,583.41

87 平山县石材开发总公司河北省平山冶金工业集团公司8,033,130.00 12,309,929.92 20,343,059.92

88 河北省赞皇县食品公司河北省赞皇县糖业烟酒公司6,520,000.00 7,699,783.54 14,219,783.54

89 河北新地实业有限公司河北省新乐市燃料总公司4,370,000.00 3,993,905.64 8,363,905.64

90 工贸联营赞皇县陶瓷厂石家庄市第二特种水泥厂 4,015,000.00 5,610,263.44 9,625,263.44

91 河北省赞皇县糖业烟酒公司河北省赞皇县食品公司3,360,000.00 3,796,945.90 7,156,945.90

92 河北省无极县外贸造纸厂抵押人:河北省无极县外贸造纸厂、无极县外贸局贷款担保集团\无极县外贸总公司2,750,000.00 5,682,664.57 8,432,664.57

贷款担保集团、河北省无极县地毯厂、河北华瑞地毯厂、河北华瑞地毯公司

93 赞皇县乡镇企业局供销公司赞皇县纺织机械配件厂、河北省赞皇县石油化工产品出口公司2,571,000.00 4,565,722.74 7,136,722.74

94 行唐县医药药材公司药材河北省行唐县外贸公司(河北省行唐县对外经济贸易公司)、行唐县对外贸易局2,510,000.00 4,041,079.65 6,551,079.65

95 赞皇县综合商场有限责任公司河北省赞皇县交电建材公司、赞皇县商业局人民商场1,710,000.00 1,698,344.40 3,408,344.40

96 平山县外贸花岗石厂石家庄市平山外贸冷冻厂 1,510,000.00 2,420,688.72 3,930,688.72

97 河北省赞皇县建材供应公司赞皇县华银物资贸易公司1,483,000.00 2,970,949.66 4,453,949.66

98 河北省深泽县粮食局粮油加工购销公司深泽县粮食局、深泽县粮食供应公司1,030,000.00 1,605,187.73 2,635,187.73

99 亚东工贸公司无1,000,000.00 223,000.00 1,223,000.00

100 赞皇县太行活性炭厂河北省赞皇县食品公司、赞皇县家电公司984,000.00 1,386,786.51 2,370,786.51

101 赞皇县农副产品出口公司河北省赞皇县粮油食品出口公司500,000.00 708,752.46 1,208,752.46

102 河北省赞皇县社会福利二厂赞皇县曲江汽车维修保养厂440,000.00 623,702.12 1,063,702.12

103 赞皇县综合选矿厂河北省赞皇县五金厂420,000.00 717,720.62 1,137,720.62

104 河北华加胶囊有限公司石家庄市华龙药业股份有限公司364,000.00 489,365.63 853,365.63

105 赞皇县粮食局议价公司粮油经营部无360,000.00 510,301.68 870,301.68

106 赞皇县五金综合厂赞皇县演出公司、赞皇县电影发行放映公司226,000.00 506,785.82 732,785.82

107 石家庄市信智现代办公设备经营部石家庄市领风高科技办公设备经营部169,988.00 161,719.84 331,707.84

108 赞皇县华银美术装饰社赞皇县农村经济开发服务中心131,000.00 177,723.52 308,723.52

109 赞皇县人民政府招待所赞皇县物资总公司多种经营开发部、赞皇县第一印刷厂、河北赞皇煤矿拔丝厂125,000.00 234,941.47 359,941.47

110 河北省赵县针织厂赵县棉纺织厂、赵县农机修造厂、赵县电线厂、赵县磷肥厂、赵县织染厂 6,770,000.00 8,521,739.26 15,291,739.26

111 珠海市经济技术协作发展总公司进出口一部珠海市经济技术协作发展总公司 4,700,000.00 6,171,513.31 10,871,513.31

112 河北省标牌厂河北宾馆汽车出租公司、石家庄飞鸟文教用品有限公司 4,630,000.00 6,558,578.10 11,188,578.10

113 石家庄市聚豪大酒店石家庄第一橡胶厂 4,320,000.00 5,655,645.49 9,975,645.49

114 成都南方物资公司成都带钢厂物资公司 3,150,000.00 4,124,940.61 7,274,940.61

115 石家庄新朝文化娱乐有限公司石家庄金利房地产开发有限公司、石家庄市长安区经济贸易公司 2,931,000.00 3,858,721.86 6,789,721.86

116 石家庄市井陉矿区经贸服务楼石家庄市地方煤炭公司 2,790,000.00 5,537,554.36 8,327,554.36

117 赞皇县物资机械设备供应公司赞皇县物资局建材公司 2,716,000.00 3,731,092.71 6,447,092.71

118 赞皇县商业局综合开发贸易公司无 2,539,000.00 5,756,500.32 8,295,500.32

119 河北省赞皇县商业贸易中心赞皇县糖酒公司、赞皇县食品公司 2,200,000.00 3,517,727.73 5,717,727.73

120 赞皇县家电公司赞皇县食品公司、赞皇县太行活性炭厂 1,887,000.00 2,700,484.19 4,587,484.19

121 河北兴达进口汽车维修有限公司中国石家庄利运物资经贸公司 1,869,000.00 1,410,637.56 3,279,637.56

122 石家庄万众空调工程有限公司石家庄市鸿达汽车经销公司、石家庄市金圆经贸公司 1,688,018.00 1,328,191.72 3,016,209.72

123 河北省物资储运总公司无 1,500,000.00 2,394,224.29 3,894,224.29

124 河北省赞皇县羊绒衫厂赞皇县鬃毛厂、赞皇县梳绒厂 1,465,000.00 2,191,567.03 3,656,567.03

125 赞皇县对外贸易局无 1,403,000.00 3,379,153.07 4,782,153.07

126 河北省赞皇县石油化工产品出口公司赞皇县经贸发展有限公司 1,210,000.00 1,603,073.48 2,813,073.48

127 石家庄市万明有色金属公司河北大明实业集团公司 1,200,000.00 2,505,943.46 3,705,943.46

128 石家庄市基龙贸易有限公司石家庄第一橡胶股份有限公司 1,000,000.00 1,295,263.76 2,295,263.76

129 河北跨国电子技术发展有限公司河北石家庄无线电五厂 1,000,000.00 786,835.04 1,786,835.04

130 石家庄经济技术开发区北方物资经销处河北省通达工贸运销公司 1,000,000.00 786,835.04 1,786,835.04

131 石家庄市文明服务总公司客运公司石家庄(市)利发装饰工程有限公司 900,000.00 1,541,423.34 2,441,423.34

132 河北省包装总公司河北省燃料总公司 750,000.00 1,232,512.95 1,982,512.95

133 河北省赞皇县饮食服务公司赞皇县食品厂 719,000.00 1,613,747.91 2,332,747.91

134 河北省高邑县炼铁厂河北省高邑县河北凤达建材股份有限公司 714,220.00 1,433,749.86 2,147,969.86

135 赞皇县银达贸易公司赞皇县农村经济开发服务中心 690,000.00 911,282.89 1,601,282.89

136 赞皇县纺织机械配件厂赞皇县乡镇企业(管理)局供销公司 658,000.00 1,219,198.31 1,877,198.31

137 河北大地旅游商贸公司河北中兴冶炼有限公司 650,000.00 851,178.24 1,501,178.24

138 石家庄市国林电器公司河北燕山钢铁厂 600,000.00 785,703.01 1,385,703.01

139 石家庄正兴泰商场石家庄市东兴实业公司 550,000.00 946,307.46 1,496,307.46

140 国营石家庄市乡镇企业物资公司石家庄市粮机厂 547,000.00 913,975.86 1,460,975.86

141 河北省金桥经贸公司河北省农村工作杂志社 543,900.00 918,392.88 1,462,292.88

142 新乐市汽车贸易公司无 531,000.00 739,582.38 1,270,582.38

143 河北亚典食品有限公司新乐宏达实业公司、河北必得服装有限公司 500,000.00 949,682.64 1,449,682.64

144 河北金达燃贸易有限公司中国人民解放军军械工程学院亚华贸易公司 500,000.00 393,417.54 893,417.54

145 河北盛博商贸会社河北博恩实业有限公司 500,000.00 393,417.54 893,417.54

146 紫罗兰大酒店无 500,000.00 393,417.54 893,417.54

147 唐山市工业煤炭销售公司河北省无极县经济协作总公司 490,000.00 947,092.70 1,437,092.70

148 南宫长城针织有限公司无 453,419.14 1,818,857.21 2,272,276.35

149 石家庄市赞皇县物资贸易有限责任公司河北省赞皇县石油化工产品出口公司 450,000.00 637,744.14 1,087,744.14

150 河北省赵县二轻物资供应公司赵县轴承厂、赵县电线厂、赵县机械厂 440,000.00 1,010,127.47 1,450,127.47

151 河北省赞皇县农工贸联合公司赞皇县文化局、赞皇县电影发行放映公司 400,000.00 578,911.97 978,911.97

152 河北省赞皇县天马棉织厂无 390,000.00 552,711.60 942,711.60

153 河北环球高新技术开发总公司石家庄市食品四厂 387,131.59 797,316.43 1,184,448.02

154 赵县供销企业集团总公司经营部河北省赵县棉麻公司 380,000.00 525,106.40 905,106.40

155 河北大众贸易中心石家庄市神州制衣有限公司 350,000.00 607,058.78 957,058.78

156 赞皇县外贸局第二罐头厂赞皇县丝绸厂 329,500.00 484,015.92 813,515.92

157 河北省无极县物资局物资贸易中心无 320,000.00 809,170.82 1,129,170.82

158 河北省赞皇县物资站赞皇县老干部局 301,000.00 489,669.71 790,669.71

159 北方科力包装(石家庄)有限公司无 300,000.00 581,061.88 881,061.88

160 石家庄文化名人俱乐部有限公司石家庄市圣心食品有限公司 300,000.00 236,050.50 536,050.50

161 石家庄市红帝商贸公司北京科微新技术公司石家庄开发区分公司 300,000.00 235,752.82 535,752.82

162 河北省惠康实业总公司石家庄石墨电极厂 300,000.00 236,050.50 536,050.50

163 河北省望都县工业品公司望都县丰华食品厂 300,000.00 555,623.23 855,623.23

164 赞皇县广播电视局服务部赞皇县现在企业局供销公司 280,000.00 451,084.44 731,084.44

165 河北省赞皇县新风商场赞皇县丝绸厂、河北省石油总公司赞皇分公司 270,000.00 606,522.10 876,522.10

166 赞皇县粮食局第二粮库无 233,000.00 332,414.39 565,414.39

167 赞皇县粮食局农贸货栈赞皇县钢铁厂 230,000.00 300,116.22 530,116.22

168 华豪智力玩具有限公司石家庄市郊区外贸公司塑料包装厂 209,769.74 747,578.14 957,347.88

169 石家庄市桥西区文清文化用品经销部石家庄市长安羊蝎子成就店 200,000.00 154,388.89 354,388.89

170 赞皇县物资总公司多种经营开发部无 190,000.00 264,515.84 454,515.84

171 赞皇县商贸公司物资站河北省赞皇县石油总公司赞皇分公司 190,000.00 406,048.49 596,048.49

172 石家庄市太行通讯设备厂中国通广电子公司石家庄公司 180,000.00 400,719.91 580,719.91

173 赞皇县经济开发公司赞皇县西高粮站、河北省石油总公司赞皇分公司 180,000.00 260,510.42 440,510.42

174 河北省赞皇县交通局购销公司无 170,500.00 383,007.52 553,507.52

175 河北省望都县机电化工供应处无极县开元印刷有限公司、河北省无极县印刷厂 170,000.00 358,049.54 528,049.54

176 赞皇县太行棉织厂无 150,000.00 247,570.13 397,570.13

177 河北省无极县物资局物资综合供应处无极县物资局轻化公司 150,000.00 351,195.78 501,195.78

178 石家庄市南方化工厂石家庄市郊区环南化工厂 150,000.00 259,541.14 409,541.14

179 石家庄市银海家俱有限公司河北经法家电物资公司 150,000.00 281,231.58 431,231.58

180 河北省赞皇县五金交化供应站赞皇县对外贸易局 146,000.00 327,971.01 473,971.01

181 赞皇县黄北坪第二选矿厂河北省石油总公司赞皇分公司 120,000.00 170,065.13 290,065.13

182 赞皇县商业饭店赞皇县综合商场 117,000.00 160,928.55 277,928.55

183 石家庄市桥东商业采购供应站桥东商场石家庄市松柏园饭店 109,250.00 464,508.51 573,758.51

184 河北省高邑县百货公司河北省高邑县商业局罐头厂 40,000.00 41,646.31 81,646.31

185 栾城县购销出口公司河北省石油总公司栾城县公司 35,000.00 52,970.84 87,970.84

186 石家庄市汽车零部件一厂石家庄轻工化工总厂 14,202,000.00 16,779,365.51 30,981,365.51

石家庄市华龙药业股份有限公司

187 石家庄市名优烟酒采购供应站石家庄市桥东水产公司6,350,000.00 3,308,155.56 9,658,155.56

188 石家庄市化学煤炭工业供销公司石家庄联碱化工有限责任公司(石家庄市联碱厂)、石家庄化工厂4,108,000.00 8,408,095.28 12,516,095.28

石家庄第一橡胶股份有限公司、石家庄第一橡胶厂

189 石家庄市天宏贸易中心河北润宏实业有限公司2,960,000.00 3,233,806.18 6,193,806.18

190 石家庄市太行电子公司石家庄市仪表厂2,839,324.07 6,111,318.42 8,950,642.49

石家庄市无线电三厂

国营第4511厂、石家庄市计划委员会

石家庄市无线电三厂、石家庄市计划委员会

191 石家庄市吉发曲轴有限公司石家庄市新世界焦化有限公司2,490,000.00 493,888.00 2,983,888.00

192 新乐市小世界儿童玩具集团公司河北省新乐市百货商场2,120,000.00 3,244,623.72 5,364,623.72

193 石家庄市万方集团公司石家庄金峰房地产开发有限公司2,000,000.00 4,515,042.07 6,515,042.07

194 石家庄玖发经济贸易公司河北省乡镇企业物资公司195,000.00 327,365.67 522,365.67

195 石家庄市煤矿井陉县医药药材公司、河北省井陉县医药药材公司1,180,000.00 803,142.84 1,983,142.84

196 石家庄市吉达商贸公司石家庄市长安路百货商场1,150,000.00 1,556,138.44 2,706,138.44

197 石家庄市井陉矿区燃料公司石家庄市井陉矿区物资局1,130,000.00 1,062,819.49 2,192,819.49

198 石家庄三星电子有限公司石家庄市第二造纸厂、河北省石家庄燕山塑料厂、石家庄市第二造纸厂980,000.00 2,030,603.60 3,010,603.60

199 石家庄市华都大厦名士达夜总会国营石家庄第二印染厂、河北石家庄电路板总厂895,000.00 1,647,568.52 2,542,568.52

200 石家庄市东方进口汽车配件公司石家庄市第一塑料厂860,000.00 1,692,093.37 2,552,093.37

201 石家庄安泰钢管制品有限公司石家庄市无线电三厂800,000.00 1,698,476.62 2,498,476.62

202 石家庄市食品工业总公司供销公司石家庄市蓝鲸冷食厂750,000.00 694,955.28 1,444,955.28

203 石家庄市滹沱河建材有限公司石家庄市新华区糖酒公司700,000.00 958,846.67 1,658,846.67

204 河北省无极县神道滩酒厂河北省呋喃化工厂、无极县物资局贷款担保集团、无极县二轻局贷款担保集团636,000.00 802,485.24 1,438,485.24

205 灵寿县物资局木材公司灵寿县物资局机电公司、灵寿县物资局物资贸易中心、灵寿县物资总公司625,000.00 1,376,426.56 2,001,426.56

206 石家庄市床上用品厂石家庄市床上用品厂抵押600,000.00 390,342.47 990,342.47

207 灵寿县物资局金属公司灵寿县物资局机电公司、灵寿县物资局民用爆破器材公司(灵寿县物资局轻化建材公司480,000.00 837,972.35 1,317,972.35

208 栾城县人民政府招待所河北省栾城县公路管理站 80,000.00 16,751.68 96,751.68

209 灵寿县物资局机电公司灵寿县物资局民用爆破器材公司(灵寿县物资局轻化建材公司348,000.00 613,966.30 961,966.30

210 河北太行石英制品厂河北太行石英制品厂320,000.00 378,095.25 698,095.25

211 河北环球高新技术开发总公司国营石家庄第二印染厂300,000.00 623,245.67 923,245.67

212 河北阳光实业总公司石家庄市太行电缆厂300,000.00 469,446.75 769,446.75

213 石家庄市获鹿县东焦建材厂获鹿县宜安信用合作社(现名:鹿泉市宜安农村信用合作社)280,000.00 179,071.24 459,071.24

214 石家庄市工业供销总公司石家庄市经济技术开发公司270,000.00 507,526.33 777,526.33

215 石家庄市好运楼国营石家庄第二印染厂250,000.00 233,334.26 483,334.26

216 鹿泉市兴文物资开发公司鹿泉市供电局230,000.00 216,797.23 446,797.23

217 无极县农机综合销售中心(河北省)石家庄市甘露化工厂(河北省石家庄地区二轻机械厂)215,000.00 318,988.11 533,988.11

218 灵寿县商业局购销公司河北省灵寿县商业局购销公司、河北省灵寿县百货大楼160,000.00 283,496.65 443,496.65

219 经济卫士报印刷厂经济卫士报社144,000.00 310,540.64 454,540.64

220 灵寿县塑料包装厂灵寿县焦化厂(河北省灵寿县焦化厂)105,000.00 215,789.11 320,789.11

221 河北平山太行五金工具有限公司石家庄市平山外贸冷冻厂、河北省平山县化肥厂、河北卫星轴承有限公司 4,650,000.00 3,441,196.01 8,091,196.01

222 河北省行唐县物资总公司无 3,310,600.00 5,737,262.32 9,047,862.32

223 河北安昌木制品有限公司石家庄宏昌建筑装饰集团公司 2,030,000.00 470,866.13 2,500,866.13

224 石家庄市赛特家电商场河北通冀实业公司 1,300,000.00 2,236,431.24 3,536,431.24

225 石家庄市安泰钢管制品有限公司石家庄市太行电子公司 970,000.00 2,137,791.25 3,107,791.25

226 河北省无极县经济协作公司驻石办事处石家庄市新华区第一建材物资供应处 900,000.00 1,846,128.13 2,746,128.13

227 石家庄市桥西五交化公司石家庄市桥西百货公司、石家庄市防腐设备厂 800,000.00 1,612,793.07 2,412,793.07

228 石家庄市矿区工业供销公司无 777,000.00 1,400,644.11 2,177,644.11

229 石家庄工业品采购供应批发站石家庄针纺织品采购供应批发站 576,000.00 1,336,993.96 1,912,993.96

230 石家庄市进出口贸易公司矿区分公司石家庄市井陉矿区饮食服务公司 570,000.00 788,584.21 1,358,584.21

231 河北省井陉县供销合作社土产日杂公司河北省井陉县日用杂品公司 486,000.00 687,657.36 1,173,657.36

232 石家庄市泽福商贸有限公司石家庄市长安纸业包装印刷工贸公司 400,000.00 131,932.05 531,932.05

233 北京市旅行车股份有限公司石家庄工厂石家庄汇源工业品贸易公司 149,735.00 254,364.62 404,099.62

234 河北鹿泉市联营轻化建材厂鹿泉市化工厂 150,000.00 121,948.90 271,948.90

235 石家庄市眼镜厂石家庄新华区工业公司 300,000.00 997,298.20 1,297,298.20

236 灵寿县物资局物资贸易公司灵寿县物资局金属公司 260,000.00 573,576.87 833,576.87

237 河北康森商贸发展公司河北燕春经济开发公司 200,000.00 326,973.75 526,973.75

238 河北省博达物业公司北方覆铜板有限公司4,600,000.00 6,234,589.58 10,834,589.58

239 河北熊猫电子经销公司全国电子产品定货展销中心(全国电子产品定货展销有限公司) 2,100,000.00 2,210,297.78 4,310,297.78

