东光县农村信用联社股份有限公司针对下列债务人、担保人发布债权催收公告:一、本公告所示债务人应于2018年7月1日起向相应的债权人履行所签合同项下的全部义务,公告所示担保人应同时履行所签保证合同或抵押合同项下的全部义务。二、本公告所示债务人如在2018年7月15日之前不能还款或商谈还款事宜,债权人将采取相应的法律措施维护合法权益,同时将债务人不良信用记录输入全国联网的人民银行征信系统。三、如对贷款数额、担保方式、时效问题等有不同意见,请于本公告发布10日内持有关证据向我社提出。
客户名称客户身份证号 结欠金额 借款日期 到期日期 贷款方式 担保单位
客户名称客户身份证号 结欠金额 借款日期 到期日期 贷款方式 担保单位
客户名称客户身份证号 结欠金额 借款日期 到期日期 贷款方式 担保单位
赵茂良130923196306230053 50000 2007/11/24 2008/11/23 保证 刘兴林
刘英林 130923197602087014 30000 2011/10/27 2012/10/26 保证 耿路明
祝芙声 130923198502257017 90000 2005/9/29 2008/9/27 保证 许其永
朱希刚 132902195802126816 49000 2009/9/29 2012/9/28 保证 朱健
郭希安 132927194702277011 48900 2008/9/29 2010/9/28 保证 郭希卫
李金普 13292719550303701X 7000 2005/6/19 2007/6/18 信用
孟祥滨 132927195911177011 2550 2005/6/27 2007/6/1 信用
许其猛 132927196401217014 8900 2006/9/28 2008/9/26 保证 许其永
韩素彦 132927196502127026 3500 2005/12/10 2007/12/8 信用
郭荣灿 132927196602057010 39900 2011/9/28 2012/9/27 保证 郭荣环
杨丙山 132927196603237013 40000 2010/10/30 2012/10/29 保证 杨丙春
张宝忠 132927196811117016 67500 2010/11/1 2012/10/31 保证 张宝平
胡春英 132927196812107047 49900 2010/10/30 2012/10/29 保证 刘凤桐
张洪芳 132927197010107058 3000 2009/3/29 2011/3/28 保证 朱希正
杨峰 132927197011227019 40000 2011/11/7 2012/11/6 保证 张炳启
赵万岗 132927197012067037 88700 2011/9/30 2012/9/29 保证 赵天良
李桂龙 132927197210077017 35000 2011/12/21 2012/12/20 保证 李桂良
刘鹏 132927197507020038 25000 2005/9/29 2008/9/27 保证 胡朝霞
张博 132927197710302217 40000 2009/7/22 2010/7/21 保证 张军
张博 132927197710302217 39900 2009/12/13 2011/12/12 保证 杨芳
于学茹 132927430508701 1000 2010/5/7 2011/5/6 信用
臧国辉 132927450216701 500900 2009/9/28 2012/9/27 保证 臧国龙
曹建风 132927470425701 30000 2009/8/24 2010/8/23 保证 杨希树
李井明 132927480210701 8000 2005/8/1 2006/7/31 保证 李金普
赵天良 132927490725701 50000 2011/7/20 2012/7/19 保证 刘勇
王元平 132927490828701 1900 2006/6/16 2007/6/15 信用
李风刚 132927491214701 1000 2005/7/19 2006/7/18 信用
曹建国 132927520521703 10000 2004/12/28 2006/12/1 信用
谭树旺 132927550508701 2000 2005/9/21 2007/9/19 信用
张家明 132927580115701 92900 2010/6/29 2012/6/28 保证 张法通
毕增平 132927580206701 1600 2000/6/17 2001/6/10 信用
郭舒畅 132927580920221 30000 2005/10/16 2006/10/15 保证 祝桂林
王其升 132927590412701 4900 2011/12/22 2012/12/21 信用
孙树升 132927590625701 19000 2009/9/30 2012/9/29 保证 宫秀琴
刘其峰 132927630112701 10000 2004/12/30 2006/12/1 信用
毕植霞 132927630421701 30000 2010/11/29 2012/11/28 保证 毕希超
吴立德 132927630511701 50000 2004/12/28 2006/12/1 保证 李桂华
吴立德 132927630511701 20000 2005/9/30 2007/9/28 保证 李桂华
赵天国 132927630623703 47000 2011/10/8 2012/10/7 保证 赵天友
胡连海 132927641011701 8000 2005/7/31 2007/7/30 信用
高洪文 132927660903701 30000 2004/9/29 2006/8/31 保证 高洪治
竺宝臣 132927680226221 2000 2004/12/19 2006/12/1 信用
竺宝臣 132927680226221 10000 2004/12/19 2006/12/1 信用
高洪雨 132927690710701 5000 2005/9/30 2007/9/28 信用
高福臣 132927700113703 94000 2009/12/29 2012/12/28 保证 高德发
谭培强 132927770103703 50000 2005/9/29 2008/9/27 保证 谭培军
曹建国 132927620727701 70000 2011/12/10 2012/12/9 保证 曹海明
刘瑞良 1392319820111707X 79900 2014/6/9 2016/6/8 保证 张翠华
郭治虎 130923198210027033 100000 2014/9/26 2016/9/25 保证 张翠华
毕增平 132927580206701 6000 2002/12/24 2003/11/1 信用
张望甫 130903198104074717 5000 2007/9/30 2008/9/28 信用
张望行 130923196603044716 5000 2007/10/12 2008/10/11 保证 张光浩
张金明 130923196809190030 20000 2005/12/11 2007/10/25 保证 高玉龙
刘志富 130923196906150014 10000 2011/12/12 2012/12/11 保证 郑荣新
刘佰松 130923196906200050 13000 2005/10/26 2007/10/24 保证 王福贵
郑恩余 130923197012030050 14900 2005/12/23 2007/10/25 保证 付其振
代云岭 130923197105174715 29500 2008/8/25 2009/8/24 保证 郭吉明
周彦霞 13092319750616004X 29800 2010/11/24 2012/11/20 保证 王永
姬明露 130923198404080035 30000 2008/7/16 2009/7/15 保证 杨磊
金峰 130923791008001 30000 2005/9/9 2007/8/25 保证 匡志通
金如义 13292719101210461X 48500 2010/9/29 2012/9/25 保证 马金格
祝景生 132927195512187052 14000 2009/3/28 2010/3/20 保证 祝桂亮
刘维钧 132927195602150018 30000 2008/8/9 2009/8/8 保证 刘恒钧
李志和 132927195704040039 7000 2009/2/20 2010/2/15 信用
霍瑞堂 13292719630928461X 9700 2005/10/28 2007/10/22 保证 吴辉
王国起 132927196310030019 49900 2010/12/7 2012/12/5 保证 王亮
张明 132927196401100035 49000 2010/12/2 2012/11/25 保证 石凤娥
张再瑞 132927196502150015 39800 2010/9/29 2012/9/25 保证 张在祥
张希凯 132927196503274618 6500 2011/10/13 2012/10/12 信用
李瑞雪 132927196511044927 16500 2011/12/14 2012/12/13 保证 王绍华
张在祥 132927196603110071 197000 2010/9/29 2012/9/25 保证 赵玲
柴得林 132927196809015213 30000 2008/9/27 2009/9/25 保证 庄胜利
张建 13292719691024001 47500 2006/12/31 2007/11/25 保证 丁杏芬
张秀青 132927197003184610 49800 2010/9/29 2012/9/25 保证 刘维杰
金树生 132927197102014617 5000 2011/1/13 2012/12/12 保证 李可胜
裴志成 132927197201290019 60000 2010/11/19 2012/10/18 保证 张勇杨海港
李强 132927197307150014 29600 2008/8/17 2009/8/16 保证 吴观生
王松岗 132927197308190034 30000 2005/10/21 2007/10/15 保证 庄均伶
姜梦浩 132927197312290038 29500 2006/7/29 2007/7/25 保证 崔金峰
吴广江 132927197502215215 155000 2010/9/29 2012/9/25 保证 马红永
吴广江 132927197502215215 90000 2010/9/29 2012/9/25 保证 马红永
赵玲 132927197607147028 49300 2010/9/29 2012/9/25 保证 张在祥
安岭生 132927510824002 89000 2005/11/23 2007/11/20 保证 李运昌
高义成 132927541206461 5000 2008/9/26 2010/9/20 信用
刘金钟 132927570407003 30000 2008/11/19 2010/11/15 保证 张世来
王金芹 132927630817462 29400 2005/12/5 2007/11/1 保证 吴东春
曲书志 132927641010641 87000 2007/6/29 2008/6/28 保证 赵振明
崔秀珍 132927680612004 30000 2004/2/24 2005/2/20 保证 崔金胜
张金胜 132927750912461 30000 2007/6/29 2008/6/28 保证 郑志勇
刘彦辉 132927750914461 26700 2004/12/9 2005/12/5 保证 刘维亮
李清治 132928195112024816 10000 2007/6/24 2009/6/20 保证 李中保
孙桂枝 133031196510105763 47500 2006/12/31 2007/11/25 保证 丁杏芬
王华 229005197404201240 22000 2005/12/11 2007/11/5 保证 郭义
高宝锁 422103790612801 29000 2007/6/29 2008/6/28 保证 单林
马英军 132927196903080011 29000 2013/9/14 2014/9/13 保证 马英云
李建东 130923197101182216 29900 2008/9/29 2010/9/28 保证 张向东
柴希涛 130923197307162210 19000 2006/8/8 2008/8/6 保证 胡淑方
霍建国 130923197411162210 29900 2008/12/28 2010/12/27 保证 徐国利
肖金霞 130923197601032222 29900 2009/9/16 2012/9/15 保证 王立芹
辛立服 130923197907182223 19900 2006/4/13 2007/4/12 保证 张玉坤
石春香 130923198003290023 29000 2008/8/12 2010/8/10 保证 石海俊
辛立彬 130923198105162233 30000 2006/5/23 2007/5/22 保证 杨海胜
张成成 130923198512162214 30000 2006/4/11 2007/4/10 保证 张玉峰
段丁丁 130923198711292230 49800 2010/12/28 2012/12/27 保证 段召义
任龙涛 130923198801252239 10000 2005/10/23 2007/10/21 保证 任德福
任龙涛 130923198801252259 16950 2006/6/17 2007/5/31 保证 任德福
徐玉正 130923790227221 3000 2005/12/30 2007/10/20 信用
胡连凤 132927195209202221 50000 2007/6/8 2009/6/6 保证 石振华
邓庆华 132927195210182213 30000 2010/12/3 2012/11/29 保证 邓庆平
英树林 132927195302252215 19000 2006/12/14 2008/11/30 保证 英桂成
英树林 132927195302252215 36000 2006/12/14 2008/11/30 保证 英桂强
王国中 132927195312302212 3000 2005/4/22 2007/4/21 保证
刘瑞同 132927195502102211 3000 2010/3/29 2012/3/28 信用
肖玉振 132927195503152210 300000 2009/9/28 2010/9/27 抵押 房地产
许晓文 132927195504052211 21000 2005/6/11 2007/5/10 保证 许素华
王炳超 132927195505052213 6900 2006/12/16 2008/11/30 信用
霍锦平 132927195806242213 30000 2008/12/28 2010/12/27 保证 韩国枝
周振生 132927195901102219 19900 2009/4/8 2011/4/7 保证 肖金恒
韩国坤 132927196205072225 30000 2008/12/29 2010/12/28 保证 闫希强
刘连治 13292719620908221X 24900 2008/9/29 2010/9/28 保证 姜春英
辛立昌 132927196211082235 13000 2006/1/10 2008/1/8 保证 辛立强
霍锦利 132927196212272217 29900 2008/8/15 2010/8/14 保证 霍锦平
霍锦利 132927196212272217 115700 2008/12/28 2010/10/6 保证 霍锦忠
张德忠 132927196308092210 19900 2008/5/6 2009/5/5 保证 张德振
闫浩良 132927196404202213 99900 2009/11/30 2012/11/29 保证 闫海朝
侯树兰 132927196405242225 6000 2005/9/30 2006/8/31 保证 侯树霞
郑凤兰 132927196505132226 30000 2008/12/29 2010/12/28 保证 李振东
郭新民 132927196512032215 40000 2009/5/5 2011/5/3 保证 许国强
王国建 132927196609252214 20000 2010/12/14 2012/12/13 保证 王晨光
杨希荣 132927196610022221 9950 2006/6/24 2007/5/31 保证 郑会琴
许荣起 132927196701032214 2000 2010/5/26 2012/5/25 信用
许荣起 132927196701032214 8000 2010/5/29 2012/12/28 保证 肖金恒
周连富 132927196707092218 30000 2008/9/28 2010/9/27 保证 周宁
吴书格 132927196711055225 30000 2009/10/20 2012/10/19 保证 李荣华
段卫均 132927196712132237 39800 2010/12/28 2012/12/27 保证 段丁丁
赵淑珍 132927196804272229 10000 2005/10/18 2006/10/17 保证 张友治
霍锦芬 132927196805232229 30000 2008/12/28 2010/12/27 保证 霍锦平
李英新 132927197103032243 30000 2009/10/21 2012/10/20 保证 吴书格
刘相茂 132927197103122230 1950 2006/4/7 2007/4/6 信用
周希贵 132927197104152212 40000 2010/8/19 2012/8/18 保证 许志峰
辛立健 132927197207272217 10000 2005/6/1 2007/4/30 信用
张向东 132927197402282218 29900 2008/9/29 2010/9/29 保证 李建东
郭建 132927197806182213 20000 2008/10/22 2010/10/20 保证 郭虎勇
卞连治 132927198009202239 188500 2009/12/17 2012/12/16 保证 卞玉德
王国甫 132927371012221 10000 2006/12/16 2008/11/30 信用
赵文治 132927440327221 30000 2005/5/16 2007/5/10 保证 赵文东
闫海深 132927450820221 20000 2005/10/19 2006/10/18 保证 闫海岗
赵俊田 132927451015223 10000 2005/6/30 2007/5/31 信用
英宝江 132927460502223 10000 2005/6/30 2007/5/31 信用
王丙刚 132927460819221 30000 2005/6/5 2007/5/20 保证 许丙胜
肖宝成 132927461130221 3000 2005/3/31 2007/1/20 信用
任学华 132927480505221 900 2010/6/3 2012/6/2 信用
杨文正 132927490808221 10000 2005/3/19 2007/2/10 保证 杨玉升
郑会琴 132927500619222 10000 2005/10/31 2007/10/29 信用
柳秀营 132927500812226 30000 2006/4/13 2007/4/12 保证 刘瑞华
王炳胜 132927501119221 4300 1996/4/30 1996/5/27 信用
周振格 132927520614222 30000 2006/5/11 2007/5/10 保证 周振甫
刘书顺 132927541005221 24500 2005/6/30 2007/4/20 保证 刘书刚
王德青 132927550301225 5000 2005/12/24 2007/10/20 信用
王炳超 132927550617221 6470 2005/4/22 2007/4/21 保证 徐国知
侯树枝 132927550628222 30000 2005/9/30 2006/8/31 保证 侯树玲
刘树玲 132927550629221 30000 2005/3/31 2007/1/20 保证 张泽胜
任存良 132927551110221 30000 2005/6/30 2007/5/31 保证 任存林
任学庆 132927560506221 30000 2005/6/30 2007/5/31 保证 任海锁
周振甫 132927560619221 2950 2006/3/7 2008/2/10 信用
任付松 132927570202221 8600 2005/6/13 2007/5/15 保证 任运海
任运才 132927580124221 7600 1992/12/21 1993/11/30 信用
周富贵 132927580510221 5000 2005/4/18 2007/4/10 信用
周富贵 132927580510221 3000 2005/5/12 2007/7/5 保证 王丙生
宋井风 132927590826224 24900 2006/6/2 2007/5/31 保证 张付令
张会耀 132927591022221 3000 2005/6/11 2007/5/10 信用
李振杰 132927591229221 1100 2005/12/30 2007/10/20 信用
张荣凤 132927600708222 29000 2006/5/19 2007/5/18 保证 冯秀枝
辛树强 132927620605223 26900 2009/9/22 2012/9/21 保证 辛树帮
任德全 132927620725221 20000 2005/5/27 2007/7/20 保证 任德才
张玉奇 1329276301022210 30000 2005/6/30 2007/4/25 保证 张玉林
赵龙玉 132927630303223 30000 2005/5/24 2007/5/20 保证 赵元峰
吴连娥 132927630310222 30000 2005/6/2 2007/5/20 保证 张立
张友庆 132927630416221 20000 2005/9/30 2006/8/31 保证 张友来
张淑芹132927640203221 30000 2005/6/30 2007/4/25 保证 张淑玲
常利荣132927640506221 10000 2005/5/18 2007/5/10 保证 罗荣丽
张秀英132927641127221 10000 2002/8/3 2004/7/30 保证
张立清132927650108221 3000 2005/12/23 2007/10/20 信用
刘辉132927650203221 30000 2005/3/30 2007/1/20 保证 刘伟
王艳红132927650304221 4950 2006/6/17 2007/5/31 保证 任德福
赵保江132927661107223 5700 2005/12/30 2007/10/20 信用
刘书起132927661119221 25600 2005/6/30 2007/5/31 保证 刘连才
张付令132927670217221 29900 2006/6/1 2007/5/31 保证 张付兴
肖宝仓1329276702282215 30000 2005/5/27 2007/5/20 保证 张娟
任淑英132927670425221 30000 2005/6/19 2007/5/1 保证 徐恩涛
刘培昌132927670907221 30000 2005/6/30 2007/5/31 保证 刘华丽
王德军132927680112221 35000 2005/5/24 2007/5/23 保证 王树林
王炳高132927680203221 7000 2005/3/25 2007/2/28 信用
李桂海132927680317223 29310 2006/6/24 2007/5/31 保证 李桂江
辛立章132927680612221 8500 2005/6/30 2007/4/25 保证 辛立方
赵淑珍132927690427229 10000 2005/4/22 2007/4/10 保证 赵淑伟
刘连荣132927700112222 30000 2005/6/6 2007/5/20 保证 刘亮
张学静132927700428222 10000 2005/4/5 2007/4/1 保证 徐玉民
张凤霞132927700822222 30000 2005/3/31 2007/1/20 保证 张泽胜
张友治132927710312221 2000 2005/10/24 2007/10/22 信用
张志峰132927720628221 10000 2005/12/30 2007/10/20 保证 张志普
张世新132927730420224 19950 2006/6/17 2007/5/31 保证 任德全
胡寿国1329277307082218 2500 2010/5/29 2012/5/28 信用
王灯柱1329277308152214 5000 1996/1/3 1996/11/30 信用
王登柱1329277308152214 7600 2005/4/22 2007/4/21 保证 王炳高
刘亮132927740105221 10000 2005/6/4 2007/5/20 保证 刘连荣
卞连忠132927741028221 50000 2009/10/9 2010/10/8 保证 许荣绪
辛树勇132927750504221 27500 2005/11/19 2007/11/17 保证 杨宝华
辛立生132927751016221 30000 2005/11/17 2007/11/15 保证 辛树星
辛树健1329277606052214 19500 2005/6/27 2007/4/30 保证 辛培亭
杨春梅132927761019222 30000 2005/10/20 2007/10/18 保证 李耀海
赵龙焦1329277702152215 10000 2005/11/30 2007/11/28 保证 赵春海
李耀州132927770422221 30000 2008/7/15 2010/7/14 保证 李耀强
周海亮1329277808012210 5000 2005/12/20 2007/10/20 信用
周连友132927790112221 30000 2005/6/30 2007/5/31 保证 周连同
李辉132927810321221 10000 2005/6/13 2007/5/10 保证 任乐羊
徐静1329278108162249 30000 2005/6/27 2007/4/30 保证 赵元星
杨宗英1329278209292219 11850 2005/5/1 2007/4/20 保证 王志利
徐广明1329278304052213 30000 2006/4/10 2007/4/9 保证 李伟
张世动132927391108221 2000 2005/4/27 2007/4/26 信用
任磊磊132927850409221 9950 2006/6/24 2007/5/31 保证 任德福
辛志飞1329278510062236 28000 2005/11/11 2007/11/9 保证 辛树均
王金玲132927860605226 29900 2006/4/10 2007/4/9 保证 刘向海
张文广1329279902142211 20000 2005/4/26 2007/4/20 保证 张娥珍
辛树连132927560515223 4500 2005/7/30 2007/7/29 信用
辛树治132927711204223 2600 2005/9/30 2006/8/31 信用
刘金霞132927196204152629 49700 2009/12/29 2012/12/28 保证 徐文合
张军胜130923197008234317 16000 2004/7/22 2006/7/1 保证 张景义
李文章130923197105204339 10000 2007/8/9 2008/8/5 信用
周海涛13092319790916431 5000 2005/4/14 2006/4/10 信用
刘洪枝130923761009006 30000 2009/7/8 2012/7/7 保证 王巨亭
吴宝堂132927195412164339 46570 2011/9/30 2012/9/29 保证 吴宝普
张元江132927196011104313 24000 2006/12/15 2008/12/10 保证 张涣英
金亚利132927197006264341 4000 2010/12/19 2012/12/14 信用
周全体132927340501431 30000 2005/8/23 2007/8/1 保证 周立占
张汉升132927360101431 10000 2004/9/26 2006/8/20 信用
张汉文132927370227431 8000 2004/9/26 2006/8/20 保证 张希尧
马福来132927380908673 2120 2005/6/6 2006/6/1 信用
牟振江132927401108431 50000 2005/10/25 2006/10/20 保证 牟致升
高巨题132927431207431 15000 2006/11/1 2008/10/30 保证 高国旗
周全友132927450819431 20000 2005/9/8 2007/8/20 保证 周立占
郑灿海132927481007431 1500 2005/5/22 2006/5/20 信用
周立柱132927510515431 3000 2004/10/12 2006/10/1 信用
周维合1329275303241431 10000 2005/4/21 2006/4/20 保证 姬书达
康孟田132927541015435 70000 2006/10/28 2008/10/25 保证 高国荣
高长娥132927550905435 20500 2005/9/8 2007/9/1 保证 明连水
常国胜132927570122431 190000 2008/6/30 2010/6/29 保证 孙俊娥
郭运浩132927590217431 20000 2005/9/22 2007/9/10 保证 吴振忠
郑树印132927630920431 15000 2006/12/22 2008/12/20 保证 刘淑英
郑淑华132927670510462 10000 2005/4/27 2007/4/20 保证 李文凯
周连合132927680212431 10000 2006/9/29 2008/9/25 保证 周立新
邢路成132927700225431 580 2004/1/1 2004/12/20 信用
周秀浦132927194910110515 3000 2008/12/23 2009/12/22 信用
周明天132927570802051 2950 2001/3/19 2002/3/15 信用
周均升132927700709051 2000 2004/10/27 2006/10/24 信用
周洪胜132927580510051 3500 2005/12/1 2007/11/20 信用
郑振香132927195704280518 45000 2009/9/21 2012/9/20 保证 董清芬
赵玉乐132927197702220510 2000 2004/10/27 2006/10/24 信用
赵玉江132927196707150510 1000 2006/11/10 2007/11/9 信用
赵学云132927195002080511 29900 2011/11/8 2014/11/7 保证 赵志广
赵学元132927195512070516 80000 2006/12/20 2008/12/19 保证 宫兰枝
赵学松132927197001100532 10000 2011/5/27 2014/5/26 信用
赵书青132927640912051 4600 2006/11/29 2007/11/28 信用
赵桂枝132927500230054 18000 2000/11/12 2001/11/30 保证
赵保良132927194510260514 65000 2006/12/20 2008/12/19 保证 郭书珍
张长通132927601124053 600 2002/8/19 2003/8/18 信用
张长青132927640108051 3000 2005/11/26 2007/11/20 信用
张长青132927640108051 2000 2006/8/28 2007/8/27 信用
张秀荣132927620718052 4000 2001/1/16 2002/11/30 信用
张秀芬132927196911270544 5000 2011/5/27 2014/5/26 信用
张文祥132927195605250532 40000 2006/12/14 2008/12/13 保证 宫凤英
张文祥132927195605250532 16000 2006/12/22 2008/12/21 保证 宫凤英
张书海132927561211051 5000 2001/12/19 2002/12/19 信用
张书海132927561211051 1100 2001/12/27 2002/12/1 信用
张世艳 2000 2003/9/18 2004/9/17 信用
张世伟132927196607120517 56400 2009/9/10 2012/9/8 保证 张世忠
张世来 4500 1995/11/15 1996/11/30 信用
张世科 1200 1995/12/12 1996/12/10 信用
张世科 5000 1994/11/25 1995/11/26 信用
张世科 3000 1996/11/21 1997/10/30 信用
张世昌132927197205120535 1400 2004/12/6 2006/12/1 信用
张士清132927196703050539 500 2005/11/26 2007/11/20 信用
张士平132927196309170532 4000 2001/2/11 2001/12/11 信用
张士良132927197305210511 30000 2011/11/7 2014/11/6 保证 张成镇
张士华132927195405170511 8200 2006/12/14 2008/12/13 信用
张士华132927195405170511 4000 2006/12/14 2008/12/13 信用
张士华 132927195405170511 4000 2006/12/22 2008/12/21 信用
张敏132927500604051 7000 1999/10/8 2000/9/10 保证
张兰英132927195801200540 2000 2007/7/4 2009/7/3 信用
张居龙132927480216051 3000 2002/5/22 2003/5/21 信用
张贵香132927196105100524 35000 2009/9/16 2012/9/15 保证 侯春立
张成才132927196812230571 1000 2006/11/7 2007/11/6 信用
于之刚132927441002051 9500 2005/11/25 2007/11/20 信用
于书庄132927197204290516 10000 2005/9/12 2007/9/10 信用
于书庄132927197204290516 15000 2005/11/29 2007/11/25 保证 于书风
杨作成132927195003030516 50000 2011/12/22 2014/12/21 保证 杨振邦
杨振东132927197611150510 9000 2005/11/25 2007/11/20 信用
杨树雪132927660812055 10000 2004/9/22 2006/9/15 保证 张秀敏
杨树全132927195107110510 512500 2011/12/27 2014/12/26 保证 曹长祥
杨淑伸132927520323051 3000 2004/11/17 2006/11/14 信用
杨淑荣132927520227053 9700 2004/11/18 2006/11/16 信用
杨淑坡13292769107051 3000 2004/6/27 2006/5/20 信用
杨淑林132927195910150538 50000 2007/10/12 2008/10/11 保证 于希庆
杨淑格132927195707230532 50000 2011/12/6 2014/12/5 保证 任在升
杨清松130923197812214712 50000 2011/11/25 2014/11/24 保证 杨振邦
杨大臣132927400812051 29000 2003/12/12 2003/12/22 保证
薛长正130923198102170510 21000 2007/10/17 2008/10/16 保证 王保营
宣洪学130923198301050511 50000 2009/11/22 2010/11/21 保证 刘书田
王双成13292719603160531 114800 2006/12/20 2008/12/19 保证 曹秀霞
王录波132927490912051 10000 2000/7/2 2001/6/30 信用
王俊荣132927196802100546 29900 2009/5/16 2012/5/10 保证 朱兴章
王洪芹132927196210040527 13800 2010/3/30 2011/3/29 保证 崔荣保
王保军132927197202060557 10000 2007/3/8 2008/3/7 信用
王宝胜1329274812030518 2000 1999/5/11 2000/6/19 信用
孙迎光132927195503010538 157000 2006/12/20 2008/12/19 保证
孙文庆132927660102051 30000 2006/3/20 2008/3/1 保证 崔连德
孙连兴132927591217051 5400 2002/12/14 2003/12/13 信用
孙光杰132927194809030510 77000 2006/12/20 2008/12/19 保证 张桂如
齐玉生132927480508051 7000 2005/3/26 2006/3/25 信用
路文治132927195811160538 50000 2011/12/8 2014/12/7 保证 杨振邦
路文山132927195612040533 50000 2011/12/30 2014/12/25 保证 杨振邦
卢书胜132927195902100530 59000 2009/9/21 2012/9/20 保证 张秀枝
卢书岐132927681103051 8000 2003/12/30 2004/12/25 信用
刘志江132927195503180510 30000 2010/8/26 2013/8/25 保证 刘志清
刘志江132927195503180510 20000 2011/6/22 2014/6/21 保证 郭宝仲
刘义忠132927680212051 2000 2002/12/20 2003/11/20 信用
刘巨廷132927194106220510 1000 2007/12/17 2008/12/16 信用
刘红亮132927680419101 30000 2004/8/30 2006/8/20 保证 刘浩
林玉新132927661216401 42000 2006/12/21 2008/12/20 保证 孙淑兰
李月明132927500803371 5000 2004/10/30 2006/10/20 信用
李玉芬132927195606210524 50000 2009/11/17 2010/11/16 保证 刘书辉
高忠义132927195808050514 50000 2011/12/8 2014/12/7 保证 杨振邦
高忠良132927196604260530 3000 2010/2/7 2011/2/6 信用
高胜军132927340303051 3000 2001/3/28 2001/11/30 信用
高胜军132927340303051 300 2001/4/22 2001/10/30 信用
高金良132927195305240519 62800 2009/9/10 2012/9/8 保证 张世英
高祜132927197905170533 4000 2006/12/1 2007/11/30 信用
高福树132927571120057 750 1995/12/30 1996/10/30 信用
高福树132927571120057 800 1995/12/15 1996/10/30 信用
高福生132927731111051 6500 2007/1/13 2008/1/12 信用
高保福132927195112010514 10000 2007/1/13 2008/1/12 信用
冯振德132927540111051 5000 2004/9/1 2006/8/25 保证 孙荣方
冯国庆13292750020151 4000 2000/7/13 2001/7/10 信用
刁子振132927600713053 2000 2004/10/6 2006/10/3 信用
刁子岗132927710116051 3000 2004/10/26 2006/10/23 信用
刁子臣132927194311030513 5000 2004/10/6 2006/10/4 信用
刁俊俭132927661220051 3000 2004/11/1 2006/10/25 信用
刁俊俭132927661220051 4000 2004/11/1 2006/10/25 保证 刁子宁
单德军132927197309200513 27000 2009/7/26 2012/7/20 保证 张士青
单存浩132927600820053 20000 2004/9/15 2006/9/5 保证 单存志
崔新元132927195603270513 76000 2013/1/29 2016/1/28 保证 张娜娜
崔心国132927196507270518 99700 2009/11/18 2012/11/17 保证 杨俊芬
崔瑞德132927500404501 3000 2001/1/10 2002/11/30 信用
崔茂胜132927194502220512 450 2002/5/21 2003/5/20 信用
崔茂林132927197003190594 7000 2011/12/16 2014/12/15 信用
崔龙起132927196706260515 50000 2011/12/13 2014/12/12 保证 杨振邦
崔兰池132927500306051 10000 2000/2/25 2001/7/20 信用
程庆路132927196310300533 50000 2012/1/8 2014/12/29 保证 王保华
程俊国132927510903401 2400 2003/4/30 2004/4/29 信用
程俊国132927580114401 2000 2003/12/11 2004/12/10 信用
程俊峰132927550416051 19000 2004/11/28 2006/11/24 保证 赵信芳
陈清溪132927330303051 10000 2000/4/25 2001/4/20 信用
陈炳发13292719491205051X 46000 2009/9/17 2012/9/16 保证 杨淑云
曹长祥132927194510250519 356500 2011/12/27 2014/12/26 保证 杨树全
曹如增132927194508030517 46000 2009/9/17 2012/9/16 保证 王凤英
曹荣新132927750802051 10000 2004/7/23 2006/7/20 保证 曹卫峰
曹金勇132927196912060557 10000 2011/7/11 2012/7/10 信用
崔运良130923196002050053 49900 2006/3/16 2008/1/20 保证 于丙可
芦智勇130923198001110017 30000 2005/4/17 2006/4/16 保证 李承千
张铁成130923198011040032 100000 2010/3/31 2012/3/20 保证 金亮
张金卫130923770116001 30000 2005/6/7 2006/6/6 保证 吴立国
李治130923771020471 29900 2006/8/5 2007/8/4 保证 陈振海
张立青132927194708153036 59500 2006/12/28 2008/10/28 保证 赵秀娥
胡胜凤132927195502100064 48800 2006/6/12 2008/4/26 保证 李强
吴伟伟132927196310280050 48000 2007/3/31 2008/3/11 保证
杨祖国132927196506304915 30000 2009/10/30 2011/10/20 保证 俆国庆
张俊华132927196802025267 47000 2009/8/20 2011/8/10 保证 马书坤
张俊华132927196802025267 37900 2011/8/31 2012/8/25 保证 马秀良
马昌军132927196912290010 29000 2007/3/31 2009/3/10 保证
邵万会132927470126001 30000 2005/8/10 2007/8/5 保证 刘鹏
田书栋132927491204491 119520 2007/3/31 2008/2/20 保证 杨培胜
门连清132927500715051 290000 1998/3/16 1999/3/10 抵押
门连清132927500715051 120000 2006/12/31 2008/11/20 保证 张永胜
杨培胜132927560115001 105770 2007/3/31 2008/3/30 保证 候树强
刘孝军132927610812371 30000 2005/9/13 2007/9/5 保证 刘庆国
刘庆伟132927640201001 300000 2006/12/30 2008/11/20 保证 王海龙
邵之洪132927641210003 10000 2007/3/31 2009/3/30 保证
张文胜132927660623341 8133 1996/6/4 1996/12/4 保证
