08

石家庄邦信小额贷款有限公司资产及股权处置公告 2022年04月14日

序号 客户名称合同编号 合同余额 利息及罚息 担保方式

序号 客户名称合同编号 合同余额 利息及罚息 担保方式

石家庄邦信小额贷款有限公司(以下简称“我公司”)拟对所持有的以下资产(以下称为“标的资产”)进行处置:

(1)对河北省保定市境内14户债务人所享有的债权及其附属担保权益,截至2021年12月31日,该等债权项下未偿本息合计人民币1353.78万元,其中未偿本金人民币928.01万元,未偿利息(含罚息)人民币425.77万元。(备注:本息数据按照裁判文书计算至2021年12月31日,最终数据以法院为准)

序号 客户名称合同编号 本金余额(元) 利息及罚息(元)担保方式

1 王红元03011170345【借】-01 1,280,000.00 832,568.89 抵押

2 马飞03011170378【借】-01 500,000.00 440,111.11 抵押、保证

3 顾才(去世)03011170566【借】-01 650,000.00 4,911.11 抵押、保证

4 朱小明03011170581【借】-01 235,838.31 1,764.18 抵押、保证

5 刘雄浩03011170648【借】-01 1,404,901.52 1,294,251.01 抵押、保证

6 闫鹏03011180103【借】-01 502,896.32 187,077.43 抵押、保证

7 鲁立朋03011180222【借】-01 434,016.82 73,782.86 抵押

8 孙孟群03011180229【借】-01 285,285.16 77,217.18 抵押

9 郭旭03011180234【借】-01 1,000,000.00 494,666.67 抵押、保证

10 谢国军03011180238【借】-01 792,602.91 165,389.81 抵押

11 许蓬勃03011190033【借】-01 579,256.33 274,567.50 抵押

12 李红保03011190077【借】-01 491,872.45 213,337.74 抵押

13 李强03011190160【借】-01 756,088.06 155,012.58 抵押

14 董金婵(去世)03011190196【借】-01 367,357.17 43,057.32 抵押

合计  9,280,115.05 4,257,715.38  

(2)对河北省境内376户债务人所享有的债权及其附属担保权益,截至2021年12月31日,该等债权项下未偿本息合计人民币35129.09万元,其中未偿本金人民币17149.65万元,未偿利息(含罚息)人民币17979.44万元。(备注:本息数据我公司业务系统数据计算至2021年12月31日,最终数据以法院为准)

序号 客户名称合同编号 合同余额 利息及罚息 担保方式

1 石家庄盛源鑫预03010120036【借】-01 1,879,439.00 抵押、保证

拌混凝土有限公司

2 新华区飞翼起03010130032【借】-01 - 2,334,624.66抵押,保证

重搬运中心

3 石家庄炫煌工03010130051【借】-01 212,102.98 554,691.71 抵押

艺玻璃有限公司

4 河北海悦建筑装03010140022【借】-01 242,080.00 526,806.43 抵押,保证

饰工程有限公司

5 河北创典太阳能应03010140023【借】-01 1,500,000.003,264,250.00 抵押,保证

用安装工程有限公司

6 元氏县昌农种03010140024【借】-01 2,199,998.894,792,449.46 抵押,保证

植专业合作社

7 河北雅汇园林03010140025【借】-01 3,500,000.00  保证

工程有限公司

8 河北绿之源农林03010140027【借】-01 3,500,000.00  质押,保证

科技有限公司

9 新乐市庆华汽03010140035【借】-01 2,992,000.00 - 质押,保证

车贸易有限公司

10 河北兴发专用03010140038【借】-01 1,880,000.00  抵押,质押,保证

汽车制造有限公司

11 石家庄市奕晨03010140040【借】-01 2,299,999.545,135,476.40 抵押,保证

门业有限公司

12 藁城市京军牧03010140042【借】-01 4,000,000.00  保证

业有限公司

13 河北宏远汽车销03010140043【借】-01 1,670,000.003,429,647.69 质押,保证

售服务有限公司

14 河北九道食品科03010140044【借】-01 2,207,974.515,410,077.82 抵押,保证

技集团有限公司

15 河北泰兴交通03010140046【借】-01 1,998,777.78  保证

设施有限公司

16 河北君缘小城故事03010140048【借】-01 565,143.901,012,708.76 保证,信用

酒店管理有限公司

17 河北君缘小城故事03010140049【借】-01 1,950,916.673,481,153.64 抵押,保证,信用

酒店管理有限公司

18 河北宏远汽车销03010140052【借】-01 958,433.23 2,339,102.56 质押,保证

售服务有限公司

19 河北恒凯汽车03010150002【借】-01 3,300,000.00  质押,保证

贸易有限公司

20 元氏县佳播农副03010150003【借】-01 1,674,510.00  抵押、保证

产品贸易有限公司

21 河北东方丽人家03010150004【借】-01 265,000.00 524,700.00 保证

用纺织品有限公司

22 石家庄市铁军机03010150005【借】-01 3,520,000.00  质押,保证

械销售有限公司

23 石家庄市恒辰汽03010150010【借】-01 1,598,171.13  质押,保证

车贸易有限公司

24 河北凯威汽车销03010150012【借】-01 936,205.00  质押,保证

售服务有限公司

25 元氏县昌农种03010150013【借】-01 1,478,753.283,319,928.39 抵押,保证

植专业合作社

26 河北恒凯汽车03010150017【借】-01 700,000.00  质押,保证

贸易有限公司

27 河北唐泽贸易03010150036【借】-01 4,000,000.005,743,258.00 抵押,保证

有限公司

28 河北昊森园林03010170001【借】-01 3,500,000.004,355,432.23 保证

工程有限公司

29 河北昊荣园林绿03010170002【借】-01 3,500,000.004,345,817.36 质押,保证

化工程有限公司

30 孙志良03011130233【借】-01 1,551,764.005,742,176.62 抵押,保证

31 王淑英03011130234【借】-01 264,831.00 1,313,043.48 抵押,保证

32 马志卿03011130248【借】-01 1,122,847.00 2,572,891.62 质押,保证

33 张凯杰03011130249【借】-01 269,172.67 738,878.98 保证

34 毕玉军03011130266【借】-01 456,256.95 1,246,493.99 抵押

35 王拥军03011130273【借】-01 474,561.71 1,331,637.12 抵押

36 郑建峰03011130508【借】-01 184,680.00 303,752.43 保证

37 柴会芳03011130509【借】-01 184,680.00 303,752.43 保证

38 胡春彪03011130510【借】-01 485,610.00 798,707.05 保证

39 石军华03011130511【借】-01 73,475.50 120,848.83 保证

40 石民英03011130512【借】-01 230,030.00 378,341.84 保证

41 石中华03011130513【借】-01 114,180.00 187,797.56 保证

42 孙丽娟03011130514【借】-01 149,005.22 245,076.34 保证

43 王伟波03011130515【借】-01 142,104.58 233,726.51 保证

44 孟德江03011130516【借】-01 86,070.00 141,563.63 保证

45 石彐锋03011130517【借】-01 184,680.00 303,752.43 保证

46 周庆红03011130518【借】-01 68,979.99 113,454.84 保证

47 李应肖03011140034【借】-01 375,690.00 692,960.21 保证

48 董素芳03011140035【借】-01 475,150.00 876,414.18 保证

49 王力军03011140036【借】-01 235,742.00 434,826.12 保证,信用

50 张少恒03011140037【借】-01 136,596.00 251,951.32 保证

51 孟德传03011140038【借】-01 253,634.00 467,827.91 保证

52 郑东路03011140039【借】-01 201,160.00 371,039.62 保证

53 王少波03011140040【借】-01 226,796.00 418,325.22 保证

54 胡晓昆03011140041【借】-01 244,688.00 451,327.02 保证

55 马红霞03011140042【借】-01 193,190.00 356,338.96 保证

56 杨现波03011140043【借】-01 435,690.00 803,630.21 保证

57 范策03011140044【借】-01 235,742.00 434,826.12 保证

58 刘辉峰03011140045【借】-01 235,742.00 434,826.12 保证

59 田聚兴03011140046【借】-01 244,688.00 451,327.02 保证

60 石磊03011140047【借】-01 226,796.00 418,325.22 保证

61 石国英03011140048【借】-01 244,687.98 451,326.98 保证

62 胡晓垒03011140049【借】-01 195,196.00 360,039.02 保证

63 王国印03011140050【借】-01 217,850.00 401,824.33 保证

64 陈伟亮03011140051【借】-01 226,796.00 418,325.22 保证

65 杜英伟03011140052【借】-01 217,850.00 401,824.33 保证

66 张盼林03011140054【借】-01 253,634.00 467,827.91 保证

67 韩利强03011140067【借】-01 699,511.72 1,612,934.12 抵押,保证

68 候兴宗03011140078【借】-01 85,823.94 206,841.00 保证

69 孙雪莉03011140144【借】-01 3,988,999.99  保证

70 汪如圣03011140145【借】-01 4,000,000.00  保证

71 汪亮03011140146【借】-01 2,575,000.00  保证

72 汪如田03011140147【借】-01 4,000,000.00  保证

73 王云03011140161【借】-01 183,527.33 447,550.01 抵押,保证

74 王军库03011140162【借】-01 319,041.09 759,408.61 抵押,保证

75 任浩03011140163【借】-01 319,041.09 759,408.61 抵押,保证

76 何喜良03011140164【借】-01 182,135.21 444,747.21 抵押,保证

77 赵素芬03011140183【借】-01 369,209.02 702,442.47 保证

78 李太星03011140187【借】-01 122,317.35 277,479.92 抵押,保证

79 杨胜甫03011140193【借】-01 88,176.57 222,431.11 抵押,保证

80 张付平03011140199【借】-01 122,317.35 277,479.92 抵押,保证

81 张峰03011140231【借】-01 70,708.96 170,691.43 保证

82 杨爱锋03011140243【借】-01 77,565.00 150,210.31 抵押

83 酒永胜03011140244【借】-01 102,647.74 207,137.71 抵押

84 刘发石03011140245【借】-01 112,912.66 231,975.67 抵押

85 张晓清03011140251【借】-01 142,088.80 290,348.47 抵押

86 张红章03011140252【借】-01 82,088.80 185,768.47 抵押

87 贾振国03011140264【借】-01 3,500,000.00  质押

88 周月忠03011140267【借】-01 176,355.24 360,632.38 抵押

89 张小科03011140268【借】-01 101,355.24 229,907.38 抵押

90 计立现03011140287【借】-01 58,388.16 90,708.74 抵押

91 刘占辰03011140290【借】-01 176,806.02 365,345.57 抵押

92 李泽鹏03011140293【借】-01 176,806.02 365,345.57 抵押

93 杨禄燕03011140294【借】-01 44,171.91 68,953.69 抵押

94 黄彦彬03011140316【借】-01 87,672.42 137,299.12 抵押

95 申会娜03011140332【借】-01 175,461.45 368,161.99 抵押,保证

96 张保伟03011140337【借】-01 43,585.55 68,419.86 抵押

97 齐小峰03011140338【借】-01 43,585.55 68,419.86 抵押

98 李腾飞03011140348【借】-01 181,184.85 374,767.16 抵押

99 武海泉03011140349【借】-01 120,684.85 269,315.66 抵押

100 李生奎03011140353【借】-01 174,759.29 361,510.27 抵押

101 蔡祥杰03011140355【借】-01 476,921.78 1,232,791.92 保证

102 冯建武03011140383【借】-01 58,219.57 92,221.03 抵押

103 李建宾03011140384【借】-01 116,439.38 184,442.50 抵押

104 贾绪文03011140390【借】-01 127,245.91 286,714.62 抵押

105 王保国03011140393【借】-01 58,081.52 92,075.20 抵押

106 曹振峰03011140403【借】-01 160,254.24 334,933.21 抵押

107 巩国桥03011140404【借】-01 115,563.30 266,305.23 抵押

108 王海龙03011140411【借】-01 186,680.71 390,215.91 抵押

109 刘定杰03011140416【借】-01 186,997.66 439,798.31 保证

110 王方仁03011140421【借】-01 4,687,893.70  保证,抵押

111 解凯辉03011140422【借】-01 186,398.21 389,676.31 抵押

112 田小龙03011140423【借】-01 57,736.68 91,708.62 抵押

113 张汉申03011140436【借】-01 185,833.41 388,596.76 抵押

114 郑晓宁03011140437【借】-01 185,739.24 388,416.58 抵押

115 林学军03011140438【借】-01 3,162,247.65  保证

116 张贺03011140443【借】-01 - 1,329,197.00 保证

117 魏国防03011140472【借】-01 128,519.52 300,973.19 抵押

118 张亚飞03011140475【借】-01 198,421.84 419,105.42 抵押

119 王利朝03011140523【借】-01 198,223.06 418,719.53 抵押

120 李红健03011140524【借】-01 71,861.12 115,428.38 抵押

121 姜志国03011140526【借】-01 219,968.13 638,983.82 保证

122 范素方03011140527【借】-01 197,825.70 417,948.04 抵押

123 杨金校03011140528【借】-01 105,325.70 256,720.54 抵押

124 黄爱民03011140560【借】-01 67,070.34 107,733.10 抵押

125 位冬冬03011140561【借】-01 54,045.83 84,492.09 抵押

126 左会芳03011140596【借】-01 197,627.00 417,562.04 抵押

127 周博宁03011140645【借】-01 197,031.10 416,403.60 抵押

128 张素彬03011140646【借】-01 197,031.10 416,403.60 抵押

129 商利彬03011140648【借】-01 197,031.10 416,403.60 抵押

130 李伟权03011140698【借】-01 89,736.98 157,974.30 保证

131 张志六03011140699【借】-01 74,200.00 128,891.88 保证

132 杜少甫03011140700【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

133 高夕娟03011140701【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

134 梁世梅03011140702【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

135 何子森03011140703【借】-01 93,885.60 161,742.22 保证

136 张旭03011140704【借】-01 98,721.09 169,811.44 保证

137 李任科03011140705【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

138 张彦欣03011140706【借】-01 96,804.00 166,612.30 保证

139 赵静03011140707【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

140 史艾素03011140708【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

141 刘子云03011140709【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

142 商永红03011140710【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

143 张志平03011140711【借】-01 89,520.78 154,458.43 保证

144 刘清哲03011140712【借】-01 99,597.90 171,274.62 保证

145 何俊芳03011140713【借】-01 97,086.63 167,083.94 保证

146 李泊信03011140714【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

147 刘江粉03011140716【借】-01 100,000.00 171,945.63 保证

148 李少波03011140717【借】-01 94,185.00 162,241.84 保证

149 陈学飞03011140718【借】-01 100,000.00 202,369.38 抵押,保证

150 王方仁03011140732【借】-01 3,999,971.11  保证

151 刘立国03011140775【借】-01 210,074.10 448,365.28 抵押

152 李为民03011140777【借】-01 220,552.81 481,533.86 抵押

153 刘梦刚03011140778【借】-01 86,224.77 139,958.55 抵押

154 宋春林03011140779【借】-01 72,389.35 114,338.09 抵押

155 贾永强03011140780【借】-01 72,389.35 114,338.09 抵押

156 赵秀堂03011140791【借】-01 70,071.95 110,975.44 抵押

157 燕贵良03011140792【借】-01 154,824.51 365,355.41 抵押

158 郭锋03011140809【借】-01 71,896.63 113,774.58 抵押

159 石伟杰03011140814【借】-01 72,142.77 114,056.60 抵押

160 孙彦超03011140832【借】-01 2,895,130.00  保证

161 田胜伟03011140833【借】-01 219,458.67 479,313.98 抵押

162 张国辉03011140839【借】-01 219,458.67 479,313.98 抵押

163 侯仕冬03011140840【借】-01 132,458.67 325,650.23 抵押

164 魏彩霞03011140841【借】-01 100,000.00 175,154.60 保证

165 张吉书03011140842【借】-01 132,134.75 325,078.10 抵押

166 胡小惠03011140863【借】-01 203,783.03 445,077.23 抵押

167 王刚03011140886【借】-01 218,146.10 476,646.69 抵押

168 孙献军03011140887【借】-01 150,946.10 357,954.69 抵押

169 张红亮03011140896【借】-01 132,685.21 322,478.55 抵押

170 葛瑞川03011150005【借】-01 129,501.10 316,670.01 抵押

171 宋发岗03011150006【借】-01 218,901.10 472,494.21 抵押

172 李志义03011150007【借】-01 229,348.13 506,294.01 抵押

173 巩建龙03011150008【借】-01 229,348.13 506,294.01 抵押

174 石峰03011150009【借】-01 214,891.08 480,623.56 抵押

175 郑文03011150010【借】-01 228,891.08 505,351.06 抵押

176 白秀全03011150011【借】-01 138,891.08 346,388.56 抵押

177 张小波03011150015【借】-01 241,764.15 539,015.45 抵押

178 左海飞03011150021【借】-01 157,048.23 373,221.01 抵押

179 杨振清03011150022【借】-01 165,929.20 404,802.17 抵押

180 牛二瑞03011150026【借】-01 110,809.96 307,409.23 抵押

181 张雅东03011150032【借】-01 23,016.00 238,777.85 保证

182 王江舟03011150035【借】-01 158,601.00 402,625.73 抵押

183 周玉珠03011150036【借】-01 167,601.00 418,521.98 抵押

184 翟老虎03011150041【借】-01 47,691.63 180,413.95 抵押

185 李少华03011150042【借】-01 251,352.97 566,361.29 抵押

186 曹胜国03011150043【借】-01 251,352.97 566,361.29 抵押

187 王飞03011150044【借】-01 251,352.97 566,361.29 抵押

188 李赛03011150051【借】-01 250,608.91 564,783.61 抵押

189 李超03011150053【借】-01 250,608.91 564,783.61 抵押

190 张智谋03011150055【借】-01 250,608.91 564,783.61 抵押

191 李志强03011150070【借】-01 149,616.92 386,053.48 抵押

192 曹冲03011150071【借】-01 249,616.92 562,678.48 抵押

193 时晓霞03011150072【借】-01 181,416.92 442,220.23 抵押

194 刘立静03011150078【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

195 赵立岗03011150080【借】-01 95,036.00 176,359.41 保证

196 陈秋英03011150081【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

197 何军波03011150082【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

198 张艳03011150083【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

199 董洪涛03011150084【借】-01 98,349.11 181,905.56 保证

200 魏子军03011150085【借】-01 94,600.00 175,629.55 保证

201 史旭亮03011150086【借】-01 87,554.95 163,836.13 保证

202 张永联03011150087【借】-01 96,584.00 178,950.76 保证

203 史充针03011150088【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

204 宋志强03011150089【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

205 刘静强03011150090【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

206 陈泽洪03011150091【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

207 高素国03011150092【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

208 何晓霞03011150093【借】-01 98,137.00 181,550.48 保证

209 刘少欣03011150094【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

210 姜雪辉03011150095【借】-01 55,000.00 104,080.67 保证

211 董亮03011150096【借】-01 100,000.00 184,669.15 保证

212 杜立波03011150098【借】-01 190,295.15 470,039.18 抵押

213 张建华03011150100【借】-01 262,795.15 598,092.31 抵押

214 康海杰03011150105【借】-01 225,142.63 512,413.73 抵押

215 葛建海03011150106【借】-01 225,142.63 512,413.73 抵押

216 侯四小03011150107【借】-01 225,142.63 512,413.73 抵押

217 杨素革03011150108【借】-01 225,142.63 512,413.73 抵押

218 冯清清03011150109【借】-01 225,142.63 512,413.73 抵押

219 李宗博03011150113【借】-01 179,893.90 451,324.57 抵押

220 李学军03011150115【借】-01 158,911.94 414,265.18 抵押

221 梁建明03011150119【借】-01 156,715.94 410,386.50 抵押

222 代莉平03011150127【借】-01 95,025.79 155,187.52 抵押

223 牛勇胜03011150128【借】-01 104,926.88 199,121.50 抵押

224 曹建昌03011150129【借】-01 86,721.24 174,835.84 抵押

225 崔占03011150130【借】-01 192,012.74 414,174.29 抵押

226 郭彦海03011150132【借】-01 156,108.08 409,066.73 抵押

227 王利辉03011150133【借】-01 179,038.81 442,212.15 抵押

228 耿晓凯03011150134【借】-01 148,908.08 396,349.73 抵押

229 吕立宁03011150135【借】-01 159,486.51 414,984.44 抵押

230 张容芳03011150137【借】-01 171,559.02 356,609.06 抵押

231 李永茂03011150139【借】-01 183,781.54 396,503.93 抵押

232 赵云坡03011150145【借】-01 245,378.68 566,444.44 抵押

233 豆崇高03011150146【借】-01 172,178.68 437,154.94 抵押

234 李伟旋03011150152【借】-01 153,225.89 394,084.42 抵押

235 左志忠03011150154【借】-01 139,625.89 370,063.42 抵押

236 张艳红03011150155【借】-01 164,662.87 408,040.72 抵押

237 平二刚03011150157【借】-01 183,506.18 395,951.89 抵押

238 程永富03011150158【借】-01 182,718.31 381,745.60 抵押

239 袁能03011150168【借】-01 2,636,990.36 4,518,488.37 抵押,保证

240 王伟03011150172【借】-01 367,997.79 676,935.00 抵押

241 王惠霞03011150176【借】-01 231,402.48 485,770.20 抵押

242 刘海立03011150177【借】-01 262,022.26 589,414.18 抵押

243 崔彭彤03011150178【借】-01 153,306.40 390,443.29 抵押

244 谷立芳03011150179【借】-01 262,022.26 589,414.18 抵押

245 刘兴辉03011150181【借】-01 176,042.49 378,929.23 抵押

246 赵青海03011150187【借】-01 197,658.51 415,031.18 抵押

247 吴亚星03011150188【借】-01 186,469.96 447,929.63 抵押

248 刘小海03011150190【借】-01 130,520.02 302,529.73 抵押

249 许军令03011150193【借】-01 213,598.93 448,576.82 抵押

250 王占军03011150194【借】-01 213,598.93 448,576.82 抵押

251 陈广雷03011150201【借】-01 176,706.10 439,825.39 抵押

252 何少卿03011150209【借】-01 192,170.84 405,452.49 抵押

253 武树业03011150240【借】-01 141,860.61 244,019.88 抵押

254 邸建生03011150245【借】-01 115,603.71 204,088.64 抵押

255 陈小明03011150246【借】-01 136,404.42 234,634.48 抵押

256 杜玉生03011150247【借】-01 136,404.42 234,634.48 抵押

257 张东东03011150248【借】-01 176,751.93 384,445.02 抵押

258 候凤平03011150256【借】-01 147,165.73 253,175.67 抵押

259 于永达03011150263【借】-01 176,226.31 383,373.57 抵押

260 侯进龙03011150271【借】-01 184,135.56 414,409.28 抵押

261 宋艳艳03011150275【借】-01 141,206.22 243,024.32 抵押

262 张文贞03011150276【借】-01 167,700.08 368,432.64 抵押

263 牛彦贞03011150277【借】-01 152,653.05 335,263.55 抵押

264 王天亮03011150290【借】-01 146,486.30 252,141.55 抵押

265 张书学03011150293【借】-01 171,835.24 384,123.21 抵押

266 刘亮平03011150314【借】-01 158,631.42 275,987.77 抵押

267 刘凤生03011150319【借】-01 101,335.76 167,898.70 抵押

268 王润杰03011150320【借】-01 101,335.76 169,684.76 抵押

269 高茂林03011150321【借】-01 101,335.76 169,684.76 抵押

270 杨小红03011150322【借】-01 119,630.51 228,241.86 抵押

271 王丙军03011150324【借】-01 156,985.79 280,269.56 抵押

272 杨亮栓03011150327【借】-01 156,747.41 279,885.78 抵押

273 王秀军03011150331【借】-01 156,826.87 280,013.76 抵押

274 王全全03011150332【借】-01 156,826.87 280,013.76 抵押

275 钱一波03011150341【借】-01 147,900.59 313,233.31 抵押

276 王福林03011150373【借】-01 112,889.06 190,803.31 抵押

277 高云飞03011150375【借】-01 180,013.99 325,097.50 抵押

278 牛丽军03011150376【借】-01 180,013.99 325,097.50 抵押

279 白成飞03011150377【借】-01 170,013.99 310,180.00 抵押

280 郭文光03011150378【借】-01 112,889.06 190,803.31 抵押

281 吕东清03011150384【借】-01 179,923.05 324,948.06 抵押

282 韩马珍03011150385【借】-01 179,923.05 324,948.06 抵押

283 魏建存03011150387【借】-01 500,057.13  信用

284 解金龙03011150393【借】-01 172,996.73 312,481.71 抵押

285 杨建军03011150394【借】-01 179,650.38 324,500.07 抵押

286 陈建兵03011150397【借】-01 179,377.84 324,052.12 抵押

287 高宏瑞03011150404【借】-01 179,286.98 323,902.65 抵押

288 李国宾03011150407【借】-01 163,295.87 362,735.90 抵押

289 孙东亮03011150409【借】-01 699,994.32  保证

290 任福成03011150422【借】-01 167,700.50 309,452.13 抵押

291 杨博侃03011150450【借】-01 229,900.00 444,924.70 信用

292 李爱军03011150451【借】-01 176,312.97 326,562.02 抵押

293 王振光03011150453【借】-01 189,770.81 333,827.75 抵押

294 弓建平03011150455【借】-01 189,770.81 333,827.75 抵押

295 贾满贵03011150456【借】-01 189,770.81 333,827.75 抵押

296 王竹林03011150460【借】-01 189,770.81 333,827.75 抵押

297 赵瑞军03011150484【借】-01 142,745.66 231,058.82 抵押

298 贺亚民03011150488【借】-01 194,162.26 345,119.84 抵押

299 白利兵03011150494【借】-01 209,097.79 371,667.45 抵押

300 胡利荣03011150498【借】-01 193,787.45 344,507.49 抵押

301 张红红03011150509【借】-01 1,300,000.00 2,060,873.07 保证

302 张红红03011150516【借】-01 74,064.39 116,960.02 保证

303 郭利平03011160009【借】-01 84,404.70 165,618.25 抵押

304 吴欣03011160138【借】-01 85,838.73 85,377.70 保证

305 高书秋03011160213【借】-01 841,142.31 1,060,155.04 抵押,保证

306 孙伟冬03011170002【借】-01 1,099,954.74 947,456.86 抵押

307 杨庆来03011170134【借】-01 138,959.23 74,030.12 抵押

308 杨春亮03011170162【借】-01 126,043.48 120,349.69 抵押

309 杜云肖03011170172【借】-01 944,603.51 944,390.97 保证

310 常倩03011170243【借】-01 213,949.47 76,071.98 抵押

311 史玉国03011170247【借】-01 149,905.64 106,028.90 抵押

312 安晓光03011170332【借】-01 239,566.80 148,509.16 抵押

313 刘华东03011170348【借】-01 400,000.00 463,610.26 抵押

314 宋艳奎03011170368【借】-01 399,636.68 373,848.87 抵押

315 白秋珍03011170386【借】-01 378,968.77 416,355.39 抵押

316 李志丰03011170387【借】-01 1,049,882.89 1,054,466.18 抵押

317 王云鹏03011170390【借】-01 50,094.90 21,863.27 抵押

318 秦强03011170411【借】-01 809,999.19 394,624.86 抵押

319 张君君03011170415【借】-01 799,306.40 757,127.69 抵押

320 吴腾波03011170423【借】-01 1,599,967.04 2,233,972.30 抵押

321 金香梅03011170436【借】-01 - 67,406.99 抵押,保证

322 童金叶03011170444【借】-01 842,223.39 1,131,926.98 抵押

323 鲍玉昆03011170457【借】-01 270,000.00 133,702.61 抵押

324 尚筱桀03011170504【借】-01 576,268.94 479,644.59 抵押

325 卢红义03011170544【借】-01 540,000.00 296,918.58 抵押

326 李华斌03011170576【借】-01 488,584.78 453,653.16 抵押

327 王学民03011170596【借】-01 849,426.99 751,735.82 抵押

328 刘利涛03011170610【借】-01 237,974.90 184,856.86 抵押

329 邢昆03011170628【借】-01 17,433.57 12,092.57 保证

330 胡云鹏03011170649【借】-01 269,883.34 10,767.63 抵押

331 张路军03011170655【借】-01 74,918.18 68,519.34 保证

332 马顿03011170656【借】-01 334,409.73 18,517.62 抵押

333 吴永鸿03011170682【借】-01 368,429.20 217,911.67 抵押

334 曹西卿03011170701【借】-01 699,510.36 776,515.61 抵押

335 刘艮香03011170721【借】-01 47,353.80 40,831.09 保证

336 卜凤楠03011170747【借】-01 378,443.73 373,129.01 抵押

337 李雪芳03011170796【借】-01 59,893.08 51,460.38 保证

338 窦重阳03011180008【借】-01 210,000.00 23,105.34 抵押

339 赵文花03011180019【借】-01 82,406.29 56,365.22 抵押

340 刘海龙03011180155【借】-01 128,000.00 20,316.30 抵押

341 陈月玲03011180169【借】-01 696,236.51 566,880.66 抵押,保证

342 夏贵芳03011180170【借】-01 147,756.53 98,025.75 抵押

343 姜国兴03011190003【借】-01 287,029.66 37,579.41 抵押

344 温振东03011190023【借】-01 523,886.46 210,143.93 抵押

345 焦新颖03011190071【借】-01 917,733.41 223,879.89 抵押

346 韩玉峰03011190207【借】-01 440,000.00 121,908.21 抵押,保证

347 崔建动03011190210【借】-01 482,658.17 133,684.72 抵押,保证

348 韩银科03011190211【借】-01 420,000.00 116,274.21 抵押,保证

349 郭栓来03011190212【借】-01 490,000.00 135,653.25 抵押,保证

350 崔英杰03011190213【借】-01 450,000.00 124,579.51 抵押,保证

351 崔建涛03011190214【借】-01 420,000.00 116,274.21 抵押,保证

352 夏振清03011190215【借】-01 430,000.00 119,042.64 保证,抵押

353 于民强03011190216【借】-01 450,000.00 124,579.51 抵押,保证

354 丁路海03011190225【借】-01 450,000.00 124,012.89 抵押,保证

355 郭栓成03011190226【借】-01 450,000.00 124,012.89 抵押,保证

356 韩素敏03011190227【借】-01 470,000.00 129,524.57 抵押,保证

357 丁远航03011190228【借】-01 - 71,508.40 抵押,保证

358 韩世超03011190229【借】-01 480,000.00 132,280.42 抵押,保证

359 孙亚星03011190248【借】-01 140,670.47 14,690.81 抵押

360 韩银杰03011200001【借】-01 3,500,000.00 894,132.42 抵押,保证

361 乔建军615621150004【借】-01 198,294.24 424,801.59 抵押

362 路安冬615621150005【借】-01 53,843.25 190,712.91 保证

363 李卫东615621150018【借】-01 172,480.22 373,646.58 抵押

364 孙雅琮615621150020【借】-01 261,817.46 595,091.16 抵押

365 左素力615621150029【借】-01 260,788.86 592,877.20 抵押

366 黄青雷615621150035【借】-01 120,000.00 184,285.13 保证

367 何永行615621150050【借】-01 93,750.00 187,041.85 保证

368 盖晓静615621150051【借】-01 34,600.00 53,881.05 保证

369 史亮辉615621150052【借】-01 100,000.00 197,504.35 保证

370 李会波615621150053【借】-01 100,000.00 197,504.35 保证

371 张雍钏615621150054【借】-01 100,000.00 202,028.30 保证

372 杜秀芳615621150055【借】-01 202,857.61 441,087.98 抵押

373 班青方615621150060【借】-01 148,148.00 254,666.72 抵押

374 杜晋文615621150061【借】-01 147,845.59 254,208.19 抵押

375 梁五军615621150063【借】-01 147,845.59 254,208.19 抵押

376 王云峰615621150068【借】-01 159,561.33 347,262.32 抵押

合计 171,496,478.93 179,794,391.11  

(3)对河北省境内49户(正常)债务人所享有的债权及其附属担保权益,截至2022年3月31日,该等债权项下未偿本金合计人民币1334.89万元。(备注:本金数据为我公司业务系统数据计算至2021年3月31日)

序号客户名称 合同编号合同余额(元)担保方式

1赵跃辉 03011170680【借】-01300,000.抵押

