07

李超峰与徐文庆债权转让通知暨债务催收联合公告 2019年06月15日

根据李超峰(身份证号:342221198610216570)与徐文庆(身份证号:230405197402090431)签署的《委托资产批量转让协议》,李超峰已将《联合公告转让资产清单》所列债权、担保权及其它附属权利依法转让给徐文庆。现李超峰与徐文庆联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方(包括承债主体和清算主体等)债权转让的事实。

徐文庆作为上述债权的受让方,现公告要求《联合公告转让资产清单》所列债务人及担保人以及其他相关各方(包括承债主体和清算主体等),从公告之日起立即向徐文庆履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或承担相应的担保责任。特此公告。

联系人:徐文庆联系电话:13131281758地址:北京市朝阳区东四环中路大成国际中心C座6层

李超峰

徐文庆

2019年6月15日

注:1、联合公告资产清单列示截至2016年3月20日的债权本金和利息金额。2016年3月20日之后债务人和担保人应支付给徐文庆的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行及法律的有关规定计算。因诉讼执行形成的相关费用由债务人和担保人向徐文庆支付。

2、若债权人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或清算主体代为履行义务及/或履行清算责任。

3、联合公告资产清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人及其他债务关联人。

附:联合公告转让资产清单

委托资产批量转让清单

序号 债务人名称 基准日情况(2016年3月20日)担保人

合计 债权资产

本金利息

序号 债务人名称 基准日情况(2016年3月20日)担保人

合计 债权资产

本金利息

序号 债务人名称 基准日情况(2016年3月20日)担保人

合计 债权资产

本金利息

1 保定旭峰制衣有限公司10072513.16 39876686084845.16保定旭峰制衣有限公司

2 河北阔气佬服饰有限公司12201536.43 4427263.47774273.03河北阔气佬服饰有限公司、河北金

拓牛服饰有限公司、朱锡光

3 河北斯威夫特服饰有限公司23284005.17 540000017884005.17河北惠尔漫服装纺织有限公司、

河北斯威夫特服饰有限公司

4 河北津容印染有限公司12836465.5 59500006886465.5河北津容印染有限公司、河北省容

城县凯隆粘合衬布厂

5 容城县恒力洗染有限公司22589114.1 666000015929114.1容城县恒力洗染有限公司、

容城县民强纺织品有限公司

6 河北容盛纺织有限公司14413025.73 67070007706025.73河北容盛纺织有限公司

7 河北容盛福利印染有限公司23820136.8 1098000012840136.8河北容盛纺织有限公司、河北

容盛福利印染有限公司

8 河北宏利达实业有限公司30357447.08 954000020817447.08河北奥威实业集团有限公司、河北宏利

达实业有限公司、河北飞燕制衣有限公

司、容城县海霞制衣有限公司

9 河北鹏程制衣有限公司3584204.01 14000002184204.01河北燕达制衣有限公司

10 容城县容兴造纸厂4538504.72 2480184.012058320.71容城县容兴造纸厂

11 容城县诗曲制衣有限公司5163367.85 17000003463367.85保定华菱制衣有限公司、

容城县诗曲制衣有限公司

13 河北东兴印染有限公司4430003.18 1686543.432743459.75河北东兴印染有限公司、

保定澳森制衣有限公司

14 河北容城县凯迪克4149100.28 18890002260100.28河北省龙海制衣有限公司、河

制衣有限公司北省保定凯迪克制衣有限公司

15 容城县辉煌制衣有7142594.73 26250004517594.73容城县辉煌制衣有限公司、

限公司容城县平王大队砖厂

16 河北东升羊绒毛梳2485872.91 999998.421485874.49容城县诗曲制衣有限公司

纺有限公司

17 容城县东牛种鸡孵化场2386696.57 8900001496696.57河北宏利达实业有限公司

18 容城县民强纺织品2213650.3 8800001333650.3容城县民强纺织品有限公司

有限公司

20 容城县外贸包装纸1714854.48 6800001034854.48河北省容城县外贸包装纸制

制品有限公司品有限公司

21 河北省龙海制衣有1607814.26 653000954814.26河北京港制衣有限公司

限公司

22 容城县琦隆服饰有限公司1287302.34 622635.66664666.68容城县民强纺织品有限公司

23 保定兴达印染有限公司1307673.17 540000767673.17保定兴达印染有限公司

24 容城县兴达衬布厂1066407.09 522397544010.09容城县兴达衬布厂

25 容城县会川皮件制1313565.15 520000793565.15容城县会川皮件制衣有限公司

衣有限公司

26 河北金豹服饰有限公司1051885.22 485000566885.22河北金豹服饰有限公司

27 容城县新兴衬布有限公司1204797.36 452335.41752461.95容城县新兴衬布有限公司

28 河北省容城县兴源894699 400000494699河北省容城县兴源液化气储

液化气储灌站灌站、河北容城县天兴塑料编织厂

29 河北燕达制衣有限公司987710.68 400000587710.68保定旭峰制衣有限公司

30 容城县海英制线厂656902.01 378000278902.01容城县兴达衬布厂

31 河北蒙森服饰有限公司918567.88 360000558567.88容城县蒙森服饰有限公司

32 容城县天华纸制品厂830344.25 340000490344.25河北斯威夫特服饰有限公司

33 河北保定市兴国糖色厂664176.16 334000330176.16河北省容城县凤鸣制衣有限

公司、河北省容城县凤鸣服装厂

34 容城县光明羽绒制793002.56 320000473002.56容城县光明羽绒制品有限公司

品有限公司

35 河北雅尔曼服饰有723347.32 296161.45427185.87河北雅尔曼服饰有限公司

限公司

36 保定市宏业制衣有限公司680686.81 195000485686.81保定市宏业制衣有限公司

37 保定翔达制衣有限公司383404.67 163743.02219661.65保定翔达制衣有限公司

38 容城县曙光糖果厂225082.35 59000166082.35

39 安纯故21312.7 1000011312.7赵小章

40 安同魁44750.76 2000024750.76支文汉

41 安占英31058.3 1500016058.3安占国

42 安志民38328.85 1000028328.85

43 白云飞52579.8 2000032579.8杜建芳

44 曹德良31244.12 1000021244.12王玉伶

45 曹国清9277.49 50004277.49曹国良

46 曹静波7246.57 20005246.57

47 陈宝奇469502.85 183300286202.85

48 陈宝义32338.71 1000022338.71陈德成

49 陈福成55079.41 1600039079.41

50 陈福明16185.17 600010185.17李章树

51 陈国刚6923.94 30003923.94张会忠

52 陈宏林73120.75 3300040120.75刘金宝

53 陈建良12473.56 30009473.56李大仓

54 陈素华18546.88 500013546.88

55 陈铁练7078.71 20005078.71

56 陈贤明20133.47 500015133.47

57 陈晓雨50273.04 2000030273.04陈斌、孙良

58 陈永孝9794.68 25007294.68

59 陈玉兰83018.38 3000053018.38

60 陈占奇10130.9 19008230.9

61 陈长根141937.46 4900092937.46王家祥、李爱国

62 陈长根21733.82 860013133.82陈国根

63 仇槐义60587.71 1650044087.71

64 崔国祥59227.21 2750031727.21崔建伟

65 崔章兵43520.02 1680026720.02谢增田

66 崔章林10178.55 45005678.55崔树国

67 邓建国239608.83 63000176608.83邓建国、胡占文

68 邓文奇31969.6 800023969.6

69 邓运田152945.18 7000082945.18

70 邸树恒47829 3000017829李英花

71 邸树学63772 4000023772梁连生

72 刁跃清21775.5 950012275.5

73 董平9552.91 25007052.91刘占军

74 杜国发25598.26 550020098.26王宝生

75 段宝柱7370.53 20005370.53

76 段可心33842.01 1000023842.01段占水

77 段老二7501.89 30004501.89

78 段洛同40591.28 1000030591.28

79 段双财134626.43 5940075226.43

80 段艳辉7297.84 40003297.84向玉田

81 段应雪20706.86 640014306.86

82 范国胜10477.82 30007477.82范武臣

83 范会来19644.71 850011144.71范增学

84 范书学34740.8 2000014740.8姜忠秋

85 范锁安85566.06 2800057566.06范喜春

86 范艳芳60680.72 1950041180.72

87 范增峰34349.62 1500019349.62薛士成、高长富

88 范增学12568.28 70005568.28王会军

89 冯国平7074.03 20005074.03郑有恒

90 冯继国71596.79 23513.248083.59张树明

91 冯少敏17183.52 400013183.52王铁锁

92 高二圈62317.2 3000032317.2王同旺

93 高建国2912.93 5002412.93高双有

94 高茂林22472.74 1000012472.74高金海

95 高培和25086.58 800017086.58

96 高秋深2187.83 10001187.83高水深

97 高四群27655.87 950018155.87

98 高同顺8435.5 10007435.5

99 高小安14122.3 50009122.3高培和

100 高小党95806.7 4200053806.7袁路林

101 高小二15761.67 400011761.67高桂花

102 高艳青320067.33 177000143067.33王国庆

103 高玉昆8461.54 22006261.54高成

104 高月华32681.17 1150021181.17刘树民

105 耿德青35263.27 1000025263.27文小京

106 耿老忠6859.3 35003359.3李文元

107 耿卫国26239.72 1000016239.72

108 耿五寅27227.14 750019727.14

109 谷建国76458.98 3300043458.98郑贺田

110 官志良136901.84 5000086901.84官志勇

111 郭清池3015.6 13501665.6郭道宾

112 何老铁10848.7 25008348.7

113 何套来256478.63 87000169478.63任爱民

114 何铁刚26879.9 1000016879.9何旦子

115 何湛英22158.66 640015758.66杨永利

116 洪宝良20970.69 900011970.69

117 候喜田31015.82 1700014015.82

118 胡德申67579.53 2000047579.53

119 胡凤利16597.67 600010597.67

120 胡凤桐 64882.92 1925045632.92

121 胡山宝136881 6000076881

122 胡同江223059.46 109000114059.46河北省容城县西关盛源餐厅、

朱全生

123 胡秀丽20725.9 130007725.9王鸿立

124 胡彦辉489951.01 201198.14288752.87胡同江

125 胡玉成43046.1 2700016046.1胡保新

126 胡玉深44249.58 1600028249.58

127 胡运长88357.73 3980048557.73张素楼

128 胡占房15372.44 80007372.44胡占国

129 胡占奎48252.83 1470033552.83王换琴

130 槐贺奇136843.2 6000076843.2槐山林、郜玉萍

131 槐小社15943 100005943槐德喜

132 黄东志87920.14 3900048920.14黄东红、王占良

133 贾小芹12762.73 39508812.73

134 姜树华2680.9 10001680.9

135 姜中华4992.76 10003992.76姜宝杰

136 金建明3997.62 10002997.62金玉芳

137 金志军23125.14 1000013125.14

138 靳春圃43285.6 2000023285.6靳建军

139 康树良37581.43 1900018581.43阴素花

140 李宝林32027.22 1000022027.22

141 李宝奇26667.4 950017167.4李书清

142 李彬23358.6 11925.8611432.74

143 李兵山33226.97 1000023226.97

144 李大生40504.21 1000030504.21

145 李德忠11997.5 30008997.5李俊泉

146 李东风58872.25 1790040972.25

147 李东来20364.24 1000010364.24李东来

148 李东升32302.19 800024302.19

149 李福明44795.18 1940025395.18李永田

150 李更臣173625.2 70000103625.2李金阁

151 李国奇21121.6 1000011121.6李惠民

152 李国茹53113.19 1700036113.19

153 李国运2312765.86 795520.991517244.87李国运

154 李国柱4712.46 15003212.46李福胜

155 李洪儒98942.85 4400054942.85李艳军

156 李会兴73352.48 2000053352.48

157 李建坤34475.01 1000024475.01郑章套

158 李建民444208.03 199500244708.03李建民、河北津容印染有限公司

159 李建民20037.43 500015037.43李忠

160 李建忠89854 4000049854

161 李建柱15942.88 61009842.88李永革

162 李建柱23494.84 566017834.84

163 李金伟226296.22 79000147296.22王克泉

164 李进贵14209.88 50009209.88

165 李进荣26645.6 1000016645.6王喜来

166 李璟晨24154.1 700017154.1

167 李克良186450.76 30000156450.76安志民

168 李克良46472.31 1840028072.31张月英

169 李克田105159.6 4000065159.6庄秀英

170 李来山41587.68 1800023587.68李东来

171 李领圈347707.06 119000228707.06王强

172 李泉水21327.48 990011427.48李金成

173 李书清112373.72 5000062373.72李永占

174 李书田86245.63 3700049245.63李永占

175 李树广72644.52 3900033644.52李国全

176 李树凯98304.65 2833069974.65

177 李树林19131.6 120007131.6肖会来

178 李树明2896.28 10001896.28

179 李拴柱41725 1000031725

180 李素亭27478.54 1000017478.54李忠伟

181 李素英54337 1500039337

182 李铁山48159.93 1400034159.93

183 李文杰50686.49 2900021686.49张锁山

184 李五臣247741.24 100000147741.24李广祺、张小二 、李小旦

185 李拥军69813.84 3200037813.84李爱民

186 李玉辰47310.88 1420033110.88

187 李运生199451.06 78500120951.06李大贺

188 李占良78288.28 3000048288.28张树良

189 李章宽33024.06 1100022024.06李志芳

190 李章马35984.39 1000025984.39谢云阁

191 李章学90209.81 2500065209.81

192 李振俭43685.34 1160032085.34李树霞

193 李振凯35116.29 940025716.29李振桥

194 李振明15943 100005943李振国

195 李振勇50054.21 1990030154.21王同元

196 李志安5240.39 19003340.39

197 李志国19670.61 500014670.61

198 李志田263724.18 100000163724.18

199 梁翠枝553991.02 220000333991.02何仲元

200 梁国明74262.04 2900045262.04

201 梁国柱125037.85 4500080037.85

202 梁建良205869.88 83000122869.88

203 梁建民32150.49 900023150.49河北省容城县华姿服装厂

204 梁双庆37251.77 1600021251.77李会仙

205 梁水明123712.22 5000073712.22

206 梁水明15186.43 70008186.43刘章龙

207 梁月清122607.24 4000082607.24

208 梁占齐59411.1 2000039411.1朱艳花

209 梁占奇69692.81 2500044692.81

210 凌宏恩35897.37 1700018897.37王克军

211 刘宝增8676.18 40004676.18胡大国

212 刘德志101993.57 5800043993.57刘丙来

213 刘福田54037.09 2000034037.09单维杰

214 刘桂生28053.09 1200016053.09刘金池

215 刘贺奇218957.87 107500111457.87张万雷

216 刘宏茹39788.51 1000029788.51王越林

217 刘宏志21406.14 1000011406.14董文祥

218 刘洪武73180.8 3000043180.8

219 刘辉45999.73 1960026399.73

220 刘克香69538.12 2000049538.12

221 刘连树188792.68 79000109792.68高国振

222 刘民强179742.55 50000129742.55容城县美港服饰有限公司

223 刘朋祥199089.79 89672.31109417.48刘朋祥

224 刘鹏飞112913.54 4300069913.54陈长根

225 刘社营40027.45 1300027027.45王铁虎

226 刘树民60801.16 1900041801.16高月华

227 刘双喜4279.45 20002279.45

228 刘顺启22811.42 800014811.42

229 刘锁奇266967.2 130000136967.2河北容城县新庄克服装厂

230 刘铁刚34815.42 1500019815.42刘小来

231 刘文革81438.97 3900042438.97刘保恒

232 刘文雨50010.52 2000030010.52李会英

233 刘五星8933.72 40004933.72张海成

234 刘小建8609.9 40004609.9刘云路

235 刘小友30078.74 1400016078.74孙贺啟

236 刘永禄72131.58 2000052131.58

237 刘勇革88953.22 42888.5246064.7

238 刘有生16073.2 100006073.2宋书智

239 刘增如39787.51 1000029787.51刘章吉

240 刘占国25689.23 1500010689.23刘振国

241 刘占秋7534.88 20005534.88

242 刘章根12647.98 40008647.98

243 刘章龙32542.35 1500017542.35梁水明

244 刘长海17460.34 500012460.34

245 路素杰8596.52 23006296.52

246 路喜庆119844.1 5000069844.1张山坡

247 罗国志78768.28 3800040768.28王秀英

248 罗红运31310.97 19639.3411671.63孙庆斋

249 马根柱20939.64 1000010939.64

250 马国柱559666.75 265000294666.75李树明

251 马景瑞16270.69 400012270.69

252 马卓锋34371.09 1000024371.09

253 牛江深11097.07 35007597.07

254 牛景发32766.46 1400018766.46王炳然

255 牛宽齐4257.31 14002857.31

256 牛山奇107774.8 4800059774.8陈秀珍

257 牛天禄9441.91 2483.816958.1

258 牛占芳37608.42 900028608.42

259 牛绽芳92014.65 3500057014.65

260 牛志强156745.88 5960097145.88牛志国

261 庞占山232519.17 107000125519.17史文定

262 彭福强73636.38 2980043836.38颜国强

263 彭景庄14924.85 400010924.85

264 秦同乐13576.78 70006576.78秦杏丽

265 秦忠良59442.53 1500044442.53

266 任爱琴30097.62 1000020097.62

267 任贺军26289.9 1000016289.9李宝树

268 任章森33754.78 1130022454.78任国兴

269 商宝申9793.25 50004793.25

270 商占国34504.37 850026004.37商金鑫

271 商占明51663.44 2000031663.44李国珍

272 尚增儒10650.16 30007650.16

273 邵克明18512.24 680011712.24邵小永

274 邵克文24687.38 1200012687.38张晓春

275 师景辉125552.98 61077.6264475.36师景辉

276 师景利84749.58 41225.5143524.07师景利

277 师兰生46050.89 1830027750.89常振国

278 石福忠11623.4 33008323.4黄占田

279 石增尔47267.83 1999027277.83石增录

280 石占良10056.88 30007056.88

281 石振英215914.56 77500138414.56石英泽

282 史绍军191316 12000071316李仿楼

283 宋宝田28579.91 900019579.91

284 宋建发26203.86 1000016203.86段树恩

285 宋守奇19431.53 480014631.53

286 宋守奇11083.61 21008983.61

287 宋铁圈12919.55 30009919.55

288 宋小花28610.7 1000018610.7

289 宋小生17304.38 360013704.38

290 宋印杰208509.11 60000148509.11

291 宋运安131010.91 5900072010.91宋建青

292 宋占敏74817.43 3000044817.43韩建革、曹梅英

293 宋章虎10900.39 30007900.39

294 苏建华15302.57 400011302.57

295 孙春卯7029.54 30004029.54

296 孙贵池215726.69 96242.2119484.49孙贵池

297 孙继革59716.07 1745042266.07

298 孙建革12754.4 80004754.4薛春仙

299 孙建忠11518 30008518

300 孙立军36753.63 1500021753.63郭振东

301 孙庆斋43989.98 2570018289.98王双来

302 孙秋生202272.7 90000112272.7孙会生、张平安

303 孙树友122880.23 4000082880.23

304 孙喜雨256306.96 114000142306.96孙福生

305 孙晓东32943.09 1000022943.09

306 孙雪亮27512.34 850019012.34杨玉来

307 孙永会9211.49 35005711.49王志清

308 孙永良25835.01 990015935.01高国占、王老练

309 孙运武7456.54 30004456.54耿志忠

310 孙增元13716.88 40009716.88

311 孙珠尔43011.8 2000023011.8孙占军

312 唐永占23065.86 1000013065.86马素兰

313 田贺青32118.22 800024118.22王铁林

314 田晓国21866.01 120009866.01田志安

315 田艳军50541.52 1500035541.52史稳定

316 田艳良86129.2 2600060129.2田小六

317 田志安58989.1 3700021989.1谷国良

319 佟占军2366.6 10001366.6

320 汪进华33620.56 1000023620.56

(下转第八版)