下列邮储银行信用卡持卡人透支消费后未按时还款,经银行多次催要无果,且采取逃逸、改变住所、改变电话号码等方式逃避追偿。请于本公告发布之日起30日内归还本金和利息,否则,邮储银行将采取相应法律措施维权。具体名单如下:
数据截至2018年4月20日 单位:元
序号 姓名身份证号 卡号逾期金额
序号 姓名身份证号 卡号逾期金额
序号 姓名身份证号 卡号逾期金额
序号 姓名身份证号 卡号逾期金额
1 陈静13020419900928**** 622810003412****5888.05
2 冯卫川13022919670828**** 622810003645****4403.75
3 李静全13022219640109**** 622810006036****4177.86
4 孙雪丽13023019800318**** 622810004327****8892.47
5 高卫国13022219680901**** 625919003661****33464.76
6 刘进13028219850801**** 622810005124****5036.05
7 孟令涛13028219861213**** 622810002823****6360.71
8 沈艳华23232119821113**** 622810003858****5336.62
9 刘翠萍13020519770419**** 622810002048****4980.97
10 刘增喜13022219690608**** 622810001234****3824.04
11 郑雪13028219891013**** 622810002153****452.78
12 黄爱文13022919910102**** 622810005590****7964.64
13 梁勇13022119870622**** 622810003638****5552.84
14 朱永亚13022119691101**** 622810004135****7556.37
15 许文超13020219861213**** 622810002966****1975.81
16 冯利文13022119831015**** 622810002669****7867.35
17 李爽13020219790130**** 622810000598****8027.87
18 于新江13020519780706**** 622810004777****5611.03
19 朱立威13020419650511**** 622810002090****2585.99
20 郑磊13022419921115**** 622810003583****2490.45
21 董建权13020419660528**** 622810003673****8813.22
22 胡玉芬13020419780627**** 622810003433****6668.5
23 侍建坤13022319890311**** 622810003583****8053.53
24 李洋13020419880204**** 622810001677****6312.76
25 孙延辉13022519751119**** 622810002328****16024.97
26 张志江13022519800723**** 622810003476****5104.78
27 赵志坚13022519700102**** 622811000472****8352.36
28 张荣涛13022419630220**** 622810005142****11742.06
29 戚晓波13022419810120**** 622810003544****12650.27
30 裴福章13022519730328**** 622811000928****3017.43
31 高艳青13022319810920**** 625919003753****10083.57
32 毛亚13020419841120**** 622810004775****5060.35
33 赵立明13022319760401**** 622810004311****5127.71
34 杨云13023019881224**** 622810003310****1992.51
35 王文山13022319541125**** 622810002799****3738.09
36 郭蕊13020419851115**** 622810003329****9306.47
37 陈静13020419900928**** 622810003412****5888.05
38 曾小刚13022319780522**** 622810003329****8231.03
39 郭凯13028319900412**** 622810003922****7482.97
40 于洋22242419890711**** 622810003568****9015.54
41 兰继彤12010719740608**** 622810002748****8029.91
42 李彦东13022619771122**** 622810002113****3124.96
43 时悦13028319850720**** 622810002498****3759.94
44 李金13028319880325**** 622810002124****5140.39
45 白金华13022719680715**** 625919004057****11387.66
46 张静13022719830620**** 622810002055****25500.58
47 王相君13022719880801**** 622810004168****19959.51
48 贠继锁14012319770928**** 622810002517****5280.86
49 王艳军13022719840216**** 622811000091****4996.14
50 李洋13022719910804**** 622810001337****7161.97
51 李延军13022719750722**** 622811000103****2426.35
52 吕涛13252819820530**** 622810003924****7620.59
53 吴俊霞13023019780310**** 622810005200****3905.91
54 郝彩青13020219750205**** 622810002432****850.12
55 马楠13020319860328**** 625919004600****11379.84
56 张艳斌13022819790806**** 625919004333****9988.83
57 陈雪13020419890807**** 622810002830****1030.79
58 闫双喜13028119860419**** 625919004346****7509.33
59 赵帅13022719941101**** 622810004427****3145.44
60 毕振兴13020319831205**** 622810002876****7576.28
61 高振倬13022719891008**** 622810002569****6784.15
62 杨小杉13020319661118**** 622810001543****6401.01
63 李亚东13023019901115**** 625919004704****25328.03
64 邸云飞13023019870721**** 622811001374****12758.48
65 李洪明13023019811009**** 622811001356****4356.91
66 孟德强13028219850217**** 622810002736****2632.22
67 裴起飞13022419860111**** 622810002772****8888.43
68 龚子军13020419830921**** 622810001311****3961.53
69 孙五超13022919930501**** 622810005346****17915.7
70 袁磊13022119870302**** 622810003088****17154.98
71 康照琳13022919810404**** 622810004440****3443.81
72 马百川13022919671212**** 622810002069****12387.84
73 刘利民13022919650813**** 622811001362****179.25
74 孟庆安13022919821011**** 622810005075****3802.47
75 杨振伟13022919700323**** 622810002847****3147.93
76 白凤玉13022919730221**** 622810004651****7612.98
77 杨得山13022919621006**** 622810003907****382.82
78 苗志森13022919870629**** 622810003639****9975.34
79 刘亚会13022919900806**** 622810003255****3768.91
80 包文慧23102519900411**** 622810003123****6855.68
81 田长顺23012319800314**** 622810003818****7727.69
82 孟亚楠13022919911016**** 622810003123****7203.61
83 党永生13022919650807**** 622810002726****9488.46
84 米伟鹏13022819680215**** 622811001731****12502.62
85 徐贺亮13022819790907**** 622810002627****3830.42
86 李梦汇13028119910929**** 622810003545****6702.95
87 陈杰13028119870304**** 622810002689****13341.08
88 张坤13028119821102**** 622810002779****6072.19
89 王兆君13022819761126**** 622810001625****3837.61
90 付长保13022819760125**** 622810003409****5919.24
91 王艾芝13022819621222**** 622810002586****7640.74
92 杨福成13022819650906**** 622810002571****8869.09
93 魏佳林13028119891015**** 622810002459****4966.18
94 李瑞丰13028119900204**** 622810002459****1198.23
95 李晓龙13040619760505**** 622810002833****10115.11
96 王艳21012419820416**** 622811001760****12714.89
97 陆野13028319900529**** 625919003076****12770.54
98 杨亮13022119851224**** 622810003372****5464.83
99 韩丹丹13022619810831**** 622810002087****10895.02
100 朱明辉13022319850319**** 625919003068****15207.61
101 张立勤13028319840519**** 622810003512****19431.57
102 李振元13022619630911**** 622811000079****31756.27
103 赵全超13022719871126**** 622810001293****8375.61
104 付金雨13022719911005**** 625919004002****13394.59
105 蔡群英13022719770715**** 622810002680****25161.61
106 张华英13022719660509**** 628310000603****25580.74
107 赵顺阳13023019581011**** 622810002117****17516.41
108 孟令君13028219860221**** 622811000965****11199.02
109 王娜13028219850214**** 622811001433****12110.52
110 王超41272619851024**** 622811001805****12236.19
111 陈鹤13020319840627**** 622811001903****12533.41
112 张超13022319880903**** 622810005137****10215.26
113 田海波13022219690215**** 622810002140****8753.9
114 刘志丰13022219811011**** 622811001428****22110.88
115 王会健13028219811119**** 622810004701****18756.76
116 王秋华13022219731208**** 622811000068****9306.51
117 浦俊会13022119740301**** 622810003409****11519.44
118 韩杰13022119871214**** 622810002797****12991.89
119 李怀萌13022519811031**** 622811001873****13556.03
120 张德安13022519761105**** 622811001388****31529.05
121 张文虎13022319890409**** 622810003848****18983.94
122 周立军13020419800704**** 622811001669****19100.17
123 孙雪松13022319870201**** 622810002089****27365.36
124 孙有旺13022119700823**** 622811001318****28911.22
125 魏阿涛13020319800616**** 625919003292****13054.6
126 刘静妍13020419810221**** 622810004361****11254.75
127 任磊13020419851219**** 622811000878****27513.25
128 赵振英13022519760621**** 622811000469****12702.95
129 王德宝13070519610205**** 622810003635****11328.79
130 陈倩13020419850730**** 622810004040****11354.2
131 李小志13022419771207**** 622810004741****9075.68
132 米淑珍13020419671231**** 622811001196****17875.69
133 杨春富13022919860212**** 622810000608****8717.62
134 王雷13022919910120**** 622810003763****44817.25
135 赵国锋13022919741219**** 622810003854****11510.61
136 黄中月13022919730602**** 622811000117****12753.71
137 董学军13020319731121**** 622810003187****13277.38
138 王秀国13022919750301**** 622811000097****13410.29
139 张泽晨13028119880819**** 622811001250****8944.69
140 齐福金13028119870513**** 622810001259****12669.97
141 张盈辉23102519920716**** 622811000951****12688.8
142 徐小刚13028119841127**** 622811000954****12600.63
143 王立安13022819670502**** 622810000645****21391.58
144 张国栋13028119680920**** 622810003203****62962.22
145 田学13020219890318**** 628310000787****37563.84
146 李盛喜13022219790702**** 622810004120****12725.88
147 张建伟13022319900526**** 625919004021****3631.72
148 何立民13022619660202**** 625919004362****6353.53
149 户文凤13023019820311**** 622810005200****8972.57
150 王磊13028119851025**** 622810002700****12857.83
151 王林凤13028219810926**** 622810006331****5023.67
152 张颖13020319870923**** 622810002819****6704.77
153 何绍勤13022319730808**** 622810003793****2577.48
154 邹春剑13022619710606**** 622811001660****15831.09
155 包宏才13022119780720**** 622810004205****18828.33
156 赵立松13022519790602**** 622810005525****3582.45
157 张振英13022719760403**** 628310000608****63572.11
158 张立娜13022719850401**** 628310000607****16988.67
159 孙振江13022919700110**** 622810006053****11369.81
160 杨文欣13022819690905**** 625919003013****67472.27
161 王少斌13018519890114**** 625919004385****7247
162 刘金平13022119820429**** 622810005131****1808.39
163 崔江13020219671030**** 622810005124****5808.22
164 郝玉静13022819750107**** 622811001617****25974.35
165 张子江13020419770720**** 622810002774****2806.33
166 王士杰13012319780629**** 622810001322****6334.02
167 张桐13020419830804**** 622810003112****15629.14
168 孟德胜13020419851008**** 622811000654****28900.68
169 张越13022119840325**** 622810002687****3386.76
170 魏凤荣13022319650720**** 622810003695****3271.29
171 王少满13022619760525**** 625919003525****8451.23
172 董长玉13022719641106**** 625919003431****23219.36
173 江建忠13022919701026**** 625919003148****25357.45
174 丁瑞峰13023019790807**** 622810003537****26861.93
175 钱庆红13020419720121**** 625919003955****12486.29
176 陆保江13020419880828**** 622810005176****9941.13
177 姚殿和13022519810525**** 625919004354****8090.24
178 尹成才13022719810614**** 625919004104****31639.54
179 牛凤军13022819730226**** 625919004306****11318.4
180 张志军13028119840302**** 622810005002****6165.61
181 张志顺13022919870504**** 622810003088****8525
182 董新国13022719771113**** 622811001872****19021.29
183 孙艳霞13020419881019**** 622810004366****5002.84
184 刘焕勋13022119761208**** 625919004407****3976.08
185 刘乃成13022219780509**** 622810005123****4491.15
186 魏凤荣13022319650720**** 622811001851****12134.36
187 田彦军13022419800714**** 622810005428****8946.13
188 解文强13022419891028**** 622810005268****2431.96
189 王少奎13022619700711**** 625919003404****12523.75
190 黄颖13022719781228**** 622810004002****7142.31
191 代娜13028319851127**** 622810006425****12869.33
192 刘一冰13020419871101**** 622810004757****6348.85
193 吕树增13022219800208**** 622810005090****63922.49
194 李建文13022719830425**** 628310000558****22583.31
195 代力杰13022719861217**** 622810002754****18086.65
196 宋保新13022719900106**** 622810002088****2017.14
197 王永伟13022919840204**** 622810002852****27958.32
198 刘静13020419730830**** 622810003531****39594.99
199 姚建华13022719831231**** 628310000852****16763.84
200 吴旭玲13022319780419**** 625919003753****14563.47
201 赵向军13022419640220**** 625919004299****12463.75
202 姚梦婷13022419910817**** 622810003832****3562.53
203 张春明13022619800125**** 622810003409****8572
204 孙佳伟13028219870914**** 622810003257****2572.4
205 刘玲13020319840313**** 625919004146****12762.89
206 张志朋13022419920907**** 622810003417****9471.1
207 王志祥13022919860826**** 625919004578****6300.38
208 赵海成13028119860820**** 625919004465****8718.54
209 王永红13020419730407**** 622810004820****11576.98
210 罗宝财13022719870302**** 622811001543****14245.97
211 熊洋13022719881208**** 622811001330****7330.64
212 赵贵昌13022819570807**** 622810003342****10101.35
213 赵旭13028219870222**** 622810003400****8536.43
214 刘微13020419850125**** 622810004951****4079.88
215 杨涛13022219771106**** 622810003202****8940.09
216 刘柱13022519911115**** 622810003713****8054.45
217 郝海涛13022819780708**** 622811001630****25411.7
218 李佳13028119920302**** 622810003378****7668.7
219 杜海涛23071419721018**** 625919004063****5024.14
220 彭国武13020319680817**** 625919004582****12422
221 张超13020319801019**** 622810006357****10215.26
222 王建13022619790606**** 622810005256****35595.25
223 姚志刚13023019811203**** 622810003770****5902.01
224 裴晓新13020319750929**** 625919004004****116.27
225 孔德光13020319820102**** 622810003635****233.26
226 李忠新13022119680219**** 622810003404****34437.72
227 李强13023019890522**** 622810003541****13110.3
228 于建伟13028119800830**** 622810002779****6999.84
229 张杰13073019840620**** 622810005943****8406.46
230 赵福良13022619820507**** 622810002934****16080.59
231 付春苗13022719821227**** 625919003159****17368.4
232 梁爱福13022819771107**** 625919004305****19270.57
233 刘保旺13053319890707**** 622811001425****12616.5
234 韩小彬13022319880325**** 622810003430****7260.43
235 赵宏利13022719941229**** 622810003744****502.67
236 云荣荣13020519820707**** 625919012525****11093.69
237 白艳君13022319781011**** 622810006125****16646.35
238 周龙13022419900505**** 622810005940****25252.43
239 郑旺亮13023019740911**** 622811001339****33258.21
240 张思维13028119830515**** 622810002776****24591.81
241 肖克军13020419700808**** 622810005250****15938.69
242 邵静乐13022319900121**** 622810002775****15100.82
243 吕志华13022919800707**** 625919004074****27216.22
244 刘文杰13022919900730**** 622810004792****3585.41
245 张兴旺13028219860522**** 622810003242****400
246 李跃13022419850301**** 622810003425****9976.08
247 韩秦13020319920707**** 622810004674****13299.4
248 司树宇13020619870203**** 622810005280****11008.41
249 陈庆胜13022219670214**** 622810020627****3112.51
250 吴强13022419661115**** 622810005477****12023.09
251 陈自栋13022419700623**** 622810003644****6273.85
252 赵恩良13022519621115**** 622810000254****10347.41
253 龚庆宝13022619650617**** 625919004944****34219
254 王洪远13022919850624**** 622810003829****15522.05
255 张晓军13020219680606**** 622810003793****21214.39
256 崔宝忠13020319760824**** 625919004629****18954.47
257 杨天宝13022119890913**** 622810002106****3034.31
258 董静13022219751201**** 625919006686****38115.01
259 刘国祥13022419720102**** 622810006495****10803.02
260 曹伟杰13028219840105**** 622810005674****30870.62
261 刘桂良13028319830827**** 622810002800****7602.36
262 余文明13020319831023**** 622810003392****17779.41
263 苏顺玲13020419681010**** 625919004610****11951.47
264 王薇13020419860826**** 622810004152****18531.06
265 朱明华13020519831017**** 622810005270****15878.58
266 宋学寨13022219751125**** 622810002800****35468.45
267 王建明13022319730120**** 622810000711****25243.26
268 张建民13022419701230**** 622810006335****10083.06
269 霍守兴13022419760110**** 622810005460****16627.54
270 晁中秋13022419860815**** 622810003425****4892.18
271 褚印军13022519691212**** 622810020572****23996.95
272 马桂芳13022719820728**** 628310000635****66224.63
273 李大维13022919860108**** 622810004551****9215.7
274 尹鑫13028119910108**** 625919005990****11843.67
275 李航13028219941222**** 622810006702****57105.16
276 刘真雨13082319880529**** 625919003644****36971.88
277 向红芳51152119861102**** 622810005112****7771.01
278 王辉13022419880224**** 625919004213****25494.76
279 苗旭13020419860121**** 622810005892****23422.45
280 汪瑶13020519900120**** 625919005762****19878.89
281 郑殿英13022119810802**** 625919006538****7000.08
282 王桂红13022219790721**** 622810005396****6890.34
283 张洪刚13022419671003**** 625919004416****8321.29
284 李春雨13022419810115**** 622810005470****10931.38
285 杨凯生13022819711015**** 622810004346****9332.42
286 张雨生13022819720804**** 625919012410****7666.69
287 张玉13022919700206**** 622811000386****17435.51
288 刘洪波13028119820926**** 622811001801****5845.1
289 张岩21132419791016**** 622810020860****4808.24
290 梁纪民13022619621009**** 622810006562****16721.4
291 韩艳芳13022619761201**** 622810006598****7756.73
292 胡志刚42212619651028**** 622810004396****12807.86
293 周海洋13022919800310**** 622810002769****9581.49
备注:以上数据截至2018年4月20日,欠费金额含本金+息费,息费顺延照计。